#32419Costa Cruises

Costa Deliziosa コスタ・デリツィオーサ, 2026-11-27 出発, 134 泊, バルセロナ から バルセロナ
- 日付2026-11-27 — 2027-04-10
- 出発港Barcelona (バルセロナ)
- 泊数134
- 目的地Barcelona (バルセロナ)
- JPY¥6,601,341
- (USD$41,178.00)
この価格は、2名1室の現在最安値の客室タイプに基づく参考価格であり、リアルタイムの価格を表すものではありません。 この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-11-27 | Barcelona (バルセロナ) | - | 13:00:00 |
| Day 2 | 2026-11-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 3 | 2026-11-29 | Lisbon, Portugal (リスボン) | 14:00:00 | 21:00:00 |
| Day 4 | 2026-11-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 5 | 2026-12-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 6 | 2026-12-02 | Ponta Delgada (ポンタ・デルガダ、アゾレス諸島) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 7 | 2026-12-03 | Praia da Victoria (プライア・ディ・ビトリア、アゾレス諸島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 8 | 2026-12-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 9 | 2026-12-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 10 | 2026-12-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 11 | 2026-12-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 12 | 2026-12-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 13 | 2026-12-09 | New York (ニューヨーク) | 08:00:00 | - |
| Day 14 | 2026-12-10 | New York (ニューヨーク) | - | 18:00:00 |
| Day 15 | 2026-12-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 16 | 2026-12-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 17 | 2026-12-13 | Port Everglades, Florida (ポート・エバーグレーズ) | 08:00:00 | - |
| Day 18 | 2026-12-14 | Port Everglades, Florida (ポート・エバーグレーズ) | - | 16:00:00 |
| Day 19 | 2026-12-15 | Half Moon Cay (ハーフムーンケイ) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 20 | 2026-12-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 21 | 2026-12-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 22 | 2026-12-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 23 | 2026-12-19 | Cristobal (panama) (クリストバル、パナマ) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 24 | 2026-12-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 25 | 2026-12-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 26 | 2026-12-22 | Puntarenas (Costa Rica) (プンタレナス、コスタリカ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 27 | 2026-12-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 28 | 2026-12-24 | Puerto Quetzal (プエルト・ケツァル) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 29 | 2026-12-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 30 | 2026-12-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 31 | 2026-12-27 | Puerto Vallarta (プエルト・バジャルタ、メキシコ) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 32 | 2026-12-28 | Cabo San Lucas (Mexico) (カボ・サン・ルーカス) | 09:00:00 | 16:00:00 |
| Day 33 | 2026-12-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 34 | 2026-12-30 | San Diego (カリフォルニア州サンディエゴ) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 35 | 2026-12-31 | Los Angeles (USA) (ロサンゼルス) | 08:00:00 | - |
| Day 36 | 2027-01-01 | Los Angeles (USA) (ロサンゼルス) | - | 20:00:00 |
| Day 37 | 2027-01-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 38 | 2027-01-03 | San Francisco (カリフォルニア州サンフランシスコ) | 06:00:00 | - |
| Day 39 | 2027-01-04 | San Francisco (カリフォルニア州サンフランシスコ) | - | 18:00:00 |
| Day 40 | 2027-01-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 41 | 2027-01-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 42 | 2027-01-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 43 | 2027-01-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 44 | 2027-01-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 45 | 2027-01-10 | Kahului Maui (カフルイ) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 46 | 2027-01-11 | Honolulu (Hawaii) (ホノルル) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 47 | 2027-01-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 48 | 2027-01-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 49 | 2027-01-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 50 | 2027-01-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 51 | 2027-01-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 52 | 2027-01-17 | Papeete, Polynesia (パペーテ) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 53 | 2027-01-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 54 | 2027-01-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 55 | 2027-01-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 56 | 2027-01-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 57 | 2027-01-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 58 | 2027-01-23 | Suva (Fiji) (スバ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 59 | 2027-01-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 60 | 2027-01-25 | Lifou (リフー島) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 61 | 2027-01-26 | Noumea (ヌメア) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 62 | 2027-01-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 63 | 2027-01-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 64 | 2027-01-29 | Sydney (Australia) (シドニー、オーストラリア) | 06:30:00 | - |
| Day 65 | 2027-01-30 | Sydney (Australia) (シドニー、オーストラリア) | - | 18:00:00 |
| Day 66 | 2027-01-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 67 | 2027-02-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 68 | 2027-02-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 69 | 2027-02-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 70 | 2027-02-04 | Cairns, Australia (ケアンズ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 71 | 2027-02-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 72 | 2027-02-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 73 | 2027-02-07 | Rabaul (ラバウル、パプアニューギニア) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 74 | 2027-02-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 75 | 2027-02-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 76 | 2027-02-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 77 | 2027-02-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 78 | 2027-02-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 79 | 2027-02-13 | Tokyo (Japan) (東京) | 13:30:00 | - |
| Day 80 | 2027-02-14 | Tokyo (Japan) (東京) | - | 20:30:00 |
| Day 81 | 2027-02-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 82 | 2027-02-16 | Kobe (Japan) (神戸) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 83 | 2027-02-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 84 | 2027-02-18 | Nagasaki (長崎) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 85 | 2027-02-19 | Busan/ Pusan, South Korea (釜山、韓国) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 86 | 2027-02-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 87 | 2027-02-21 | Keelung (Taiwan) (台湾、基隆) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 88 | 2027-02-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 89 | 2027-02-23 | Hong Kong (香港、中国) | 07:00:00 | - |
| Day 90 | 2027-02-24 | Hong Kong (香港、中国) | - | 17:00:00 |
| Day 91 | 2027-02-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 92 | 2027-02-26 | Nha Trang (ニャチャン) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 93 | 2027-02-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 94 | 2027-02-28 | Phu My (フーミー) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 95 | 2027-03-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 96 | 2027-03-02 | Ko Samui, Thailand (サムイ島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 97 | 2027-03-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 98 | 2027-03-04 | Singapore (シンガポール) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 99 | 2027-03-05 | Port Klang, Kuala Lumpur (ポートクラン) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 100 | 2027-03-06 | Penang, Georgetown (Malaysia) (ペナン) | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Day 101 | 2027-03-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 102 | 2027-03-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 103 | 2027-03-09 | Colombo (コロンボ、スリランカ) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 104 | 2027-03-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 105 | 2027-03-11 | Male (Maldives) (マレ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 106 | 2027-03-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 107 | 2027-03-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 108 | 2027-03-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 109 | 2027-03-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 110 | 2027-03-16 | Port Louis (Mauritius) (ポートルイス) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 111 | 2027-03-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 112 | 2027-03-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 113 | 2027-03-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 114 | 2027-03-20 | Durban, South Africa (ダーバン) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 115 | 2027-03-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 116 | 2027-03-22 | Port Elizabeth (ポートエリザベス、南アフリカ) | 06:00:00 | 18:30:00 |
| Day 117 | 2027-03-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 118 | 2027-03-24 | Cape Town, South Africa (ケープタウン) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 119 | 2027-03-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 120 | 2027-03-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 121 | 2027-03-27 | Walvis Bay, Namibia (ウォルビスベイ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 122 | 2027-03-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 123 | 2027-03-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 124 | 2027-03-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 125 | 2027-03-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 126 | 2027-04-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 127 | 2027-04-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 128 | 2027-04-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 129 | 2027-04-04 | Sao Vicente, Cape Verde (サン・ヴィセンテ) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 130 | 2027-04-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 131 | 2027-04-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 132 | 2027-04-07 | Las Palmas, Canary Islands (ラス・パルマス、グラン・カナリア島) | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 133 | 2027-04-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 134 | 2027-04-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 135 | 2027-04-10 | Barcelona (バルセロナ) | 14:00:00 | - |
クルーズ船紹介
注意事項
料金説明
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 出発港 | 目的地 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33362 | 7 | 2026-12-16 | Martinique (マルティニーク) | Martinique (マルティニーク) | Costa Cruises (コスタ・クルーズ) / Costa Favolosa (コスタ・ファヴォローサ) | JPY ¥377,696USD $2,356.00 | 詳細を見る |
| #61340 | 3 | 2026-12-16 | Itajai (イタジャイ) | Itajai (イタジャイ) | Costa Cruises (コスタ・クルーズ) / Costa Diadema (コスタ・ディアデマ) | JPY ¥176,023USD $1,098.00 | 詳細を見る |
| #74410 | 4 | 2026-12-16 | Savona (サヴォーナ) | Savona (サヴォーナ) | Costa Cruises (コスタ・クルーズ) / Costa Pacifica (コスタ・パシフィカ) | JPY ¥140,113USD $874.00 | 詳細を見る |
| #33360 | 7 | 2026-12-17 | Guadeloupe (グアドループ) | Guadeloupe (グアドループ) | Costa Cruises (コスタ・クルーズ) / Costa Favolosa (コスタ・ファヴォローサ) | JPY ¥396,613USD $2,474.00 | 詳細を見る |
| #33443 | 7 | 2026-12-17 | Palermo (パレルモ) | Palermo (パレルモ) | Costa Cruises (コスタ・クルーズ) / Costa Toscana (コスタ・トスカーナ) | JPY ¥370,963USD $2,314.00 | 詳細を見る |
| #59690 | 6 | 2026-12-17 | Antigua, Leeward Islands (アンティグア、リーワード諸島) | Guadeloupe (グアドループ) | Costa Cruises (コスタ・クルーズ) / Costa Fascinosa (コスタ・ファシノーサ) | JPY ¥375,451USD $2,342.00 | 詳細を見る |
| #61343 | 3 | 2026-12-17 | Santos, Brazil (サントス、ブラジル) | Santos, Brazil (サントス、ブラジル) | Costa Cruises (コスタ・クルーズ) / Costa Diadema (コスタ・ディアデマ) | JPY ¥254,576USD $1,588.00 | 詳細を見る |
| #73205 | 7 | 2026-12-17 | Las Palmas,Gran Canaria (ラス・パルマス、グラン・カナリア島) | Las Palmas,Gran Canaria (ラス・パルマス、グラン・カナリア島) | Costa Cruises (コスタ・クルーズ) / Costa Smeralda (コスタ・スメラルダ) | JPY ¥218,025USD $1,360.00 | 詳細を見る |
| #33445 | 7 | 2026-12-18 | Rome (Civitavecchia) (ローマ(チヴィタヴェッキア)) | Rome (Civitavecchia) (ローマ(チヴィタヴェッキア)) | Costa Cruises (コスタ・クルーズ) / Costa Toscana (コスタ・トスカーナ) | JPY ¥400,140USD $2,496.00 | 詳細を見る |
| #76401 | 7 | 2026-12-18 | Barcelona (バルセロナ) | Barcelona (バルセロナ) | Costa Cruises (コスタ・クルーズ) / Costa Pacifica (コスタ・パシフィカ) | JPY ¥317,098USD $1,978.00 | 詳細を見る |