#36306Seabourn

Seabourn Quest シーボーン・クエスト, 2027-01-05 出発, 126 泊, フロリダ州マイアミ から ロングビーチ
- 日付2027-01-05 — 2027-05-11
- 出発港Miami, Florida (フロリダ州マイアミ)
- 泊数126
- 目的地Long Beach (ロングビーチ)
- JPY¥24,356,087
- (USD$151,828.00)
この価格は、2名1室の現在最安値の客室タイプに基づく参考価格であり、リアルタイムの価格を表すものではありません。 この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-05 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | - | 00:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 4 | 2027-01-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | Enter Panama Canal Cristobal (海上) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | Panama Canal Cruising (海上) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | Exit Panama Canal Balboa (海上) | - | - |
| Day 6 | 2027-01-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-11 | Crossing the Equator (海上) | - | - |
| Day 8 | 2027-01-12 | Guayaquil (Quito), Ecuador (グアヤキル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 9 | 2027-01-13 | Puerto Bolivar (Machala), Ecuador (マチャラ、エクアドル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 10 | 2027-01-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 11 | 2027-01-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 12 | 2027-01-16 | Callao (Lima), Peru (カヤオ、ペルー) | 00:00:00 | - |
| Day 13 | 2027-01-17 | Callao (Lima), Peru (カヤオ、ペルー) | - | 00:00:00 |
| Day 14 | 2027-01-18 | General San Martin (Pisco), Peru (ピスコ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 15 | 2027-01-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 16 | 2027-01-20 | Iquique, Chile (イキケ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 17 | 2027-01-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 18 | 2027-01-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 19 | 2027-01-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 20 | 2027-01-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 21 | 2027-01-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 23 | 2027-01-27 | Easter Island, Chile (イースター島) | 00:00:00 | - |
| Day 24 | 2027-01-28 | Easter Island, Chile (イースター島) | - | 00:00:00 |
| Day 25 | 2027-01-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 26 | 2027-01-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 27 | 2027-01-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 28 | 2027-02-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 29 | 2027-02-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 30 | 2027-02-03 | Taiohae, Nuku Hiva, French Polynesia (海上) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-04 | Atuona, Hiva Oa, French Polynesia (ヒバオア島、マルケサス諸島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 32 | 2027-02-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 33 | 2027-02-06 | Fakarava, Tuamotu, French Polynesia (ファカラバ島、ツアモツ諸島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 34 | 2027-02-07 | Avatoru, Rangiroa, French Polynesia (ランギロア島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 35 | 2027-02-08 | Papeete, French Polynesia (パペーテ) | 00:00:00 | - |
| Day 36 | 2027-02-09 | Papeete, French Polynesia (パペーテ) | - | 00:00:00 |
| Day 37 | 2027-02-10 | Bahia d Opunoha, Moorea, French Polynesia (モーレア島、オプノハ湾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 38 | 2027-02-11 | Bora Bora, French Polynesia (ボラボラ島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 39 | 2027-02-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 40 | 2027-02-13 | Aitutaki (アイツタキ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 41 | 2027-02-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 42 | 2027-02-15 | Cross International Dateline (海上) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 44 | 2027-02-17 | Nuku' Alofa, Tonga (ヌク アロファ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 45 | 2027-02-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 46 | 2027-02-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 47 | 2027-02-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 48 | 2027-02-21 | Whangarei, New Zealand (海上) | - | - |
| Day 49 | 2027-02-22 | Auckland, New Zealand (オークランド) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 50 | 2027-02-23 | Tauranga (Rotorua) New Zealand (タウランガ (ロトルア) ニュージーランド) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 51 | 2027-02-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 52 | 2027-02-25 | Napier, New Zealand (ネーピア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 53 | 2027-02-26 | Wellington, New Zealand (ウェリントン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 54 | 2027-02-27 | Picton (ピクトン、ニュージーランド) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 55 | 2027-02-28 | Kaikoura, New Zealand (カイコウラ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 56 | 2027-03-01 | Akaroa (Christchurch, NZ) (アカロア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 57 | 2027-03-02 | Timaru, New Zealand (ティマル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 58 | 2027-03-03 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand (ダニーデン、ニュージーランド) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-04 | Oban, Stewart Island, New Zealand (ニュージーランド、スチュアート島、オーバン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 60 | 2027-03-05 | Cruising Fiordland National Park (海上) | - | - |
| Day 61 | 2027-03-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 62 | 2027-03-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 63 | 2027-03-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 64 | 2027-03-09 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 00:00:00 | - |
| Day 65 | 2027-03-10 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | - | 00:00:00 |
| Day 66 | 2027-03-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 67 | 2027-03-12 | Hobart, Tasmania, Australia (ホバート) | 00:00:00 | - |
| Day 68 | 2027-03-13 | Hobart, Tasmania, Australia (ホバート) | - | 00:00:00 |
| Day 69 | 2027-03-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 70 | 2027-03-15 | Burnie, Australia (バーニー、タスマニア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 71 | 2027-03-16 | Melbourne, Australia (メルボルン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 72 | 2027-03-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 73 | 2027-03-18 | Adelaide, Australia (アデレード) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 74 | 2027-03-19 | Penneshaw, Kangaroo Island (ペネショー、カンガルー島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 75 | 2027-03-20 | Wallaroo (海上) | - | - |
| Day 76 | 2027-03-21 | Port Lincoln (ポートリンカーン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 77 | 2027-03-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 79 | 2027-03-24 | Albany, Australia (アルバニー、オーストラリア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 80 | 2027-03-25 | Busselton, Australia (バッセルトン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 81 | 2027-03-26 | Fremantle (Perth), Australia (フリーマントル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 82 | 2027-03-27 | Geraldton, Australia (ジェラルトン、西オーストラリア州) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 83 | 2027-03-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 84 | 2027-03-29 | Exmouth, Australia (エクスマス、オーストラリア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 85 | 2027-03-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 86 | 2027-03-31 | Broome, Australia (ブルーム) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 87 | 2027-04-01 | Scenic Cruising (海上) | - | - |
| Day 88 | 2027-04-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 89 | 2027-04-03 | Darwin, Australia (ダーウィン、オーストラリア) | 00:00:00 | - |
| Day 90 | 2027-04-04 | Darwin, Australia (ダーウィン、オーストラリア) | - | 00:00:00 |
| Day 91 | 2027-04-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 92 | 2027-04-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 93 | 2027-04-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 94 | 2027-04-08 | Alotau (アロタウ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 95 | 2027-04-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 96 | 2027-04-10 | Cairns, Australia (ケアンズ) | 12:00:00 | - |
| Day 97 | 2027-04-11 | Cairns, Australia (ケアンズ) | - | 00:00:00 |
| Day 98 | 2027-04-12 | Townsville, Australia (タウンズビル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 99 | 2027-04-13 | Airlie Beach, Queensland, Australia (エアリービーチ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 100 | 2027-04-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 101 | 2027-04-15 | Brisbane, Australia (ブリスベン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 102 | 2027-04-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 103 | 2027-04-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 104 | 2027-04-18 | Cascade, Norfolk Island, Australia (カスケード、ノーフォーク島、オーストラリア) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 105 | 2027-04-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 106 | 2027-04-20 | Noumea, New Caledonia (ヌメア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-21 | Mystery Island, Vanuatu (ミステリー島、バヌアツ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 108 | 2027-04-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 109 | 2027-04-23 | Lautoka, Fiji (ラウトカ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 110 | 2027-04-24 | Suva, Viti Levu, Fiji Islands (スバ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 111 | 2027-04-25 | Savusavu, Vanua Levi, Fiji (サヌサブ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 112 | 2027-04-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 113 | 2027-04-27 | Apia, Upolo (アピア) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 113 | 2027-04-27 | Cross International Dateline (海上) | - | - |
| Day 113 | 2027-04-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 114 | 2027-04-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 115 | 2027-04-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 116 | 2027-04-30 | Crossing the Equator (海上) | - | - |
| Day 117 | 2027-05-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 118 | 2027-05-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 119 | 2027-05-03 | Honolulu, Hawaii (ホノルル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 120 | 2027-05-04 | Kona, Hawaii (コナ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 121 | 2027-05-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 122 | 2027-05-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 123 | 2027-05-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 124 | 2027-05-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 125 | 2027-05-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 126 | 2027-05-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 127 | 2027-05-11 | Long Beach, CA (ロングビーチ) | 00:00:00 | - |
クルーズ船紹介
注意事項
料金説明
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 出発港 | 目的地 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34498 | 11 | 2026-12-18 | Ushuaia (ウシュアイア) | Ushuaia (ウシュアイア) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Venture (シーボーン・ベンチャー) | JPY ¥5,567,009USD $34,726.02 | 詳細を見る |
| #34217 | 7 | 2026-12-19 | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Philipsburg, St Maarten (フィリップスバーグ、セントマーチン島) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Ovation (シーボーン・オベーション) | JPY ¥1,177,654USD $7,346.00 | 詳細を見る |
| #34426 | 14 | 2026-12-19 | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Ovation (シーボーン・オベーション) | JPY ¥2,763,143USD $17,236.00 | 詳細を見る |
| #34295 | 16 | 2026-12-20 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Quest (シーボーン・クエスト) | JPY ¥3,579,133USD $22,326.00 | 詳細を見る |
| #34434 | 14 | 2026-12-21 | Singapore (シンガポール) | Hong Kong, China (香港、中国) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Encore (シーボーン・アンコール) | JPY ¥3,314,618USD $20,676.00 | 詳細を見る |
| #34508 | 21 | 2026-12-21 | Ushuaia (ウシュアイア) | Ushuaia (ウシュアイア) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Pursuit (シーボーン・パシュート) | JPY ¥11,203,590USD $69,886.02 | 詳細を見る |
| #34210 | 7 | 2026-12-26 | Philipsburg, St Maarten (フィリップスバーグ、セントマーチン島) | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Ovation (シーボーン・オベーション) | JPY ¥1,714,701USD $10,696.00 | 詳細を見る |
| #34499 | 11 | 2026-12-28 | Ushuaia (ウシュアイア) | Ushuaia (ウシュアイア) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Venture (シーボーン・ベンチャー) | JPY ¥7,234,257USD $45,126.02 | 詳細を見る |
| #36024 | 7 | 2027-01-02 | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Ovation (シーボーン・オベーション) | JPY ¥1,309,110USD $8,166.00 | 詳細を見る |
| #36170 | 14 | 2027-01-04 | Hong Kong, China (香港、中国) | Singapore (シンガポール) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Encore (シーボーン・アンコール) | JPY ¥3,218,430USD $20,076.00 | 詳細を見る |