#75453Silversea

Silver Whisper シルバー・ウィスパー, 2029-01-05 出発, 126 泊, カリフォルニア州サンディエゴ から シンガポール
- 日付2029-01-05 — 2029-05-11
- 出発港San Diego, California (カリフォルニア州サンディエゴ)
- 泊数126
- 目的地Singapore (シンガポール)
この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2029-01-05 | San Diego, California , United States (カリフォルニア州サンディエゴ) | - | 16:00:00 |
| Day 2 | 2029-01-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 3 | 2029-01-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 4 | 2029-01-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 5 | 2029-01-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 6 | 2029-01-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 7 | 2029-01-11 | Honolulu, Oahu, Hawaii , United States (ホノルル) | 18:00:00 | - |
| Day 8 | 2029-01-12 | Honolulu, Oahu, Hawaii , United States (ホノルル) | - | 19:00:00 |
| Day 9 | 2029-01-13 | Kailua Kona, Hawaii (カイルア・コナ) | 08:30:00 | 19:00:00 |
| Day 10 | 2029-01-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 11 | 2029-01-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 12 | 2029-01-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 13 | 2029-01-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 14 | 2029-01-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 15 | 2029-01-19 | Nuku Hiva, Marquesas Islands (ヌクヒバ島) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 16 | 2029-01-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 17 | 2029-01-21 | Fakarava, Tuamotu Archipelago (ファカラバ島、ツアモツ諸島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 18 | 2029-01-22 | Rangiroa, French Polynesia (ランギロア島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 19 | 2029-01-23 | Papeete (Tahiti) (パペーテ) | 08:00:00 | - |
| Day 20 | 2029-01-24 | Papeete (Tahiti) (パペーテ) | - | 17:00:00 |
| Day 20 | 2029-01-24 | Moorea Island (モーレア島) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 21 | 2029-01-25 | Bora Bora (Society Islands) (ボラボラ島) | 07:00:00 | - |
| Day 22 | 2029-01-26 | Bora Bora (Society Islands) (ボラボラ島) | - | 16:00:00 |
| Day 22 | 2029-01-26 | Motu Tapu (Bora Bora), French Polynesia (ボラボラ島) | 10:00:00 | 23:00:00 |
| Day 23 | 2029-01-27 | Raiatea (ライアテア島) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 24 | 2029-01-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 25 | 2029-01-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 26 | 2029-01-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 27 | 2029-01-31 | Pago Pago , American Samoa (パゴパゴ) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 28 | 2029-02-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 29 | 2029-02-02 | Apia (アピア) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 30 | 2029-02-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 31 | 2029-02-04 | Lautoka (ラウトカ) | 09:00:00 | - |
| Day 32 | 2029-02-05 | Lautoka (ラウトカ) | - | 17:00:00 |
| Day 33 | 2029-02-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 34 | 2029-02-07 | Noumea, New Caledonia (ヌメア) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 35 | 2029-02-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 36 | 2029-02-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 37 | 2029-02-10 | Bay Of Islands, New Zealand (ラッセル湾) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 38 | 2029-02-11 | Auckland, New Zealand (オークランド) | 07:30:00 | - |
| Day 39 | 2029-02-12 | Auckland, New Zealand (オークランド) | - | 20:00:00 |
| Day 40 | 2029-02-13 | Tauranga, New Zealand (タウランガ (ロトルア) ニュージーランド) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 41 | 2029-02-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 42 | 2029-02-15 | Lyttelton (Christchurch) (クライストチャーチ、ニュージーランド) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 43 | 2029-02-16 | Port Chalmers (ポート・チャーマーズ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 44 | 2029-02-17 | Bluff, New Zealand (ブラフ(インバーカーギル)) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 45 | 2029-02-18 | Doubtful Sound,New Zealand (ダウトフルサウンド) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 45 | 2029-02-18 | Milford Sound,New Zealand (ミルフォードサウンド) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 46 | 2029-02-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 47 | 2029-02-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 48 | 2029-02-21 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 10:30:00 | - |
| Day 49 | 2029-02-22 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | - | 13:00:00 |
| Day 50 | 2029-02-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 51 | 2029-02-24 | Hobart, Tasmania (ホバート) | 08:00:00 | - |
| Day 52 | 2029-02-25 | Hobart, Tasmania (ホバート) | - | 18:00:00 |
| Day 53 | 2029-02-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 54 | 2029-02-27 | Melbourne, Australia (メルボルン) | 06:00:00 | 21:00:00 |
| Day 55 | 2029-02-28 | Phillip Island, Australia (フィリップ島(カウズ)、オーストラリア) | 09:00:00 | 23:00:00 |
| Day 56 | 2029-03-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 57 | 2029-03-02 | Adelaide, Australia (アデレード) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 58 | 2029-03-03 | Port Lincoln (ポートリンカーン) | 08:00:00 | 18:45:00 |
| Day 59 | 2029-03-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 60 | 2029-03-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 61 | 2029-03-06 | Esperance (エスペランス、西オーストラリア州) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 62 | 2029-03-07 | Albany (Western Australia) (アルバニー、オーストラリア) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 63 | 2029-03-08 | Busselton (バッセルトン) | 10:45:00 | 18:00:00 |
| Day 64 | 2029-03-09 | Fremantle (フリーマントル) | 07:00:00 | 14:30:00 |
| Day 65 | 2029-03-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 66 | 2029-03-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 67 | 2029-03-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 68 | 2029-03-13 | Benoa, Bali (ベノア/バリ) | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 69 | 2029-03-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 70 | 2029-03-15 | Makassar, Indonesia (マカッサル、スラウェシ島) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 71 | 2029-03-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 72 | 2029-03-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 73 | 2029-03-18 | Sandakan (Sabah) (サンダカン) | 14:00:00 | - |
| Day 74 | 2029-03-19 | Sandakan (Sabah) (サンダカン) | - | 00:15:00 |
| Day 74 | 2029-03-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 75 | 2029-03-20 | Muara, Brunei (ムアラ、ブルネイ) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 76 | 2029-03-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 77 | 2029-03-22 | Bohol (Tagbilaran), Philippines (ボホール) | 11:30:00 | 20:00:00 |
| Day 78 | 2029-03-23 | Kalanggaman Private Island (海上) | - | - |
| Day 79 | 2029-03-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 80 | 2029-03-25 | Manila (マニラ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 81 | 2029-03-26 | Romblon Island (ロンブロン島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 82 | 2029-03-27 | Coron (Palawan) (フィリピン、コロン) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 83 | 2029-03-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 84 | 2029-03-29 | Vigan (フィリピン、ビガン市) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 85 | 2029-03-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 86 | 2029-03-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 87 | 2029-04-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 88 | 2029-04-02 | Osaka, Japan (大阪) | 15:00:00 | - |
| Day 89 | 2029-04-03 | Osaka, Japan (大阪) | - | 20:00:00 |
| Day 90 | 2029-04-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 91 | 2029-04-05 | Tokyo, Japan (東京) | 08:00:00 | - |
| Day 92 | 2029-04-06 | Tokyo, Japan (東京) | - | 19:00:00 |
| Day 93 | 2029-04-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 94 | 2029-04-08 | Miyako, Iwate, Japan (宮古、日本) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 95 | 2029-04-09 | Aomori (青森) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 96 | 2029-04-10 | Hakodate (Hokkaido) (函館) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 97 | 2029-04-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 98 | 2029-04-12 | Kanazawa (金沢) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 99 | 2029-04-13 | Maizuru (舞鶴) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 100 | 2029-04-14 | Sakaiminato (境港) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 101 | 2029-04-15 | Busan, South Korea (釜山、韓国) | 13:30:00 | - |
| Day 102 | 2029-04-16 | Busan, South Korea (釜山、韓国) | - | 18:00:00 |
| Day 103 | 2029-04-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 104 | 2029-04-18 | Incheon (Seoul) (仁川) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 105 | 2029-04-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 106 | 2029-04-20 | Shanghai, China (宝山(上海)) | 12:00:00 | - |
| Day 107 | 2029-04-21 | Shanghai, China (宝山(上海)) | - | - |
| Day 108 | 2029-04-22 | Shanghai, China (宝山(上海)) | - | 20:00:00 |
| Day 109 | 2029-04-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 110 | 2029-04-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 111 | 2029-04-25 | Hong Kong, China (香港、中国) | 08:00:00 | - |
| Day 112 | 2029-04-26 | Hong Kong, China (香港、中国) | - | 19:00:00 |
| Day 113 | 2029-04-27 | Hainan Strait | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 114 | 2029-04-28 | Ha Long Bay, Vietnam (ハロン湾) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 115 | 2029-04-29 | Halong Bay, Vietnam (ハロン湾) | 00:00:00 | 13:00:00 |
| Day 116 | 2029-04-30 | Chan May (チャン・メイ) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 117 | 2029-05-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 118 | 2029-05-02 | Ho Chi Minh City, Vietnam (ホーチミン市) | 09:00:00 | - |
| Day 119 | 2029-05-03 | Ho Chi Minh City, Vietnam (ホーチミン市) | - | 14:00:00 |
| Day 120 | 2029-05-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 121 | 2029-05-05 | Sihanoukville, Cambodia (シアヌークビル) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 122 | 2029-05-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 123 | 2029-05-07 | Laem Chabang (レムチャバン) | 07:00:00 | - |
| Day 124 | 2029-05-08 | Laem Chabang (レムチャバン) | - | 18:00:00 |
| Day 125 | 2029-05-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 126 | 2029-05-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 127 | 2029-05-11 | Singapore (シンガポール) | 08:00:00 | - |
クルーズ船紹介
客室タイプと料金
注意事項
料金説明
費用に含まれるもの
|
費用に含まれないもの
|
|---|
クルーズチップ:(お一人様1泊あたり)
-
シルバーシー・クルーズの代金にはチップが含まれています。
-
チップの金額は変動する場合があり、船会社の公式発表に準じます。船内にてご精算となります。
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 出発港 | 目的地 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32465 | 14 | 2026-12-05 | San Cristobal Island, Galapagos Islands (ガラパゴス諸島、サンクリストバル島) | San Cristobal Island, Galapagos Islands (ガラパゴス諸島、サンクリストバル島) | Silversea (シルバーシー・クルーズ) / Silver Origin (シルバー・オリジン) | 詳細を見る | |
| #33968 | 7 | 2026-12-05 | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Silversea (シルバーシー・クルーズ) / Silver Spirit (シルバー・スピリット) | JPY ¥2,335,762USD $14,600.00 | 詳細を見る |
| #34461 | 7 | 2026-12-05 | San Cristobal Island, Galapagos Islands (ガラパゴス諸島、サンクリストバル島) | San Cristobal Island, Galapagos Islands (ガラパゴス諸島、サンクリストバル島) | Silversea (シルバーシー・クルーズ) / Silver Origin (シルバー・オリジン) | JPY ¥4,447,547USD $27,800.00 | 詳細を見る |
| #34491 | 6 | 2026-12-07 | King George Island, South Shetland Islands (キングジョージ島、サウスシェトランド諸島) | King George Island, South Shetland Islands (キングジョージ島、サウスシェトランド諸島) | Silversea (シルバーシー・クルーズ) / Silver Endeavour (シルバー・エンデバー) | 詳細を見る | |
| #32685 | 28 | 2026-12-09 | Lisbon (リスボン) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Silversea (シルバーシー・クルーズ) / Silver Nova (シルバー・ノヴァ) | 詳細を見る | |
| #34020 | 12 | 2026-12-09 | Lisbon (リスボン) | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Silversea (シルバーシー・クルーズ) / Silver Nova (シルバー・ノヴァ) | JPY ¥2,015,794USD $12,600.00 | 詳細を見る |
| #34033 | 12 | 2026-12-09 | Lisbon (リスボン) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Silversea (シルバーシー・クルーズ) / Silver Dawn (シルバー・ドーン) | JPY ¥1,983,798USD $12,400.00 | 詳細を見る |
| #34470 | 12 | 2026-12-09 | Puerto Williams, Chile (プエルト・ウィリアムズ、チリ) | Puerto Williams, Chile (プエルト・ウィリアムズ、チリ) | Silversea (シルバーシー・クルーズ) / Silver Cloud (シルバー・クラウド) | JPY ¥6,015,387USD $37,600.00 | 詳細を見る |
| #34113 | 10 | 2026-12-10 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | San Juan (サンファン) | Silversea (シルバーシー・クルーズ) / Silver Shadow (シルバー・シャドー) | JPY ¥1,759,821USD $11,000.00 | 詳細を見る |
| #34240 | 11 | 2026-12-11 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Silversea (シルバーシー・クルーズ) / Silver Ray (シルバー・レイ) | JPY ¥2,367,759USD $14,800.00 | 詳細を見る |