
MSC Magnifica 地中海華麗號, 2027-01-07 出發, 121 晚, 巴塞羅那 至 塔拉戈納
- 日期2027-01-07 — 2027-05-08
- 出發港口Barcelona (巴塞羅那)
- 晚數121
- 目的地Tarragona (塔拉戈納)
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-07 | Barcelona (巴塞羅那)以高第建築與蘭布拉大道,展現加泰隆尼亞的海港風情。 | - | 18:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-09 | Gibraltar (直布羅陀)地中海入口的巨岩,有獼猴與橫跨兩洲的海峽。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 4 | 2027-01-10 | Casablanca (卡薩布蘭卡)摩洛哥的第一大城,以哈桑二世清真寺聞名。 | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 5 | 2027-01-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2027-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2027-01-14 | Mindelo (大港(明德盧))維德角的文化港城,有音樂與火山島風情。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 9 | 2027-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2027-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2027-01-19 | Salvador, Brazil (薩爾瓦多)巴西這座洋溢非洲魂的城市,有彩色老城與鼓樂。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 14 | 2027-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2027-01-21 | Rio de Janeiro (里約熱內盧)基督像俯瞰下的海灣城,有沙灘與森巴風情。 | 00:00:00 | - |
| Day 16 | 2027-01-22 | Rio de Janeiro (里約熱內盧) | - | 16:00:00 |
| Day 17 | 2027-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2027-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2027-01-25 | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯)探戈的故鄉,有歐風大道與拉普拉塔河。 | 00:00:00 | - |
| Day 20 | 2027-01-26 | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯) | - | 20:00:00 |
| Day 21 | 2027-01-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2027-01-29 | Puerto Madryn, Argentina (馬德林港)阿根廷巴塔哥尼亞的港口,有鯨魚、企鵝與海獅。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 24 | 2027-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2027-01-31 | Port Stanley (斯坦利港)福克蘭群島的首府,有企鵝、海鳥與南大西洋。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 26 | 2027-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-02-03 | Ushuaia (烏斯懷亞)世界最南端的城市,是南極門戶與比格爾海峽所在。 | 00:00:00 | - |
| Day 29 | 2027-02-04 | Ushuaia (烏斯懷亞) | - | 16:00:00 |
| Day 30 | 2027-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 32 | 2027-02-07 | Puerto Montt,Chile (蒙特港)智利湖區的門戶,有德式小鎮與雪頂火山。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 33 | 2027-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2027-02-09 | Valparaiso,Chile (瓦爾帕萊索)智利彩色的山城海港,有纜車與壁畫世遺。 | 00:00:00 | - |
| Day 35 | 2027-02-10 | Valparaiso,Chile (瓦爾帕萊索) | - | 18:00:00 |
| Day 36 | 2027-02-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2027-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2027-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2027-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2027-02-15 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile (安加羅阿)復活節島的主鎮,有摩艾石像與火山口。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 41 | 2027-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2027-02-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-18 | Bounty Bay Passage, Pitcaim (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2027-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2027-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2027-02-21 | Papeete, Tahiti (帕皮提)通往大溪地的門戶,有南太平洋市集與環礁潟湖。 | 00:00:00 | - |
| Day 47 | 2027-02-22 | Papeete, Tahiti (帕皮提) | - | 18:00:00 |
| Day 48 | 2027-02-23 | Moorea, French Polinesia (莫雷阿)大溪地的心形島嶼,有鋸齒山峰與藍綠潟湖。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 49 | 2027-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2027-02-25 | Aitutaki, Cook Islands (艾圖塔基)庫克群島的環礁,擁有世上最美的潟湖之一。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 51 | 2027-02-26 | Rarotonga, Cook Islands (拉羅湯加)庫克群島的主島,有碧藍潟湖與火山綠峰。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 52 | 2027-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2027-02-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 54 | 2027-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 55 | 2027-03-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 56 | 2027-03-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2027-03-04 | Bay of Islands, New Zeland (羅素灣)紐西蘭島嶼灣畔,有殖民古鎮與帆船海灣。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 58 | 2027-03-05 | Auckland, New Zealand (奧克蘭)紐西蘭的帆船之都,兼有海港與火山丘。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-06 | Tauranga, New Zealand (陶朗加(羅托路亞))陶朗加的海港,可通往羅托魯瓦地熱與毛利文化。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 60 | 2027-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 61 | 2027-03-08 | Christchurch, New Zealand (基督城)紐西蘭南島的花園城市,有雅芳河與英式風情。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 62 | 2027-03-09 | Dunedin, New Zealand (但尼丁)紐西蘭洋溢蘇格蘭風的城市,有野生動物半島。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 63 | 2027-03-10 | Cruising Milford Sound (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2027-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2027-03-12 | Hobart, Australia (霍巴特)塔斯馬尼亞的首府,碼頭市集也是荒野門戶。 | 00:00:00 | - |
| Day 66 | 2027-03-13 | Hobart, Australia (霍巴特) | - | 18:00:00 |
| Day 67 | 2027-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2027-03-15 | Sydney, Australia (雪梨)通往澳洲的門戶,有歌劇院、海港大橋與海灘。 | 00:00:00 | - |
| Day 69 | 2027-03-16 | Sydney, Australia (雪梨) | - | 20:00:00 |
| Day 70 | 2027-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2027-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2027-03-19 | Noumea (努美阿)新喀里多尼亞的首府,洋溢法式南太風情並有潟湖。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 73 | 2027-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2027-03-21 | Luganville, Vanuatu (盧甘維爾)萬那杜的聖靈島,有二戰沉船與藍洞潛水。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 75 | 2027-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 76 | 2027-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 77 | 2027-03-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-25 | Apia, Western Samoa (阿皮亞)薩摩亞的首府,南太平洋的瀑布、海灘與市集匯聚。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 78 | 2027-03-25 | Pago Pago, American Samoa (帕果帕果)美屬薩摩亞的深水良港,有雨林峽灣與南太風情。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 79 | 2027-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2027-03-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2027-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2027-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 83 | 2027-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2027-03-31 | Honolulu, Hawai (檀香山)夏威夷歐胡島上,有威基基海灘與珍珠港。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 85 | 2027-04-01 | Hilo, Hawaii (希洛)夏威夷大島的港口,有火山國家公園與瀑布。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 86 | 2027-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2027-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2027-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2027-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 90 | 2027-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2027-04-07 | Los Angeles (洛杉磯)加州的不夜港,洋溢好萊塢與太平洋海灘風情。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 92 | 2027-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 93 | 2027-04-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 94 | 2027-04-10 | Cabo San Lucas, Mexico (卡波聖盧卡斯)下加州的海角,有拱門巨岩與碧海遊艇。 | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 95 | 2027-04-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 96 | 2027-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 97 | 2027-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2027-04-14 | Puntarenas, Costa Rica (蓬塔雷納斯)哥斯大黎加太平洋的門戶,有雨林與野生動物。 | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 99 | 2027-04-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2027-04-16 | Balboa (巴爾博亞)巴拿馬運河的太平洋端,運河、舊城與海堤步道一應俱全。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 101 | 2027-04-17 | Cruising Panama Canal (海上日) | - | - |
| Day 101 | 2027-04-17 | Cruising Panama Canal (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2027-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 103 | 2027-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2027-04-20 | La Romana (拉羅馬納)多明尼加東南的港口,有仿古藝術村與海灘。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 105 | 2027-04-21 | Tortola (托爾托拉)英屬維京群島的門戶,有帆船海灣與白色沙灘。 | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 106 | 2027-04-22 | Philipsburg, St Maarten (菲利普斯堡,聖馬丁)聖馬丁的荷屬首府,有免稅大街與加勒比海灘。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2027-04-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2027-04-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 110 | 2027-04-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 111 | 2027-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2027-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2027-04-29 | Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.), Spain (拉斯帕爾馬斯)加納利群島的港口,有金色沙灘與哥倫布故居。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 114 | 2027-04-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 115 | 2027-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2027-05-02 | Ibiza (伊比薩)巴利阿里群島之一,碧海沙灘與舊城列入世界遺產。 | 12:00:00 | 20:00:00 |
| Day 117 | 2027-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 118 | 2027-05-04 | Naples (Pompeii), Italy (那不勒斯)拿坡里灣畔,是披薩發源地並鄰龐貝、卡布里島。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 119 | 2027-05-05 | Civitavecchia (Rome), Italy (羅馬(奇維塔韋基亞))前往永恆之城羅馬,有鬥獸場、梵蒂岡與千年古蹟。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 120 | 2027-05-06 | Genoa (Portofino), Italy (熱那亞)義大利的古老海港,是哥倫布故鄉並有老城巷弄。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 121 | 2027-05-07 | Marseille (Provence), France (馬賽)法國第一大海港,是舊港海鮮與普羅旺斯的入口。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 122 | 2027-05-08 | Tarragona, Spain (塔拉戈納)加泰隆尼亞的海港,有羅馬圓形劇場世遺。 | 08:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
Price Includes
|
Price Excludes
|
|---|
Cruise Gratuities: (Charged per person per night)
-
Asia Itineraries:
-
Inside/Ocean View/Balcony/Suite: $18.00 USD per person per night
-
Yacht Club: $21.00 USD per person per night
-
-
Mediterranean / Northern Europe / Middle East / MSC World Cruise:
-
Inside/Ocean View/Balcony/Suite: €12 EUR per person per night (€6 for ages 2-11)
-
Yacht Club: €16 EUR per person per night (€8 for ages 2-11)
-
-
Caribbean / Alaska:
-
Inside/Ocean View/Balcony/Suite: $17.00 USD per person per night
-
Yacht Club: $23.00 USD per person per night
-
-
Gratuities are subject to change based on official cruise line announcements; to be settled onboard
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險:乘客須持有效期自返程日起算至少 6 個月以上之護照及目的地所需簽證。因個人證件問題所生之任何情況,本公司概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34979 | 4 | 2027-01-03 | Port Canaveral, Florida (卡納維拉爾港) | Port Canaveral, Florida (卡納維拉爾港) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Seashore (地中海海際線號) | USD $585.60 | 看行程 |
| #35142 | 4 | 2027-01-03 | Naha (Okinawa Is.) (那霸(沖繩島)) | Naha (Okinawa Is.) (那霸(沖繩島)) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Bellissima (地中海榮耀號) | USD $1,030.58 | 看行程 |
| #35187 | 7 | 2027-01-03 | Galveston (加爾維斯頓) | Galveston (加爾維斯頓) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Seascape (地中海海逸線號) | USD $941.58 | 看行程 |
| #35391 | 7 | 2027-01-03 | Santa Cruz de Tenerife (特內里費聖克魯斯) | Santa Cruz de Tenerife (特內里費聖克魯斯) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Fantasia (地中海幻想曲號) | USD $1,675.50 | 看行程 |
| #35560 | 7 | 2027-01-03 | Marseille (馬賽) | Marseille (馬賽) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Euribia (地中海神女號) | USD $1,360.02 | 看行程 |
| #35587 | 7 | 2027-01-03 | Genoa, Italy (熱那亞) | Genoa, Italy (熱那亞) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC World Asia (地中海亞細亞號號) | USD $1,939.00 | 看行程 |
| #35663 | 11 | 2027-01-03 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Poesia (地中海詩歌號) | USD $2,506.66 | 看行程 |
| #35872 | 21 | 2027-01-03 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Poesia (地中海詩歌號) | USD $5,509.32 | 看行程 |
| #60961 | 7 | 2027-01-03 | Barcelona (巴塞羅那) | Barcelona (巴塞羅那) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Sinfonia (地中海序曲號) | USD $1,279.08 | 看行程 |
| #64200 | 7 | 2027-01-03 | Hamburg (漢堡) | Hamburg (漢堡) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Preziosa (地中海珍愛號) | USD $1,258.66 | 看行程 |