#59909Azamara

起點停靠終點起訖同港
※ 航線地圖為系統自動繪製,僅供參考;實際航線與港口以郵輪公司公告為準。Azamara Onward 精鑽前進號, 2028-01-05 出發, 176 晚, 邁阿密 至 雅典(比雷埃夫斯)
- 日期2028-01-05 — 2028-06-28
- 出發港口Miami, Florida (邁阿密)
- 晚數176
- 目的地Athens (Piraeus) (雅典(比雷埃夫斯))
- USD$122,678.00
此價格為雙人房目前最划算房型之參考價格,不代表即時價格。 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2028-01-05 | Miami (邁阿密)充滿陽光海灘與拉丁活力,並有南灘的裝飾藝術建築。 | - | 18:00:00 |
| Day 2 | 2028-01-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2028-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2028-01-08 | Oranjestad (奧拉涅斯塔德)阿魯巴的首府,荷蘭風彩色街屋臨著加勒比海灘。 | 13:30:00 | 22:00:00 |
| Day 5 | 2028-01-09 | Willemstad (威廉斯塔德)庫拉索的首府,有荷蘭風的彩色海濱屋世界遺產。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 6 | 2028-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2028-01-11 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納)加勒比海的殖民古城,彩色巷弄與城牆同列世遺。 | 08:00:00 | - |
| Day 8 | 2028-01-12 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納) | - | 13:00:00 |
| Day 9 | 2028-01-13 | Colon (科隆)巴拿馬運河的加勒比端,設有免稅區與船閘。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 9 | 2028-01-13 | Panama Canal (Cruising) (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2028-01-14 | Fuerte Amador (富埃爾特阿馬多)巴拿馬的太平洋端,運河、舊城與海堤步道兼備。 | 02:00:00 | 17:00:00 |
| Day 11 | 2028-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2028-01-16 | Manta (曼塔)厄瓜多的太平洋港,有巴拿馬草帽與海鮮。 | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Day 13 | 2028-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2028-01-18 | Lima, Peru (利馬)秘魯的首都,有殖民老城與太平洋海崖。 | 13:00:00 | - |
| Day 15 | 2028-01-19 | Lima, Peru (利馬) | - | 17:00:00 |
| Day 16 | 2028-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2028-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2028-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2028-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2028-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2028-01-25 | Easter Island (復活節島)南太平洋上的神秘島,有摩艾石像與火山草原。 | 08:00:00 | - |
| Day 22 | 2028-01-26 | Easter Island (復活節島) | - | 13:00:00 |
| Day 23 | 2028-01-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2028-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2028-01-29 | Pitcairn Islands (皮特凱恩群島)南太平洋偏遠的英屬群島,住著邦蒂號叛變者的後裔。 | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 26 | 2028-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2028-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2028-02-01 | Fakarava, French Polynesia (法卡拉瓦, 土阿莫土群島)土阿莫土的環礁,有世界級潛水與珊瑚潟湖。 | 09:00:00 | 14:00:00 |
| Day 29 | 2028-02-02 | Moorea, French Polynesia (莫雷阿)大溪地的心形島嶼,有鋸齒山峰與藍綠潟湖。 | 09:00:00 | - |
| Day 30 | 2028-02-03 | Moorea, French Polynesia (莫雷阿) | - | 15:30:00 |
| Day 30 | 2028-02-03 | Papeete, Tahiti (帕皮提)通往大溪地的門戶,有南太平洋市集與環礁潟湖。 | 18:00:00 | - |
| Day 31 | 2028-02-04 | Papeete, Tahiti (帕皮提) | - | 18:00:00 |
| Day 32 | 2028-02-05 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉)南太平洋的潟湖名島,有火山峰與水上屋。 | 08:00:00 | - |
| Day 33 | 2028-02-06 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | - | 18:00:00 |
| Day 34 | 2028-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2028-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2028-02-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2028-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2028-02-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2028-02-12 | Cross International Dateline East (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2028-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2028-02-14 | Bay of Islands (羅素灣)紐西蘭島嶼灣畔,有殖民古鎮與帆船海灣。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 42 | 2028-02-15 | Auckland (奧克蘭)紐西蘭的帆船之都,兼有海港與火山丘。 | 07:30:00 | 18:00:00 |
| Day 43 | 2028-02-16 | Tauranga (陶朗加(羅托路亞))陶朗加的海港,可通往羅托魯瓦地熱與毛利文化。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 44 | 2028-02-17 | Napier (納皮爾)紐西蘭的裝飾藝術之城,有葡萄酒與海灣。 | 14:00:00 | 22:00:00 |
| Day 45 | 2028-02-18 | Wellington (惠靈頓)紐西蘭的首都,有海港、纜車與電影工坊。 | 13:00:00 | 22:00:00 |
| Day 46 | 2028-02-19 | Picton (皮克頓)通往紐西蘭南島的門戶,馬爾堡峽灣與葡萄酒鄉。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 47 | 2028-02-20 | Christchurch, New Zealand (基督城)紐西蘭南島的花園城市,有雅芳河與英式風情。 | 07:00:00 | 18:30:00 |
| Day 48 | 2028-02-21 | Dunedin (但尼丁)紐西蘭洋溢蘇格蘭風的城市,有野生動物半島。 | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Day 49 | 2028-02-22 | Milford Sound Cruising (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2028-02-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2028-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2028-02-25 | Hobart (霍巴特)塔斯馬尼亞的首府,碼頭市集也是荒野門戶。 | 08:00:00 | - |
| Day 53 | 2028-02-26 | Hobart (霍巴特) | - | 22:00:00 |
| Day 54 | 2028-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 55 | 2028-02-28 | Eden, Australia (伊登)澳洲東南的漁港,有賞鯨海灣與原始海岸。 | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Day 56 | 2028-02-29 | Sydney, Australia (雪梨)通往澳洲的門戶,有歌劇院、海港大橋與海灘。 | 08:00:00 | - |
| Day 57 | 2028-03-01 | Sydney, Australia (雪梨) | - | 22:00:00 |
| Day 58 | 2028-03-02 | Newcastle, NSW, AU (紐卡索)澳洲新南威爾斯的港口,有海灘、煤港,通往獵人谷。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 59 | 2028-03-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2028-03-04 | Mooloolaba, Queensland (穆魯拉巴)昆士蘭陽光海岸一帶,有衝浪沙灘與濱海步道。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 61 | 2028-03-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2028-03-06 | Airlie Beach (艾利海灘)降臨群島的門戶,有大堡礁與白天堂沙灘。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 63 | 2028-03-07 | Cairns (凱恩斯)前進大堡礁的門戶,有熱帶雨林與珊瑚海。 | 13:00:00 | - |
| Day 64 | 2028-03-08 | Cairns (凱恩斯) | - | 20:00:00 |
| Day 65 | 2028-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 66 | 2028-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 67 | 2028-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2028-03-12 | Darwin (達爾文)澳洲北端的門戶,洋溢熱帶風情並有國家公園。 | 08:00:00 | - |
| Day 69 | 2028-03-13 | Darwin (達爾文) | - | 13:00:00 |
| Day 70 | 2028-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2028-03-15 | Komodo (科莫多島)印尼科莫多國家公園,有巨蜥與粉紅沙灘。 | 13:00:00 | 17:00:00 |
| Day 72 | 2028-03-16 | Benoa, Bali (伯諾亞/巴厘島)峇里島的海港,有神廟、梯田與海灘度假。 | 13:30:00 | - |
| Day 73 | 2028-03-17 | Benoa, Bali (伯諾亞/巴厘島) | - | 22:00:00 |
| Day 74 | 2028-03-18 | Celukan Bawang (斯魯坎巴旺,巴厘島)峇里島北岸的港口,有火山、神廟與寧靜村落。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 75 | 2028-03-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 76 | 2028-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 77 | 2028-03-21 | Sandakan (山打根)婆羅洲沙巴的海港,有紅毛猩猩與海龜保育島。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 78 | 2028-03-22 | Puerto Princesa (公主港)巴拉望島的港口,通往地下河國家公園與珊瑚海。 | 10:30:00 | 17:30:00 |
| Day 79 | 2028-03-23 | Coron, Palawan, Philippines (科隆)巴拉望的島群,有二戰沉船與石灰岩潟湖。 | 13:00:00 | 19:00:00 |
| Day 80 | 2028-03-24 | Manila (馬尼拉)菲律賓的首都,有西班牙古城與海灣落日。 | 09:30:00 | - |
| Day 81 | 2028-03-25 | Manila (馬尼拉) | - | 14:00:00 |
| Day 82 | 2028-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 83 | 2028-03-27 | Hong Kong (香港)東方之珠,有維港天際線與美食購物。 | 08:00:00 | - |
| Day 84 | 2028-03-28 | Hong Kong (香港) | - | 20:00:00 |
| Day 85 | 2028-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2028-03-30 | Da Nang (峴港)越南中部的海港,鄰會安古城與山茶半島。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 87 | 2028-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2028-04-01 | Ho Chi Minh City (胡志明市)越南南部的大城,有法式街景與戰爭歷史。 | 10:00:00 | - |
| Day 89 | 2028-04-02 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | - | 12:00:00 |
| Day 90 | 2028-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2028-04-04 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班)泰國最大的海港,可通往曼谷與芭達雅。 | 06:00:00 | - |
| Day 92 | 2028-04-05 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | - | - |
| Day 93 | 2028-04-06 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | - | 14:00:00 |
| Day 94 | 2028-04-07 | Ko Samui (蘇美島)泰國灣的度假島,有椰林海灘與山頂大佛。 | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 95 | 2028-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 96 | 2028-04-09 | Singapore (新加坡)花園城市風貌,濱海灣與多元美食文化匯聚。 | 08:00:00 | - |
| Day 97 | 2028-04-10 | Singapore (新加坡) | - | 17:00:00 |
| Day 98 | 2028-04-11 | Kuala Lumpur (吉隆坡)馬來西亞的首都,有雙子星塔、清真寺與美食。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 99 | 2028-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2028-04-13 | Sabang, Indonesia (沙璜)印尼蘇門答臘島,有潛水、火山與穆斯林文化。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 101 | 2028-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2028-04-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 103 | 2028-04-16 | Hambantota, Sri Lanka (漢班托塔)斯里蘭卡南部的海港,通往野生動物園與海灘。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 104 | 2028-04-17 | Colombo (科倫坡)斯里蘭卡的首都海港,殖民古蹟與佛寺市集並存。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 105 | 2028-04-18 | Cochin, India (科欽)印度西南的香料港,有殖民古城與中國漁網。 | 17:00:00 | - |
| Day 106 | 2028-04-19 | Cochin, India (科欽) | - | 22:00:00 |
| Day 107 | 2028-04-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2028-04-21 | Male, Maldives (馬累)印度洋環礁上的首都,有碧海、潟湖與水上城市風貌。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 109 | 2028-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 110 | 2028-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 111 | 2028-04-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2028-04-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2028-04-26 | Port Louis, Mauritius (路易港)模里西斯的首都,是印度洋海港並有多元市集。 | 13:00:00 | - |
| Day 114 | 2028-04-27 | Port Louis, Mauritius (路易港) | - | 21:00:00 |
| Day 115 | 2028-04-28 | Pointe Des Galets, Reunion (蓋茨角)留尼旺主要的海港,是火山島與克里奧文化的門戶。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 116 | 2028-04-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2028-04-30 | Taolagnaro, Madagascar (塔奧拉尼亞羅)馬達加斯加東南部的港口,有殖民歷史、海灘與雨林。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 118 | 2028-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2028-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2028-05-03 | Richards Bay, South Africa (理查德灣)南非的印度洋港,有紅樹林潟湖與賞鯨海岸。 | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 121 | 2028-05-04 | Durban, South Africa (德班)南非的印度洋港,有金色海灘與衝浪文化。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 122 | 2028-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2028-05-06 | Port Elizabeth, South Africa (伊麗莎白港)南非的印度洋港,是象園、海灘與野生動物的門戶。 | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 124 | 2028-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2028-05-08 | Cape Town, South Africa (開普敦)桌山腳下的海港之城,鄰葡萄酒鄉與好望角。 | 08:00:00 | - |
| Day 126 | 2028-05-09 | Cape Town, South Africa (開普敦) | - | 20:00:00 |
| Day 127 | 2028-05-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 128 | 2028-05-11 | Luderitz, Namibia (呂德里茲)納米比亞的沙漠海港,德式老城坐落沙海交界。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 129 | 2028-05-12 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣)納米比亞的沙漠海港,有紅色沙丘、海豹與紅鶴。 | 11:00:00 | - |
| Day 130 | 2028-05-13 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣) | - | 20:00:00 |
| Day 131 | 2028-05-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 132 | 2028-05-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 133 | 2028-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 134 | 2028-05-17 | Jamestown, Saint Helena Island (聖海倫娜(詹姆斯敦))南大西洋的孤島,是拿破崙的流放地與遺世小鎮。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 135 | 2028-05-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 136 | 2028-05-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 137 | 2028-05-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 138 | 2028-05-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 139 | 2028-05-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2028-05-23 | Praia, Cape Verde (普拉亞)維德角的首都,洋溢克里奧音樂、市集與海灘。 | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 141 | 2028-05-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 142 | 2028-05-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 143 | 2028-05-26 | Gran Canaria (拉斯帕爾馬斯)加納利群島的港口,有金色沙灘與哥倫布故居。 | 06:30:00 | 20:00:00 |
| Day 144 | 2028-05-27 | Lanzarote (蘭薩羅特島)加納利的火山島,有黑沙地貌與葡萄園。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 145 | 2028-05-28 | Agadir (阿加迪爾)摩洛哥大西洋畔的度假港,有金色海灘與柏柏市集。 | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 146 | 2028-05-29 | Casablanca (卡薩布蘭卡)摩洛哥的第一大城,以哈桑二世清真寺聞名。 | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 147 | 2028-05-30 | Gibraltar (直布羅陀)地中海入口的巨岩,有獼猴與橫跨兩洲的海峽。 | 13:00:00 | 22:00:00 |
| Day 148 | 2028-05-31 | Malaga (馬拉加)安達魯西亞的海港,是畢卡索故鄉並有摩爾古堡。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 149 | 2028-06-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 150 | 2028-06-02 | Barcelona (巴塞羅那)以高第建築與蘭布拉大道,展現加泰隆尼亞的海港風情。 | 06:30:00 | 20:00:00 |
| Day 151 | 2028-06-03 | Provence (Marseille) (馬賽)法國第一大海港,是舊港海鮮與普羅旺斯的入口。 | 09:30:00 | 20:00:00 |
| Day 152 | 2028-06-04 | Nice (尼斯)蔚藍海岸的海灣小鎮,通往尼斯舊城與天使灣。 | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 153 | 2028-06-05 | Portovenere (波多韋內雷)利古里亞詩人灣的海角,有彩色屋,是五漁村門戶。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 154 | 2028-06-06 | Florence /pisa (Livorno), Italy (利弗諾)托斯卡尼的海港,可通往佛羅倫斯與比薩。 | 08:00:00 | - |
| Day 155 | 2028-06-07 | Florence /pisa (Livorno), Italy (利弗諾) | - | 22:00:00 |
| Day 156 | 2028-06-08 | Porto Santo Stefano (波多聖斯特凡諾)托斯卡尼阿真塔里奧半島上的漁港。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 157 | 2028-06-09 | Rome (Civitavecchia), Italy (羅馬(奇維塔韋基亞))前往永恆之城羅馬,有鬥獸場、梵蒂岡與千年古蹟。 | 06:30:00 | 20:00:00 |
| Day 158 | 2028-06-10 | Sorrento (索倫托)矗立阿瑪菲海岸懸崖的小鎮,可賞檸檬園與海灣風景。 | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 159 | 2028-06-11 | Amalfi (意大利阿馬爾菲)阿瑪菲海岸的名鎮,有懸崖白屋與大教堂。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 160 | 2028-06-12 | Siracusa, Sicily (西西里錫拉庫薩)西西里東南的古城,有古希臘劇場與奧提伽老城。 | 13:00:00 | 22:00:00 |
| Day 161 | 2028-06-13 | Valletta (馬爾他)地中海的十字路口,騎士團古城與蜜色石牆。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 162 | 2028-06-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 163 | 2028-06-15 | Kotor (科托爾)深藏峽灣的中世紀石城,有城牆登山步道。 | 09:30:00 | 20:00:00 |
| Day 164 | 2028-06-16 | Sibenik (希貝尼克)達爾馬提亞的古城,有世遺聖雅各大教堂。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 165 | 2028-06-17 | Piran (皮蘭)斯洛維尼亞海角上、瀰漫威尼斯風情的古城。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 166 | 2028-06-18 | Venice (威尼斯)亞得里亞海的水都,有運河、貢多拉與聖馬可廣場。 | 08:00:00 | - |
| Day 167 | 2028-06-19 | Venice (威尼斯) | - | 20:00:00 |
| Day 168 | 2028-06-20 | Rovinj (Istria),Croatia (羅維尼)伊斯特拉半島上,洋溢威尼斯風情的彩色海角小城。 | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 169 | 2028-06-21 | Dubrovnik (杜布羅夫尼克)亞得里亞海的明珠,有環城牆與大理石老城。 | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 170 | 2028-06-22 | Corfu (科孚)愛奧尼亞海的綠島,有威尼斯舊城與海濱碉堡。 | 13:00:00 | 22:00:00 |
| Day 171 | 2028-06-23 | Argostoli (凱法利尼亞)愛奧尼亞海最大的島嶼,藏有藍洞與梅利薩尼地下湖。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 172 | 2028-06-24 | Monemvasia, Greece (莫內姆瓦夏)矗立伯羅奔尼撒岩石上的拜占庭石頭古城。 | 09:30:00 | 20:00:00 |
| Day 173 | 2028-06-25 | Santorini (聖托里尼)藍頂教堂與白色山城,襯著愛琴海的落日。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 174 | 2028-06-26 | Rhodes (羅德島)愛琴海的騎士團古城,有中世紀石巷與海灘。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 175 | 2028-06-27 | Bodrum (博德魯姆)愛琴海畔的度假港,有十字軍城堡與白屋海灣。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 176 | 2028-06-28 | Syros (錫羅斯)基克拉澤斯群島的首府,是座新古典海港城。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 177 | 2028-06-29 | Athens (Pireaus) (雅典(比雷埃夫斯))西方文明的搖籃,有衛城與帕德嫩神廟。 | 05:30:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險:乘客須持有效期自返程日起算至少 6 個月以上之護照及目的地所需簽證。因個人證件問題所生之任何情況,本公司概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36088 | 16 | 2027-01-04 | Melbourne (墨爾本) | Auckland (奧克蘭) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Pursuit (精鑽尋蹤號) | USD $12,798.00 | 看行程 |
| #35875 | 9 | 2027-01-05 | San Juan, Puerto Rico (聖胡安) | Miami, Florida (邁阿密) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Journey (精鑽旅程號) | USD $5,338.00 | 看行程 |
| #35988 | 18 | 2027-01-05 | San Francisco, California (舊金山) | Papeete (帕皮提) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Quest (精鑽探索號) | USD $9,878.00 | 看行程 |
| #36265 | 48 | 2027-01-05 | San Francisco, California (舊金山) | Sydney, Australia (雪梨) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Quest (精鑽探索號) | USD $38,858.00 | 看行程 |
| #36300 | 87 | 2027-01-05 | San Francisco, California (舊金山) | Hong Kong, China (香港) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Quest (精鑽探索號) | USD $69,158.00 | 看行程 |
| #36305 | 188 | 2027-01-05 | San Francisco, California (舊金山) | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Quest (精鑽探索號) | 看行程 | |
| #61444 | 7 | 2027-01-08 | Lisbon (里斯本) | Las Palmas,Gran Canaria (拉斯帕爾馬斯) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Onward (精鑽前進號) | USD $5,078.00 | 看行程 |
| #61445 | 14 | 2027-01-08 | Lisbon (里斯本) | Lisbon (里斯本) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Onward (精鑽前進號) | USD $10,698.00 | 看行程 |
| #35919 | 11 | 2027-01-14 | Miami, Florida (邁阿密) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Journey (精鑽旅程號) | USD $7,398.00 | 看行程 |
| #36218 | 34 | 2027-01-14 | Miami, Florida (邁阿密) | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Journey (精鑽旅程號) | 看行程 |