#70262Costa Cruises

起點停靠終點起訖同港
※ 航線地圖為系統自動繪製,僅供參考;實際航線與港口以郵輪公司公告為準。Costa Deliziosa 歌詩達盛饌號, 2027-11-26 出發, 136 晚, 馬賽 至 馬賽
- 日期2027-11-26 — 2028-04-10
- 出發港口Marseille (馬賽)
- 晚數136
- 目的地Marseille (馬賽)
- USD$43,004.00
此價格為雙人房目前最划算房型之參考價格,不代表即時價格。 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-11-26 | Marseille, France (馬賽)法國第一大海港,是舊港海鮮與普羅旺斯的入口。 | - | 18:00:00 |
| Day 2 | 2027-11-27 | Barcelona (巴塞羅那)以高第建築與蘭布拉大道,展現加泰隆尼亞的海港風情。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 3 | 2027-11-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2027-11-29 | Cadiz (Spain) (加的斯)西班牙最古老的海港,金色教堂面向大西洋海灣。 | 07:30:00 | 17:00:00 |
| Day 5 | 2027-11-30 | Lisbon, Portugal (里斯本)建於七座山丘的城市,有黃色電車與大航海時代歷史。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 6 | 2027-12-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-12-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2027-12-03 | Ponta Delgada (蓬塔德爾加達)亞速群島的綠島,有火山口湖與溫泉。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 9 | 2027-12-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2027-12-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-12-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-12-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2027-12-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-12-09 | New York (紐約)不夜的大都會,有自由女神與曼哈頓天際線。 | 08:00:00 | - |
| Day 15 | 2027-12-10 | New York (紐約) | - | 18:00:00 |
| Day 16 | 2027-12-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2027-12-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2027-12-13 | Port Canaveral (USA) (卡納維拉爾港)佛州的太空海岸,是甘迺迪太空中心的門戶。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 19 | 2027-12-14 | Port Everglades, Florida (埃弗格萊茲港)佛州羅德岱堡的郵輪母港,有運河與海灘。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 20 | 2027-12-15 | Celebration Key (Bahamas) (慶典島)大巴哈馬的私人度假島,有白沙海灘與海上樂園。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 21 | 2027-12-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-12-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2027-12-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2027-12-19 | Colon (科隆)巴拿馬運河的加勒比端,設有免稅區與船閘。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 25 | 2027-12-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2027-12-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2027-12-22 | Puntarenas (Costa Rica) (蓬塔雷納斯)哥斯大黎加太平洋的門戶,有雨林與野生動物。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 28 | 2027-12-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2027-12-24 | Puerto Quetzal (克薩爾港)瓜地馬拉的太平洋港,是火山與安地瓜的門戶。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 30 | 2027-12-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-12-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 32 | 2027-12-27 | Puerto Vallarta (巴亞爾塔港)太平洋畔的度假港,有老城教堂與海灣沙灘。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 33 | 2027-12-28 | Cabo San Lucas (Mexico) (卡波聖盧卡斯)下加州的海角,有拱門巨岩與碧海遊艇。 | 09:00:00 | 16:00:00 |
| Day 34 | 2027-12-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2027-12-30 | San Diego (聖地牙哥)南加州的港城,有海軍軍港與舊城風情。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 36 | 2027-12-31 | Los Angeles (USA) (洛杉磯)加州的不夜港,洋溢好萊塢與太平洋海灘風情。 | 08:00:00 | - |
| Day 37 | 2028-01-01 | Los Angeles (USA) (洛杉磯) | - | 20:00:00 |
| Day 38 | 2028-01-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2028-01-03 | San Francisco (舊金山)灣區的名城,有金門大橋與叮噹纜車。 | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 40 | 2028-01-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2028-01-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2028-01-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2028-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2028-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2028-01-09 | Hilo (Hawaii) (希洛)夏威夷大島的港口,有火山國家公園與瀑布。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 46 | 2028-01-10 | Honolulu (Hawaii) (檀香山)夏威夷歐胡島上,有威基基海灘與珍珠港。 | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 47 | 2028-01-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2028-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2028-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2028-01-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2028-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2028-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2028-01-17 | Apia (阿皮亞)薩摩亞的首府,南太平洋的瀑布、海灘與市集匯聚。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 54 | 2028-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 55 | 2028-01-19 | Suva (Fiji) (蘇瓦)斐濟的首府所在,有殖民風老城與熱帶市集。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 56 | 2028-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2028-01-21 | Nuku'alofa, Tonga (努瓜婁發)東加王國的首都,珊瑚礁、皇宮與南太平洋風情。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 58 | 2028-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 59 | 2028-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2028-01-24 | Tauranga (New Zealand) (陶朗加(羅托路亞))陶朗加的海港,可通往羅托魯瓦地熱與毛利文化。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 61 | 2028-01-25 | Auckland (New Zealand) (奧克蘭)紐西蘭的帆船之都,兼有海港與火山丘。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 62 | 2028-01-26 | Bay of Islands (羅素灣)紐西蘭島嶼灣畔,有殖民古鎮與帆船海灣。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 63 | 2028-01-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2028-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2028-01-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 66 | 2028-01-30 | Melbourne (Australia) (墨爾本)澳洲的文化之都,有電車、巷弄咖啡與球場。 | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 67 | 2028-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2028-02-01 | Sydney (Australia) (雪梨)通往澳洲的門戶,有歌劇院、海港大橋與海灘。 | 08:00:00 | - |
| Day 69 | 2028-02-02 | Sydney (Australia) (雪梨) | - | 17:00:00 |
| Day 70 | 2028-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2028-02-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2028-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 73 | 2028-02-06 | Cairns, Australia (凱恩斯)前進大堡礁的門戶,有熱帶雨林與珊瑚海。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 74 | 2028-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 75 | 2028-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 76 | 2028-02-09 | Rabaul (拉包爾)巴布亞紐幾內亞的火山港,有戰爭遺跡與火山灰灣。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 77 | 2028-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2028-02-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 79 | 2028-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2028-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2028-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2028-02-15 | Tokyo (Japan) (東京)日本的首都,融合現代都會與淺草傳統風情。 | 13:30:00 | - |
| Day 83 | 2028-02-16 | Tokyo (Japan) (東京) | - | 20:00:00 |
| Day 84 | 2028-02-17 | Shimizu, Shizuoka (清水)駿河灣的港口,可眺富士山與三保松原。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 85 | 2028-02-18 | Kobe (Japan) (神戶)關西的港灣城市,有異人館、夜景與和牛。 | 10:00:00 | 21:00:00 |
| Day 86 | 2028-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2028-02-20 | Sasebo (佐世保)九州西岸的軍港,有豪斯登堡與九十九島。 | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 88 | 2028-02-21 | Busan/ Pusan, South Korea (釜山)韓國最大的港口,海雲台沙灘與山城寺廟兼備。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 89 | 2028-02-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 90 | 2028-02-23 | Keelung (Taiwan) (基隆)台灣北部的海港,台北門戶與廟口夜市。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 91 | 2028-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2028-02-25 | Hong Kong (香港)東方之珠,有維港天際線與美食購物。 | 06:00:00 | 22:00:00 |
| Day 93 | 2028-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 94 | 2028-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2028-02-28 | Phu My (富美港)越南南方的海港,可通往胡志明市與頭頓。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 96 | 2028-02-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 97 | 2028-03-01 | Singapore (新加坡)花園城市風貌,濱海灣與多元美食文化匯聚。 | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 98 | 2028-03-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2028-03-03 | Penang, Georgetown (Malaysia) (檳城)馬來西亞的古城,有喬治市壁畫與街頭美食。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 100 | 2028-03-04 | Langkawi (Malaysia) (蘭卡威)馬來西亞的度假群島,有纜車、海灘與紅樹林。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 101 | 2028-03-05 | Phuket (普吉島)安達曼海的度假島,有石灰岩灣與細白海灘。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 102 | 2028-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 103 | 2028-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2028-03-08 | Colombo (科倫坡)斯里蘭卡的首都海港,殖民古蹟與佛寺市集並存。 | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 105 | 2028-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 106 | 2028-03-10 | Male (Maldives) (馬累)印度洋環礁上的首都,有碧海、潟湖與水上城市風貌。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 107 | 2028-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2028-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2028-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 110 | 2028-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 111 | 2028-03-15 | Port Louis (Mauritius) (路易港)模里西斯的首都,是印度洋海港並有多元市集。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 112 | 2028-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2028-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 114 | 2028-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 115 | 2028-03-19 | Durban, South Africa (德班)南非的印度洋港,有金色海灘與衝浪文化。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 116 | 2028-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2028-03-21 | Port Elizabeth (伊麗莎白港)南非的印度洋港,是象園、海灘與野生動物的門戶。 | 06:00:00 | 18:30:00 |
| Day 118 | 2028-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2028-03-23 | Cape Town, South Africa (開普敦)桌山腳下的海港之城,鄰葡萄酒鄉與好望角。 | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 120 | 2028-03-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2028-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2028-03-26 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣)納米比亞的沙漠海港,有紅色沙丘、海豹與紅鶴。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 123 | 2028-03-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 124 | 2028-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2028-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 126 | 2028-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 127 | 2028-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 128 | 2028-04-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 129 | 2028-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 130 | 2028-04-03 | Mindelo (Capo Verde) (大港(明德盧))維德角的文化港城,有音樂與火山島風情。 | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 131 | 2028-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 132 | 2028-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 133 | 2028-04-06 | Las Palmas, Canary Islands (拉斯帕爾馬斯)加納利群島的港口,有金色沙灘與哥倫布故居。 | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 134 | 2028-04-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 135 | 2028-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 136 | 2028-04-09 | Barcelona (巴塞羅那) | 14:00:00 | 20:00:00 |
| Day 137 | 2028-04-10 | Marseille, France (馬賽) | 09:00:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險:乘客須持有效期自返程日起算至少 6 個月以上之護照及目的地所需簽證。因個人證件問題所生之任何情況,本公司概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35457 | 7 | 2027-01-04 | Barcelona (巴塞羅那) | Barcelona (巴塞羅那) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Toscana (歌詩達托斯卡納號) | USD $1,960.00 | 看行程 |
| #35675 | 7 | 2027-01-04 | Santo Domingo (聖多明各) | Santo Domingo (聖多明各) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Favolosa (歌詩達輝宏號) | USD $2,018.00 | 看行程 |
| #73212 | 7 | 2027-01-04 | Santa Cruz de Tenerife (特內里費聖克魯斯) | Santa Cruz de Tenerife (特內里費聖克魯斯) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Smeralda (歌詩達翡翠號) | USD $1,976.00 | 看行程 |
| #76114 | 7 | 2027-01-04 | Naples, Italy (那不勒斯) | Naples, Italy (那不勒斯) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Pacifica (歌詩達太平洋號) | 看行程 | |
| #61433 | 9 | 2027-01-05 | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯) | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Serena (歌詩達莎倫娜號) | USD $3,142.00 | 看行程 |
| #75535 | 7 | 2027-01-05 | Palma De Mallorca (帕爾馬馬略卡) | Palma De Mallorca (帕爾馬馬略卡) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Toscana (歌詩達托斯卡納號) | USD $2,382.00 | 看行程 |
| #76113 | 7 | 2027-01-05 | Palermo (巴勒莫) | Palermo (巴勒莫) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Pacifica (歌詩達太平洋號) | 看行程 | |
| #88572 | 5 | 2027-01-05 | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯) | Rio de Janeiro (里約熱內盧) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Serena (歌詩達莎倫娜號) | USD $2,178.00 | 看行程 |
| #34556 | 3 | 2027-01-06 | Savona (薩沃納) | Savona (薩沃納) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Pacifica (歌詩達太平洋號) | 看行程 | |
| #61420 | 7 | 2027-01-06 | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯) | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Diadema (歌詩達鑽石皇冠號) | USD $2,990.00 | 看行程 |