#94434Silversea

起點停靠終點起訖同港
※ 航線地圖為系統自動繪製,僅供參考;實際航線與港口以郵輪公司公告為準。Silver Cloud 銀海雲彩號, 2028-04-03 出發, 52 晚, 帕皮提 至 新加坡
- 日期2028-04-03 — 2028-05-25
- 出發港口Papeete (帕皮提)
- 晚數52
- 目的地Singapore (新加坡)
若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
其他可選航次查看更多航程更多
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2028-04-03 | Papeete (Tahiti) (帕皮提)通往大溪地的門戶,有南太平洋市集與環礁潟湖。 | - | 18:00:00 |
| Day 2 | 2028-04-04 | Raiatea (萊亞特亞島)大溪地的聖島,有神聖石廟與潟湖環抱的內海。 | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 3 | 2028-04-05 | Bora Bora (Society Islands) (波拉波拉)南太平洋的潟湖名島,有火山峰與水上屋。 | 06:00:00 | 17:30:00 |
| Day 4 | 2028-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2028-04-07 | Aitutaki , Cook Islands (艾圖塔基)庫克群島的環礁,擁有世上最美的潟湖之一。 | 06:30:00 | 18:00:00 |
| Day 6 | 2028-04-08 | Palmerston Island (帕默斯頓)紐西蘭南島東岸的小鎮,有田園與海岸風光。 | 08:30:00 | 18:30:00 |
| Day 7 | 2028-04-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2028-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2028-04-11 | Date Line lose a day | - | - |
| Day 10 | 2028-04-12 | Neiafu, Vava'u Group (奈亞富)湯加的海灣,有瀑布、潟湖與南太平洋島嶼情調。 | 07:30:00 | 13:00:00 |
| Day 10 | 2028-04-12 | Euaiki Island (尤埃基島)東加偏遠的小島,有純淨潟湖與珊瑚礁。 | 14:30:00 | 18:30:00 |
| Day 11 | 2028-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2028-04-14 | Levuka, Ovalau, Fiji (奧瓦勞萊武卡)斐濟昔日首都的海港,留有殖民老街與十九世紀風情。 | 06:00:00 | 12:30:00 |
| Day 12 | 2028-04-14 | Leleuvia Island (勒勒維亞)斐濟的珊瑚小島,潟湖、村落與浮潛。 | 14:30:00 | 18:30:00 |
| Day 13 | 2028-04-15 | Lautoka (勞托卡)斐濟的糖城,是西部島嶼與海灘度假的門戶。 | 07:00:00 | - |
| Day 14 | 2028-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2028-04-17 | Ambrym Island, Vanuatu (安布里島)萬那杜的活火山島,黑沙、熔岩湖與部落文化交織。 | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 16 | 2028-04-18 | Pentecost Island (五旬節島)萬那杜的陸地跳水之島,有傳統部落儀式與火山。 | 06:30:00 | 18:00:00 |
| Day 17 | 2028-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2028-04-20 | Santa Ana, Solomon Islands (聖安娜)索羅門群島東端的小島,有傳統村落與珊瑚礁。 | 06:00:00 | 11:00:00 |
| Day 19 | 2028-04-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2028-04-22 | Kennedy Island, Solomon Islands (肯尼迪島)索羅門群島的小島,是甘迺迪二戰漂流地、有珊瑚礁。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 21 | 2028-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2028-04-24 | Rabaul, Papua New Guinea (拉包爾)巴布亞紐幾內亞的火山港,有戰爭遺跡與火山灰灣。 | 07:00:00 | 22:30:00 |
| Day 23 | 2028-04-25 | Garove Island, Papua New Guinea (加羅韋島(維圖群島))巴布亞紐幾內亞的火山群島,有珊瑚礁與雨林。 | 13:00:00 | 18:00:00 |
| Day 24 | 2028-04-26 | Madang, Papua New Guinea (馬當)巴布亞紐幾內亞的海港,擁有珊瑚礁、海灣與部落文化。 | 13:00:00 | 18:00:00 |
| Day 25 | 2028-04-27 | Ali Island (阿里島)巴布亞紐幾內亞塞皮克河口外的島嶼,有部落與珊瑚礁。 | 13:30:00 | 18:00:00 |
| Day 26 | 2028-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2028-04-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2028-04-30 | Koror, Palau, Micronesia (科羅爾/帛琉)西太平洋的帛琉,有水母湖、礁岩群島,是潛水天堂。 | 08:00:00 | - |
| Day 29 | 2028-05-01 | Koror, Palau, Micronesia (科羅爾/帛琉) | - | 16:00:00 |
| Day 30 | 2028-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2028-05-03 | Sohoton Bay | 08:30:00 | 18:30:00 |
| Day 32 | 2028-05-04 | Bohol (Tagbilaran), Philippines (保和省)菲律賓的薄荷島,有巧克力山、眼鏡猴與海灘。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 33 | 2028-05-05 | San Luis | 08:30:00 | 18:00:00 |
| Day 34 | 2028-05-06 | Apo Reef | 12:30:00 | 18:00:00 |
| Day 35 | 2028-05-07 | Manila (馬尼拉)菲律賓的首都,有西班牙古城與海灣落日。 | 07:00:00 | - |
| Day 36 | 2028-05-08 | Apo Reef | 13:00:00 | 18:00:00 |
| Day 37 | 2028-05-09 | Kalanggaman Private Island (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2028-05-10 | Bohol (Tagbilaran), Philippines (保和省) | 07:30:00 | 18:00:00 |
| Day 39 | 2028-05-11 | Sohoton Bay | 07:30:00 | 18:00:00 |
| Day 40 | 2028-05-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2028-05-13 | Bitung, Sulawesi (比通)印尼蘇拉威西北端的港口,潛水天堂兼有火山。 | 08:30:00 | 18:00:00 |
| Day 42 | 2028-05-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2028-05-14 | Pula (普拉)伊斯特拉半島的港口,有羅馬圓形劇場與海濱。 | 12:30:00 | - |
| Day 43 | 2028-05-15 | Pula (普拉) | - | 18:00:00 |
| Day 44 | 2028-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2028-05-17 | Kalabahi (for Takpala) (卡拉巴希(塔克帕拉))印尼的阿洛島港,有傳統村落、織布與潛水。 | 14:00:00 | 18:00:00 |
| Day 46 | 2028-05-18 | Alor Island, Indonesia (阿洛島)印尼小巽他群島一隅,有傳統村落、織布與潛水。 | 07:30:00 | 18:00:00 |
| Day 47 | 2028-05-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2028-05-20 | Komodo Island (科莫多島)印尼科莫多國家公園,有巨蜥與粉紅沙灘。 | 06:30:00 | 12:00:00 |
| Day 48 | 2028-05-20 | Pink Beach, Komodo, Indonesia (科莫多粉紅海灘) | 13:30:00 | 18:00:00 |
| Day 49 | 2028-05-21 | Pulau Satonda | 06:30:00 | 13:00:00 |
| Day 49 | 2028-05-21 | Kenanga Village, Indonesia | 14:30:00 | 18:30:00 |
| Day 50 | 2028-05-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2028-05-23 | Karimunjawa, Indonesia (卡里蒙爪哇)爪哇外海的群島,有珊瑚礁、白沙與海上度假。 | 06:30:00 | 13:00:00 |
| Day 52 | 2028-05-24 | Belitung Islands, Indonesia (勿里洞群島)印尼的勿里洞島,花崗岩巨石伴著碧海白沙。 | 12:30:00 | 18:30:00 |
| Day 53 | 2028-05-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 54 | 2028-05-26 | Singapore (新加坡)花園城市風貌,濱海灣與多元美食文化匯聚。 | 08:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
Price Includes
|
Price Excludes
|
|---|
Cruise Gratuities: (Charged per person per night)
-
Silversea cruise fares include cruise gratuities.
-
Gratuities are subject to change based on official cruise line announcements; to be settled onboard
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險:乘客須持有效期自返程日起算至少 6 個月以上之護照及目的地所需簽證。因個人證件問題所生之任何情況,本公司概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #37897 | 18 | 2027-03-14 | Singapore (新加坡) | Mumbai (孟買) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Muse (銀海女神號) | 看行程 | |
| #38121 | 15 | 2027-03-14 | Singapore (新加坡) | Tokyo (東京) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Muse (銀海女神號) | USD $21,000.00 | 看行程 |
| #38291 | 35 | 2027-03-14 | Singapore (新加坡) | Athens (Piraeus) (雅典(比雷埃夫斯)) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Muse (銀海女神號) | 看行程 | |
| #73776 | 29 | 2027-03-14 | Singapore (新加坡) | Tokyo (Yokohama) (東京(橫濱)) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Muse (銀海女神號) | 看行程 | |
| #37988 | 25 | 2027-03-19 | Miami, Florida (邁阿密) | Lisbon (里斯本) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Spirit (銀海心靈號) | 看行程 | |
| #39457 | 12 | 2027-03-19 | Miami, Florida (邁阿密) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Spirit (銀海心靈號) | USD $10,600.00 | 看行程 |
| #39658 | 14 | 2027-03-20 | Tokyo (東京) | Tokyo (東京) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Moon (銀海明月號) | USD $23,200.00 | 看行程 |
| #39718 | 7 | 2027-03-20 | San Cristobal Island, Galapagos Islands (聖克里斯托瓦爾島) | San Cristobal Island, Galapagos Islands (聖克里斯托瓦爾島) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Origin (銀海起源號) | 看行程 | |
| #57455 | 14 | 2027-03-21 | Papeete (帕皮提) | Papeete (帕皮提) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Whisper (銀海詩語號) | USD $14,800.00 | 看行程 |
| #39438 | 9 | 2027-03-23 | Lisbon (里斯本) | Nice (Villefranche) (尼斯) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Shadow (銀海幻影號) | USD $10,000.00 | 看行程 |