#36305Azamara

Azamara Quest アザマラ・クエスト, 2027-01-05 出発, 188 泊, カリフォルニア州サンフランシスコ から コペンハーゲン、デンマーク
- 日付2027-01-05 — 2027-07-14
- 出発港San Francisco, California (カリフォルニア州サンフランシスコ)
- 泊数188
- 目的地Copenhagen, Denmark (コペンハーゲン、デンマーク)
- JPY¥24,935,200
- (USD$155,438.00)
この価格は、2名1室の現在最安値の客室タイプに基づく参考価格であり、リアルタイムの価格を表すものではありません。 この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-05 | San Francisco (カリフォルニア州サンフランシスコ) | - | 17:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 4 | 2027-01-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 6 | 2027-01-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-11 | Honolulu, Oahu (ホノルル) | 08:00:00 | - |
| Day 8 | 2027-01-12 | Honolulu, Oahu (ホノルル) | - | 22:00:00 |
| Day 9 | 2027-01-13 | Nawiliwili, Kauai (カウアイ島(ナウィリウィリ)) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 10 | 2027-01-14 | Kailua-Kona (カイルア・コナ) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 11 | 2027-01-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 12 | 2027-01-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 13 | 2027-01-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 14 | 2027-01-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 15 | 2027-01-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 16 | 2027-01-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 17 | 2027-01-21 | Moorea, French Polynesia (モーレア島) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 18 | 2027-01-22 | Bora Bora, French Polynesia (ボラボラ島) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 19 | 2027-01-23 | Papeete, Tahiti (パペーテ) | 07:30:00 | 20:00:00 |
| Day 20 | 2027-01-24 | Bora Bora, French Polynesia (ボラボラ島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 21 | 2027-01-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 23 | 2027-01-27 | Pago Pago, American Samoa (パゴパゴ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 24 | 2027-01-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 25 | 2027-01-29 | International Dateline (海上) | - | - |
| Day 25 | 2027-01-29 | Apia, Samoa (アピア) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 26 | 2027-01-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 27 | 2027-01-31 | Savusavu (サヌサブ) | 13:30:00 | 20:00:00 |
| Day 28 | 2027-02-01 | Lautoka, Fiji (ラウトカ) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 29 | 2027-02-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 30 | 2027-02-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-04 | Norfolk Island (オーストラリア、ノーフォーク島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 32 | 2027-02-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 33 | 2027-02-06 | Auckland (オークランド) | 13:00:00 | - |
| Day 34 | 2027-02-07 | Auckland (オークランド) | - | 18:00:00 |
| Day 35 | 2027-02-08 | Tauranga (タウランガ (ロトルア) ニュージーランド) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2027-02-09 | Napier (ネーピア) | 11:30:00 | 18:00:00 |
| Day 37 | 2027-02-10 | Picton (ピクトン、ニュージーランド) | 11:30:00 | 18:00:00 |
| Day 38 | 2027-02-11 | Christchurch, New Zealand (クライストチャーチ、ニュージーランド) | 07:30:00 | 18:30:00 |
| Day 39 | 2027-02-12 | Dunedin (ダニーデン、ニュージーランド) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 40 | 2027-02-13 | Stewart Island, New Zealand (スチュアート島) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 41 | 2027-02-14 | Milford Sound Cruising (海上) | - | - |
| Day 42 | 2027-02-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 44 | 2027-02-17 | Hobart (ホバート) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 45 | 2027-02-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 46 | 2027-02-19 | Melbourne, Australia (メルボルン) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 47 | 2027-02-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 48 | 2027-02-21 | Eden, Australia (エデン、オーストラリア) | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Day 49 | 2027-02-22 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 07:30:00 | - |
| Day 50 | 2027-02-23 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | - | 18:00:00 |
| Day 51 | 2027-02-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 52 | 2027-02-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 53 | 2027-02-26 | Kangaroo Isl (Penneshaw), Australia (カンガルー島) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 54 | 2027-02-27 | Adelaide, Australia (アデレード) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 55 | 2027-02-28 | Port Lincoln (ポートリンカーン) | 10:00:00 | 17:00:00 |
| Day 56 | 2027-03-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 57 | 2027-03-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 58 | 2027-03-03 | Albany, Australia (アルバニー、オーストラリア) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-04 | Margaret River (Busselton), Australia (オーストラリア、マーガレットリバー) | 13:00:00 | 21:00:00 |
| Day 60 | 2027-03-05 | Perth (Fremantle), Australia (フリーマントル) | 08:00:00 | - |
| Day 61 | 2027-03-06 | Perth (Fremantle), Australia (フリーマントル) | - | 14:00:00 |
| Day 62 | 2027-03-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 63 | 2027-03-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 64 | 2027-03-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 65 | 2027-03-10 | Benoa, Bali (ベノア/バリ) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 66 | 2027-03-11 | Celukan Bawang (バリ島、セルカン・バワン) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 67 | 2027-03-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 68 | 2027-03-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 69 | 2027-03-14 | Singapore (シンガポール) | 08:30:00 | 22:00:00 |
| Day 70 | 2027-03-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 71 | 2027-03-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 72 | 2027-03-17 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (レムチャバン) | 09:00:00 | - |
| Day 73 | 2027-03-18 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (レムチャバン) | - | - |
| Day 74 | 2027-03-19 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (レムチャバン) | - | 22:00:00 |
| Day 75 | 2027-03-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 76 | 2027-03-21 | Ko Samui (サムイ島) | 07:30:00 | 20:00:00 |
| Day 77 | 2027-03-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-23 | Ho Chi Minh City (ホーチミン市) | 09:00:00 | - |
| Day 79 | 2027-03-24 | Ho Chi Minh City (ホーチミン市) | - | - |
| Day 80 | 2027-03-25 | Ho Chi Minh City (ホーチミン市) | - | 07:00:00 |
| Day 81 | 2027-03-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 82 | 2027-03-27 | Da Nang (ダナン) | 06:00:00 | 22:00:00 |
| Day 83 | 2027-03-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 84 | 2027-03-29 | Hanoi (Halong Bay) (ハロン湾) | 08:00:00 | - |
| Day 85 | 2027-03-30 | Hanoi (Halong Bay) (ハロン湾) | - | 20:00:00 |
| Day 86 | 2027-03-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 87 | 2027-04-01 | Hong Kong (香港、中国) | 08:00:00 | - |
| Day 88 | 2027-04-02 | Hong Kong (香港、中国) | - | 20:00:00 |
| Day 89 | 2027-04-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 90 | 2027-04-04 | Taipei(Keelung) (台北) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 91 | 2027-04-05 | Ishigaki (石垣島) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 92 | 2027-04-06 | Naha, Okinawa, Japan (那覇(沖縄島)) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 93 | 2027-04-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 94 | 2027-04-08 | Shanghai (宝山(上海)) | 13:00:00 | - |
| Day 95 | 2027-04-09 | Shanghai (宝山(上海)) | - | - |
| Day 96 | 2027-04-10 | Shanghai (宝山(上海)) | - | 13:00:00 |
| Day 97 | 2027-04-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 98 | 2027-04-12 | Dalian (大連) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 99 | 2027-04-13 | Tianjin (天津) | 07:00:00 | - |
| Day 100 | 2027-04-14 | Tianjin (天津) | - | 20:00:00 |
| Day 101 | 2027-04-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 102 | 2027-04-16 | Seoul (Incheon) (ソウル(仁川)) | 06:30:00 | 22:00:00 |
| Day 103 | 2027-04-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 104 | 2027-04-18 | Yeosu (韓国、麗水市) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 105 | 2027-04-19 | Busan (釜山、韓国) | 08:00:00 | - |
| Day 106 | 2027-04-20 | Busan (釜山、韓国) | - | 20:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-21 | Fukuoka Hakata (福岡) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 108 | 2027-04-22 | Kitakyushu (北九州市、日本) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 109 | 2027-04-23 | Hiroshima (広島) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 110 | 2027-04-24 | Beppu, japan (別府) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 111 | 2027-04-25 | Kochi, Japan (高知県、日本) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 112 | 2027-04-26 | Kobe, Japan (神戸) | 08:00:00 | - |
| Day 113 | 2027-04-27 | Kobe, Japan (神戸) | - | 16:00:00 |
| Day 114 | 2027-04-28 | Shimizu (しみじゅう、日本) | 10:30:00 | 20:00:00 |
| Day 115 | 2027-04-29 | Tokyo (Yokohama) (東京) | 08:00:00 | - |
| Day 116 | 2027-04-30 | Tokyo (Yokohama) (東京) | - | 19:00:00 |
| Day 117 | 2027-05-01 | Oarai, Japan (大洗、日本) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 118 | 2027-05-02 | Miyako (宮古、日本) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 119 | 2027-05-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 120 | 2027-05-04 | International Dateline (海上) | - | - |
| Day 120 | 2027-05-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 121 | 2027-05-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 122 | 2027-05-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 123 | 2027-05-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 124 | 2027-05-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 125 | 2027-05-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 126 | 2027-05-10 | Kodiak, Alaska (アラスカ州コディアック) | 06:00:00 | 17:00:00 |
| Day 127 | 2027-05-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 128 | 2027-05-12 | Juneau, Alaska (ジュノー) | 09:00:00 | 23:00:00 |
| Day 129 | 2027-05-13 | Icy Strait Point, Alaska (アイシー海峡岬、アラスカ州) | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Day 130 | 2027-05-14 | Ketchikan (Ward Cove), Alaska (ケチカン) | 11:30:00 | 22:00:00 |
| Day 131 | 2027-05-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 132 | 2027-05-16 | Nanaimo (ナナイモ) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 133 | 2027-05-17 | Vancouver (バンクーバー、カナダ) | 07:30:00 | 21:00:00 |
| Day 134 | 2027-05-18 | Seattle (シアトル) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 135 | 2027-05-19 | Victoria, British Columbia (ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 136 | 2027-05-20 | Astoria, Oregon (オレゴン州アストリア) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 137 | 2027-05-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 138 | 2027-05-22 | San Francisco (カリフォルニア州サンフランシスコ) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 139 | 2027-05-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 140 | 2027-05-24 | San Diego (カリフォルニア州サンディエゴ) | 06:30:00 | 20:00:00 |
| Day 141 | 2027-05-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 142 | 2027-05-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 143 | 2027-05-27 | Cabo San Lucas (カボ・サン・ルーカス) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 144 | 2027-05-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 145 | 2027-05-29 | Acapulco, Mexico (アカプルコ) | 13:00:00 | 20:00:00 |
| Day 146 | 2027-05-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 147 | 2027-05-31 | Puerto Quetzal (プエルト・ケツァル) | 09:30:00 | 20:00:00 |
| Day 148 | 2027-06-01 | Acajutla (アカフトラ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 149 | 2027-06-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 150 | 2027-06-03 | Puntarenas, Costa Rica (プンタレナス、コスタリカ) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 151 | 2027-06-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 152 | 2027-06-05 | Panama Canal (Cruising) (海上) | - | - |
| Day 153 | 2027-06-06 | Cartagena, Colombia (カルタヘナ、コロンビア) | 13:30:00 | - |
| Day 154 | 2027-06-07 | Cartagena, Colombia (カルタヘナ、コロンビア) | - | 06:00:00 |
| Day 155 | 2027-06-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 156 | 2027-06-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 157 | 2027-06-10 | Miami (フロリダ州マイアミ) | 06:30:00 | 18:00:00 |
| Day 158 | 2027-06-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 159 | 2027-06-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 160 | 2027-06-13 | New York (ニューヨーク) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 161 | 2027-06-14 | Newport, United States (ニューポート、ロードアイランド州) | 08:30:00 | 18:00:00 |
| Day 161 | 2027-06-14 | Cape Cod Canal, United States (海上) | - | - |
| Day 162 | 2027-06-15 | Boston (ボストン、米国) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 163 | 2027-06-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 164 | 2027-06-17 | Halifax, Canada (ハリファックス) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 165 | 2027-06-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 166 | 2027-06-19 | St. John's, Newfoundland (ニューファンドランド、セントジョンズ) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 167 | 2027-06-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 168 | 2027-06-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 169 | 2027-06-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 170 | 2027-06-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 171 | 2027-06-24 | Cork (Cobh) (アイルランド、コーク) | 17:00:00 | - |
| Day 172 | 2027-06-25 | Cork (Cobh) (アイルランド、コーク) | - | 16:00:00 |
| Day 173 | 2027-06-26 | Plymouth, England (プリマス、イギリス) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 174 | 2027-06-27 | Le Havre, France (ル・アーヴル) | 07:00:00 | 18:30:00 |
| Day 175 | 2027-06-28 | London (Tilbury), England (ティルベリー) | 07:30:00 | 18:00:00 |
| Day 176 | 2027-06-29 | Amsterdam (Ijmuiden) (アムステルダム、オランダ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 177 | 2027-06-30 | Kiel Canal (キール運河) | 09:00:00 | 21:00:00 |
| Day 178 | 2027-07-01 | Warnemunde (ヴァルネミュンデ) | 07:30:00 | 21:00:00 |
| Day 179 | 2027-07-02 | Ronne, Bornholm (ロンネ、ボーンホルム) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 180 | 2027-07-03 | Gdansk (Gdynia), Poland (グディニャ) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 181 | 2027-07-04 | Klaipeda, Lithuania (クライペダ、リトアニア) | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Day 182 | 2027-07-05 | Riga (リガ) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 183 | 2027-07-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 184 | 2027-07-07 | Tallinn (タリン、エストニア) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 185 | 2027-07-08 | Helsinki (ヘルシンキ、フィンランド) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 186 | 2027-07-09 | Stockholm (ストックホルム) | 13:00:00 | - |
| Day 187 | 2027-07-10 | Stockholm (ストックホルム) | - | 20:00:00 |
| Day 188 | 2027-07-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 189 | 2027-07-12 | Copenhagen, Denmark (コペンハーゲン、デンマーク) | 06:30:00 | - |
クルーズ船紹介
注意事項
料金説明
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 出発港 | 目的地 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33828 | 10 | 2026-12-18 | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Azamara (アザマラ) / Azamara Journey (アザマラ・ジャーニー) | JPY ¥949,359USD $5,918.00 | 詳細を見る |
| #34162 | 18 | 2026-12-18 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | San Francisco, California (カリフォルニア州サンフランシスコ) | Azamara (アザマラ) / Azamara Quest (アザマラ・クエスト) | JPY ¥1,565,368USD $9,758.00 | 詳細を見る |
| #34184 | 18 | 2026-12-18 | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | Azamara (アザマラ) / Azamara Journey (アザマラ・ジャーニー) | JPY ¥1,773,913USD $11,058.00 | 詳細を見る |
| #34372 | 16 | 2026-12-19 | Auckland (オークランド) | Melbourne (メルボルン) | Azamara (アザマラ) / Azamara Pursuit (アザマラ・パシュート) | JPY ¥2,377,088USD $14,818.00 | 詳細を見る |
| #33633 | 7 | 2026-12-22 | Rome (Civitavecchia) (ローマ(チヴィタヴェッキア)) | Barcelona (バルセロナ) | Azamara (アザマラ) / Azamara Onward (アザマラ・オンワード) | JPY ¥756,857USD $4,718.00 | 詳細を見る |
| #34155 | 17 | 2026-12-22 | Rome (Civitavecchia) (ローマ(チヴィタヴェッキア)) | Lisbon (リスボン) | Azamara (アザマラ) / Azamara Onward (アザマラ・オンワード) | JPY ¥1,757,871USD $10,958.00 | 詳細を見る |
| #33777 | 8 | 2026-12-28 | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | Azamara (アザマラ) / Azamara Journey (アザマラ・ジャーニー) | JPY ¥811,399USD $5,058.00 | 詳細を見る |
| #34167 | 17 | 2026-12-28 | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Azamara (アザマラ) / Azamara Journey (アザマラ・ジャーニー) | JPY ¥1,700,120USD $10,598.00 | 詳細を見る |
| #33908 | 10 | 2026-12-29 | Barcelona (バルセロナ) | Lisbon (リスボン) | Azamara (アザマラ) / Azamara Onward (アザマラ・オンワード) | JPY ¥1,103,361USD $6,878.00 | 詳細を見る |
| #36088 | 16 | 2027-01-04 | Melbourne (メルボルン) | Auckland (オークランド) | Azamara (アザマラ) / Azamara Pursuit (アザマラ・パシュート) | JPY ¥2,094,751USD $13,058.00 | 詳細を見る |