#4180Oceania Cruises

Vista オーシャニア・ヴィスタ, 2026-01-06 出発, 180 泊, ポルトベロ、ブラジル から ポルトベロ、ブラジル
- 日付2026-01-06 — 2026-07-05
- 出発港Porto Belo, Brazil (ポルトベロ、ブラジル)
- 泊数180
- 目的地Porto Belo, Brazil (ポルトベロ、ブラジル)
この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-01-06 | Miami (フロリダ州マイアミ) | - | 18:00:00 |
| Day 2 | 2026-01-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 3 | 2026-01-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 4 | 2026-01-09 | Gustavia, St. Barts (グスタビア、サン・バルテルミー島) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 5 | 2026-01-10 | Roseau (ロゾー) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 6 | 2026-01-11 | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 7 | 2026-01-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 8 | 2026-01-13 | Devils island (デビルズ島、フランス領ギアナ) | 10:00:00 | 17:00:00 |
| Day 9 | 2026-01-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 10 | 2026-01-15 | Belem (Icoaraci) (イコアラシ) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 11 | 2026-01-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 12 | 2026-01-17 | Fortaleza (フォルタレザ) | 11:00:00 | 20:00:00 |
| Day 13 | 2026-01-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 14 | 2026-01-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 15 | 2026-01-20 | Salvador (サルバドール) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 16 | 2026-01-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 17 | 2026-01-22 | Buzios, Brazil (ブジオス) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 18 | 2026-01-23 | Rio De Janeiro (リオデジャネイロ) | 08:00:00 | - |
| Day 19 | 2026-01-24 | Rio De Janeiro (リオデジャネイロ) | - | - |
| Day 20 | 2026-01-25 | Rio De Janeiro (リオデジャネイロ) | - | 18:00:00 |
| Day 21 | 2026-01-26 | Ilha Grande, Brazil (グランデ島) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 22 | 2026-01-27 | Sao Paulo (Santos), Brazil (サンパウロ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 23 | 2026-01-28 | Porto Belo (ポルトベロ、ブラジル) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 24 | 2026-01-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 25 | 2026-01-30 | Rio Grande (リオグランデ川) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 26 | 2026-01-31 | Punta Del Este (プンタ・デル・エステ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 27 | 2026-02-01 | Montevideo (モンテビデオ) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 28 | 2026-02-02 | Buenos Aires, Argentina (ブエノスアイレス) | 08:00:00 | - |
| Day 29 | 2026-02-03 | Buenos Aires, Argentina (ブエノスアイレス) | - | 18:00:00 |
| Day 30 | 2026-02-04 | Montevideo (モンテビデオ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 31 | 2026-02-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 32 | 2026-02-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 33 | 2026-02-07 | Port Stanley, Falkland Islands (ポート・スタンレー) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 34 | 2026-02-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 35 | 2026-02-09 | Ushuaia (ウシュアイア) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 36 | 2026-02-10 | Punta Arenas, Chile (プンタ・アレナス、チリ) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 37 | 2026-02-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 38 | 2026-02-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 39 | 2026-02-13 | Puerto Montt (プエルトモント) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 40 | 2026-02-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 41 | 2026-02-15 | Valparaiso (バルパライソ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 42 | 2026-02-16 | Coquimbo (コキンボ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 43 | 2026-02-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 44 | 2026-02-18 | Iquique (イキケ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 45 | 2026-02-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 46 | 2026-02-20 | Pisco/Nazca Lines (ピスコ) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 47 | 2026-02-21 | Lima (リマ、ペルー) | 06:00:00 | 17:00:00 |
| Day 48 | 2026-02-22 | Salaverry (サラベリー(トルヒーリョ)) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 49 | 2026-02-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 50 | 2026-02-24 | Manta, Ecuador (マンタ) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 51 | 2026-02-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 52 | 2026-02-26 | Puntarenas, Costa Rica (プンタレナス、コスタリカ) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 53 | 2026-02-27 | San Juan Del Sur (サン・ファン・デル・スル) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 54 | 2026-02-28 | Acajutla, El Salvador (アカフトラ) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 55 | 2026-03-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 56 | 2026-03-02 | Acapulco (アカプルコ) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 57 | 2026-03-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 58 | 2026-03-04 | Cabo San Lucas, Mexico (カボ・サン・ルーカス) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 59 | 2026-03-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 60 | 2026-03-06 | Ensenada, Mexico (エンセナダ) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 61 | 2026-03-07 | San Diego (カリフォルニア州サンディエゴ) | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 62 | 2026-03-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 63 | 2026-03-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 64 | 2026-03-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 65 | 2026-03-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 66 | 2026-03-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 67 | 2026-03-13 | Honolulu, Oahu (ホノルル) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 68 | 2026-03-14 | Kailua Kona (カイルア・コナ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 69 | 2026-03-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 70 | 2026-03-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 71 | 2026-03-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 72 | 2026-03-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 73 | 2026-03-19 | Nuku Hiva (ヌクヒバ島) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 74 | 2026-03-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 75 | 2026-03-21 | Rangiroa (ランギロア島) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 76 | 2026-03-22 | Moorea (モーレア島) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 76 | 2026-03-22 | Papeete (Tahiti) (パペーテ) | 19:00:00 | - |
| Day 77 | 2026-03-23 | Papeete (Tahiti) (パペーテ) | - | 20:00:00 |
| Day 78 | 2026-03-24 | Raiatea (ライアテア島) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 79 | 2026-03-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 80 | 2026-03-26 | Rarotonga (ラロトンガ) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 81 | 2026-03-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 82 | 2026-03-28 | Pago Pago (パゴパゴ) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 83 | 2026-03-29 | Int'l Date Line West (海上) | - | - |
| Day 84 | 2026-03-30 | Apia (アピア) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 85 | 2026-03-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 86 | 2026-04-01 | Nuku 'Alofa | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 87 | 2026-04-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 88 | 2026-04-03 | Suva (スバ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 89 | 2026-04-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 90 | 2026-04-05 | Mystery Island, Vanuatu (ミステリー島、バヌアツ) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 91 | 2026-04-06 | Noumea (ヌメア) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 92 | 2026-04-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 93 | 2026-04-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 94 | 2026-04-09 | Sydney,Australia (シドニー、オーストラリア) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 95 | 2026-04-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 96 | 2026-04-11 | Mooloolaba (クイーンズランド州ムールーラバ) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 97 | 2026-04-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 98 | 2026-04-13 | Whitsunday Island (ウィットサンデー諸島) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 99 | 2026-04-14 | Townsville (タウンズビル) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 100 | 2026-04-15 | Cairns, Australia (ケアンズ) | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 101 | 2026-04-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 102 | 2026-04-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 103 | 2026-04-18 | Darwin, Australia (ダーウィン、オーストラリア) | 12:01:00 | 23:00:00 |
| Day 104 | 2026-04-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 105 | 2026-04-20 | Kupang West Timor (クパン) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 106 | 2026-04-21 | Komodo, Indonesia (コモド島) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 107 | 2026-04-22 | Bali (Benoa), Indonesia (バリ島) | 12:01:00 | - |
| Day 108 | 2026-04-23 | Bali (Benoa), Indonesia (バリ島) | - | 16:00:00 |
| Day 109 | 2026-04-24 | Surabaya, Indonesia (スラバヤ、ジャワ島) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 110 | 2026-04-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 111 | 2026-04-26 | Singapore (シンガポール) | 15:00:00 | - |
| Day 112 | 2026-04-27 | Singapore (シンガポール) | - | 17:00:00 |
| Day 113 | 2026-04-28 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia (クアラルンプール) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 114 | 2026-04-29 | Phuket (プーケット) | 12:01:00 | - |
| Day 115 | 2026-04-30 | Phuket (プーケット) | - | 16:00:00 |
| Day 116 | 2026-05-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 117 | 2026-05-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 118 | 2026-05-03 | Colombo, Sri Lanka (コロンボ、スリランカ) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 119 | 2026-05-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 120 | 2026-05-05 | Cochin (Kochi), India (コーチン) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 121 | 2026-05-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 122 | 2026-05-07 | Mumbai, India (ムンバイ) | 07:00:00 | - |
| Day 123 | 2026-05-08 | Mumbai, India (ムンバイ) | - | 14:00:00 |
| Day 124 | 2026-05-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 125 | 2026-05-10 | Muscat (ポート スルタン カブース、マスカット、オマーン) | 12:01:00 | 19:00:00 |
| Day 126 | 2026-05-11 | Khasab, Oman (ハサブ) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 127 | 2026-05-12 | Abu Dhabi (アブダビ) | 07:00:00 | 23:00:00 |
| Day 128 | 2026-05-13 | Dubai, UAE (ドバイ) | 07:00:00 | - |
| Day 129 | 2026-05-14 | Dubai, UAE (ドバイ) | - | 13:00:00 |
| Day 130 | 2026-05-15 | Muscat (ポート スルタン カブース、マスカット、オマーン) | 09:00:00 | 16:00:00 |
| Day 131 | 2026-05-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 132 | 2026-05-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 133 | 2026-05-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 134 | 2026-05-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 135 | 2026-05-20 | Jeddah, Saudi Arabia (ジェッダ) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 136 | 2026-05-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 137 | 2026-05-22 | Luxor (ルクソール) | 06:00:00 | - |
| Day 138 | 2026-05-23 | Luxor (ルクソール) | - | 21:00:00 |
| Day 139 | 2026-05-24 | Suez Canal Transit (海上) | - | - |
| Day 140 | 2026-05-25 | Suez Canal Transit (海上) | - | - |
| Day 141 | 2026-05-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 142 | 2026-05-27 | Santorini, Greece (サントリーニ島) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 143 | 2026-05-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 144 | 2026-05-29 | Messina (メッシーナ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 145 | 2026-05-30 | Sorrento/Capri, Italy (ソレント) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 146 | 2026-05-31 | Olbia (オルビア/サルデーニャ) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 147 | 2026-06-01 | Mahon (マオン、スペイン) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 148 | 2026-06-02 | Barcelona, Spain (バルセロナ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 149 | 2026-06-03 | Alicante (アリカンテ) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 150 | 2026-06-04 | Granada (Motril) (グラナダ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 151 | 2026-06-05 | Tangier (タンジール、モロッコ) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 152 | 2026-06-06 | Lisbon, Portugal (リスボン) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 153 | 2026-06-07 | Santiago de Compostela (Vigo) (サンティアゴ デ コンポステーラ) | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 154 | 2026-06-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 155 | 2026-06-09 | Bordeaux (ボルドー) | 02:00:00 | - |
| Day 156 | 2026-06-10 | Bordeaux (ボルドー) | - | 15:00:00 |
| Day 157 | 2026-06-11 | Brest (ブレスト) | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 158 | 2026-06-12 | Saint-Malo (サン・マロ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 159 | 2026-06-13 | Paris (Honfleur) (パリ) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 160 | 2026-06-14 | London (ロンドン) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 161 | 2026-06-15 | Falmouth (Cornwall) (ファルマス、イギリス) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 162 | 2026-06-16 | Dublin (Dun Laoghaire), Ireland (ダン・レアリー、アイルランド) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 163 | 2026-06-17 | Cork (Cobh) (アイルランド、コーク) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 164 | 2026-06-18 | Belfast, Northern Ireland (ベルファスト) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 165 | 2026-06-19 | Glasgow (グラスゴー) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 166 | 2026-06-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 167 | 2026-06-21 | Torshavn (トースハーヴェン) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 168 | 2026-06-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 169 | 2026-06-23 | Akureyri (アークレイリ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 170 | 2026-06-24 | Isafjordur (イサフィヨルズゥル) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 171 | 2026-06-25 | Reykjavik (レイキャビク) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 172 | 2026-06-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 173 | 2026-06-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 174 | 2026-06-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 175 | 2026-06-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 176 | 2026-06-30 | Halifax (ハリファックス) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 177 | 2026-07-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 178 | 2026-07-02 | New York, United States (ニューヨーク) | 06:00:00 | 00:00:00 |
| Day 179 | 2026-07-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 180 | 2026-07-04 | Charleston (チャールストン、サウスカロライナ州、米国) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 181 | 2026-07-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 182 | 2026-07-06 | Miami (フロリダ州マイアミ) | 08:00:00 | - |
クルーズ船紹介
客室タイプと料金
注意事項
料金説明
費用に含まれるもの
|
費用に含まれないもの
|
|---|
クルーズチップ:(お一人様1泊あたり)
-
一般客室:お一人様1泊あたり 18.00 米ドル
-
スイート(ペントハウス、オーシャニア、ビスタ、オーナーズスイート):お一人様1泊あたり 23.00 米ドル
-
チップの金額は変動する場合があり、船会社の公式発表に準じます。船内にてご精算となります。
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 出発港 | 目的地 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17608 | 12 | 2026-06-20 | Helsinki, Finland (ヘルシンキ、フィンランド) | Copenhagen, Denmark (コペンハーゲン、デンマーク) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Insignia (オーシャニア・インシグニア) | JPY ¥1,288,620USD $8,330.00 | 詳細を見る |
| #18275 | 24 | 2026-06-20 | Helsinki, Finland (ヘルシンキ、フィンランド) | Reykjavik (レイキャビク) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Insignia (オーシャニア・インシグニア) | JPY ¥2,660,466USD $17,198.00 | 詳細を見る |
| #17767 | 10 | 2026-06-22 | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Victoria, British Colombia (ビクトリア、ブリティッシュコロンビア州) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Riviera (オーシャニア・リビエラ) | JPY ¥1,144,443USD $7,398.00 | 詳細を見る |
| #17335 | 7 | 2026-06-23 | Lisbon (リスボン) | Southampton (UK) (サウサンプトン(イギリス)) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Sirena (オーシャニア・シレーナ) | JPY ¥705,415USD $4,560.00 | 詳細を見る |
| #18215 | 20 | 2026-06-23 | Lisbon (リスボン) | Oslo (オスロ) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Sirena (オーシャニア・シレーナ) | JPY ¥2,227,316USD $14,398.00 | 詳細を見る |
| #17598 | 11 | 2026-06-24 | Lisbon (リスボン) | Athens (Piraeus) (アテネ(ピレウス)) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Regatta (オーシャニア・レガッタ) | JPY ¥1,025,636USD $6,630.00 | 詳細を見る |
| #18224 | 23 | 2026-06-24 | Lisbon (リスボン) | Monte Carlo (モンテカルロ) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Regatta (オーシャニア・レガッタ) | JPY ¥2,289,195USD $14,798.00 | 詳細を見る |
| #17289 | 7 | 2026-06-25 | Fusina (フシナ) | Rome (Civitavecchia) (ローマ(チヴィタヴェッキア)) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Nautica (オーシャニア・ノーティカ) | JPY ¥711,293USD $4,598.00 | 詳細を見る |
| #18044 | 12 | 2026-06-25 | Barcelona (バルセロナ) | Trieste (トリエステ) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Allura (オーシャニア・アリューラ) | JPY ¥1,969,283USD $12,730.00 | 詳細を見る |
| #18056 | 17 | 2026-06-25 | Fusina (フシナ) | Monte Carlo (モンテカルロ) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Nautica (オーシャニア・ノーティカ) | JPY ¥1,732,288USD $11,198.00 | 詳細を見る |