#4208Holland America Line

Volendam フォーレンダム, 2026-01-04 出発, 133 泊, フォートローダーデール から フォートローダーデール
- 日付2026-01-04 — 2026-05-18
- 出発港Fort Lauderdale (フォートローダーデール)
- 泊数133
- 目的地Fort Lauderdale (フォートローダーデール)
この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-01-04 | Fort Lauderdale (フォートローダーデール) | - | 23:00:00 |
| Day 2 | 2026-01-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 3 | 2026-01-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 4 | 2026-01-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 5 | 2026-01-08 | Bridgetown (ブリッジタウン、バルバドス) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 6 | 2026-01-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 7 | 2026-01-10 | Devil's Island (デビルズ島、フランス領ギアナ) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 8 | 2026-01-11 | Crossing the Equator (海上) | - | - |
| Day 9 | 2026-01-12 | Icoaraci (Belem), Brazil (イコアラシ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 10 | 2026-01-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 11 | 2026-01-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 12 | 2026-01-15 | Recife (レシフェ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 13 | 2026-01-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 14 | 2026-01-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 15 | 2026-01-18 | Rio de Janeiro (リオデジャネイロ) | 08:00:00 | - |
| Day 16 | 2026-01-19 | Rio de Janeiro (リオデジャネイロ) | - | 17:00:00 |
| Day 17 | 2026-01-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 18 | 2026-01-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 19 | 2026-01-22 | Punta del Este (プンタ・デル・エステ) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 20 | 2026-01-23 | Buenos Aires (ブエノスアイレス) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 21 | 2026-01-24 | Montevideo (モンテビデオ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 22 | 2026-01-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 23 | 2026-01-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 24 | 2026-01-27 | Port Stanley, Falkland Islands (ポート・スタンレー) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 25 | 2026-01-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 26 | 2026-01-29 | Antarctic Experience (南極大陸) | 00:00:00 | - |
| Day 27 | 2026-01-30 | Antarctic Experience (南極大陸) | - | - |
| Day 28 | 2026-01-31 | Antarctic Experience (南極大陸) | - | - |
| Day 29 | 2026-02-01 | Antarctic Experience (南極大陸) | - | 00:00:00 |
| Day 30 | 2026-02-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 31 | 2026-02-03 | Drake Passage and Cape Horn (海上) | - | - |
| Day 32 | 2026-02-04 | Ushuaia, Argentina (ウシュアイア) | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 32 | 2026-02-04 | Beagle Channel (海上) | - | - |
| Day 32 | 2026-02-04 | Daylight cruising Glacier Alley (海上) | - | - |
| Day 33 | 2026-02-05 | Punta Arenas, Chile (プンタ・アレナス、チリ) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 33 | 2026-02-05 | Strait of Magellan (マゼラン海峡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 34 | 2026-02-06 | Scenic cruising Amalia (海上) | - | - |
| Day 34 | 2026-02-06 | Scenic cruising Sarmiento Channel (海上) | - | - |
| Day 35 | 2026-02-07 | Scenic Cruising Chilean Fjords (海上) | - | - |
| Day 36 | 2026-02-08 | Puerto Montt (プエルトモント) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 37 | 2026-02-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 38 | 2026-02-10 | San Antonio (Santiago), Chile (サンアントニオ、チリ) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 39 | 2026-02-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 40 | 2026-02-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 41 | 2026-02-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 42 | 2026-02-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 43 | 2026-02-15 | Easter Island (イースター島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 44 | 2026-02-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 45 | 2026-02-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 46 | 2026-02-18 | Pitcairn Island (ピトケアン諸島) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 47 | 2026-02-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 48 | 2026-02-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 49 | 2026-02-21 | Papeete (パペーテ) | 08:00:00 | - |
| Day 50 | 2026-02-22 | Papeete (パペーテ) | - | 04:00:00 |
| Day 50 | 2026-02-22 | Bahia d' Opunoha (モーレア島、オプノハ湾) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 51 | 2026-02-23 | Bora Bora (ボラボラ島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 52 | 2026-02-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 53 | 2026-02-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 54 | 2026-02-26 | Crossing the International Date line (海上) | - | - |
| Day 55 | 2026-02-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 56 | 2026-02-28 | Nuku'alofa (Nuku 'Alofa) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 57 | 2026-03-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 58 | 2026-03-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 59 | 2026-03-03 | Auckland (オークランド) | 06:00:00 | 21:00:00 |
| Day 60 | 2026-03-04 | Waitangi (Bay of Islands) (ワイタンギ、ニュージーランド) | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 61 | 2026-03-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 62 | 2026-03-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 63 | 2026-03-07 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 08:00:00 | - |
| Day 64 | 2026-03-08 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | - | 18:00:00 |
| Day 65 | 2026-03-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 66 | 2026-03-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 67 | 2026-03-11 | Townsville (タウンズビル) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 68 | 2026-03-12 | Cairns (ケアンズ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 69 | 2026-03-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 70 | 2026-03-14 | Scenic Cruising Torres Strait (海上) | - | - |
| Day 71 | 2026-03-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 72 | 2026-03-16 | Darwin (ダーウィン、オーストラリア) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 73 | 2026-03-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 74 | 2026-03-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 75 | 2026-03-19 | Komodo Island (コモド島) | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 76 | 2026-03-20 | Benoa (Denpasar) (ベノア/バリ) | 07:00:00 | - |
| Day 77 | 2026-03-21 | Benoa (Denpasar) (ベノア/バリ) | - | 17:00:00 |
| Day 78 | 2026-03-22 | Crossing the Equator (海上) | - | - |
| Day 79 | 2026-03-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 80 | 2026-03-24 | Singapore (シンガポール) | 08:00:00 | - |
| Day 81 | 2026-03-25 | Singapore (シンガポール) | - | 18:00:00 |
| Day 82 | 2026-03-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 83 | 2026-03-27 | Phu My (フーミー) | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 84 | 2026-03-28 | Nha Trang (ニャチャン) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 85 | 2026-03-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 86 | 2026-03-30 | Halong Bay (ハロン湾) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 87 | 2026-03-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 88 | 2026-04-01 | Hong Kong (香港、中国) | 07:00:00 | - |
| Day 89 | 2026-04-02 | Hong Kong (香港、中国) | - | 17:00:00 |
| Day 90 | 2026-04-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 91 | 2026-04-04 | Kaohsiung, Taiwan (高雄) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 92 | 2026-04-05 | Keelung, Taiwan (台北) | 10:00:00 | 23:59:00 |
| Day 93 | 2026-04-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 94 | 2026-04-07 | Naha (那覇(沖縄島)) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 95 | 2026-04-08 | Amami Oshima, Japan (奄美大島(名瀬)) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 96 | 2026-04-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 97 | 2026-04-10 | Nagasaki (長崎) | 08:00:00 | - |
| Day 98 | 2026-04-11 | Nagasaki (長崎) | - | 17:00:00 |
| Day 99 | 2026-04-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 100 | 2026-04-13 | Shimizu (しみじゅう、日本) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 101 | 2026-04-14 | Tokyo (東京) | 08:00:00 | - |
| Day 102 | 2026-04-15 | Tokyo (東京) | - | 16:30:00 |
| Day 103 | 2026-04-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 104 | 2026-04-17 | Hakodate (函館) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 105 | 2026-04-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 106 | 2026-04-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 107 | 2026-04-20 | Crossing the International Date line (海上) | - | - |
| Day 108 | 2026-04-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 109 | 2026-04-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 110 | 2026-04-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 111 | 2026-04-24 | Kodiak, Alaska, US (アラスカ州コディアック) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 112 | 2026-04-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 113 | 2026-04-26 | Sitka (シトカ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 114 | 2026-04-27 | Ketchikan (ケチカン) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 115 | 2026-04-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 116 | 2026-04-29 | Seattle, Washington (シアトル) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 117 | 2026-04-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 118 | 2026-05-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 119 | 2026-05-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 120 | 2026-05-03 | San Diego, California (カリフォルニア州サンディエゴ) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 121 | 2026-05-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 122 | 2026-05-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 123 | 2026-05-06 | Manzanillo (マンサニージョ) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 124 | 2026-05-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 125 | 2026-05-08 | Puerto Chiapas (プエルト・チアパス) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 126 | 2026-05-09 | Acajutla, El Salvador (アカフトラ) | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 127 | 2026-05-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 128 | 2026-05-11 | Fuerte Amador, Panama City (フエルテ・アマドール) | 17:00:00 | - |
| Day 129 | 2026-05-12 | Fuerte Amador, Panama City (フエルテ・アマドール) | - | 04:00:00 |
| Day 129 | 2026-05-12 | Enter Panama Canal at Balboa (海上) | - | - |
| Day 129 | 2026-05-12 | Exit Panama Canal Cristobal (海上) | - | - |
| Day 130 | 2026-05-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 131 | 2026-05-14 | Cartagena, Colombia (カルタヘナ、コロンビア) | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Day 132 | 2026-05-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 133 | 2026-05-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 134 | 2026-05-17 | Fort Lauderdale (フォートローダーデール) | 07:00:00 | - |
クルーズ船紹介
客室タイプと料金
注意事項
料金説明
費用に含まれるもの
|
費用に含まれないもの
|
|---|
クルーズチップ:(お一人様1泊あたり)
-
スイート以外の客室:お一人様1泊あたり 17.00 米ドル
-
スイート客室:お一人様1泊あたり 19.00 米ドル
-
チップの金額は変動する場合があり、船会社の公式発表に準じます。船内にてご精算となります。
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 出発港 | 目的地 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17175 | 7 | 2026-06-17 | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Holland America Line (ホーランド・アメリカ・ライン) / Zaandam (ザーンダム) | JPY ¥463,779USD $2,998.00 | 詳細を見る |
| #17271 | 7 | 2026-06-20 | Boston, USA (ボストン、米国) | Quebec City, Canada (ケベック市、カナダ) | Holland America Line (ホーランド・アメリカ・ライン) / Zuiderdam (ザイデルダム) | JPY ¥496,266USD $3,208.00 | 詳細を見る |
| #17280 | 7 | 2026-06-20 | Glacier Bay (グレイシャー湾) | Glacier Bay (グレイシャー湾) | Holland America Line (ホーランド・アメリカ・ライン) / Koningsdam (コーニングスダム) | JPY ¥508,641USD $3,288.00 | 詳細を見る |
| #17403 | 7 | 2026-06-20 | Seattle (シアトル) | Seattle (シアトル) | Holland America Line (ホーランド・アメリカ・ライン) / Eurodam (ユーロダム) | JPY ¥711,293USD $4,598.00 | 詳細を見る |
| #17697 | 14 | 2026-06-20 | Boston, USA (ボストン、米国) | Boston, USA (ボストン、米国) | Holland America Line (ホーランド・アメリカ・ライン) / Zuiderdam (ザイデルダム) | JPY ¥986,653USD $6,378.00 | 詳細を見る |
| #18199 | 28 | 2026-06-20 | Boston, USA (ボストン、米国) | Boston, USA (ボストン、米国) | Holland America Line (ホーランド・アメリカ・ライン) / Volendam (フォーレンダム) | JPY ¥2,184,001USD $14,118.00 | 詳細を見る |
| #15793 | 14 | 2026-06-21 | Alexandria, Egypt (エジプト、アレクサンドリア) | Athens (Piraeus) (アテネ(ピレウス)) | Holland America Line (ホーランド・アメリカ・ライン) / Oosterdam (オーステルダム) | 詳細を見る | |
| #15819 | 21 | 2026-06-21 | Barcelona (バルセロナ) | Barcelona (バルセロナ) | Holland America Line (ホーランド・アメリカ・ライン) / Oosterdam (オーステルダム) | 詳細を見る | |
| #17199 | 7 | 2026-06-21 | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Whittier (ウィッティア) | Holland America Line (ホーランド・アメリカ・ライン) / Westerdam (ウエステルダム) | JPY ¥473,061USD $3,058.00 | 詳細を見る |
| #17241 | 7 | 2026-06-21 | Whittier (ウィッティア) | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Holland America Line (ホーランド・アメリカ・ライン) / Nieuw Amsterdam (ニューアムステルダム) | JPY ¥493,172USD $3,188.00 | 詳細を見る |