#4610Seabourn

Seabourn Sojourn シーボーン・ソジャーン, 2026-01-06 出発, 129 泊, ロサンゼルス から バンクーバー、カナダ
- 日付2026-01-06 — 2026-05-16
- 出発港Los Angeles (ロサンゼルス)
- 泊数129
- 目的地Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ)
この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-01-06 | Los Angeles, California (ロサンゼルス) | - | 00:00:00 |
| Day 2 | 2026-01-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 3 | 2026-01-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 4 | 2026-01-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 5 | 2026-01-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 5 | 2026-01-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 6 | 2026-01-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 7 | 2026-01-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 8 | 2026-01-13 | Honolulu, Hawaii (ホノルル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 9 | 2026-01-14 | Nawiliwili Kauai, Hawaii, USA (カウアイ島(ナウィリウィリ)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 10 | 2026-01-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 11 | 2026-01-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 12 | 2026-01-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 13 | 2026-01-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 14 | 2026-01-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 15 | 2026-01-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 16 | 2026-01-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 17 | 2026-01-22 | Bora Bora, French Polynesia (ボラボラ島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 18 | 2026-01-23 | Huahine (フアヒネ島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 19 | 2026-01-24 | Papeete, French Polynesia (パペーテ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 20 | 2026-01-25 | Raiatea, Society Islands, French Polynesia (ライアテア島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 21 | 2026-01-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 22 | 2026-01-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 23 | 2026-01-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 24 | 2026-01-29 | Cross International Dateline (海上) | - | - |
| Day 25 | 2026-01-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 26 | 2026-01-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 27 | 2026-02-01 | Suva, Viti Levu, Fiji Islands (スバ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 28 | 2026-02-02 | Dravuni Island, Fiji (ドラヴニ、フィジー諸島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 29 | 2026-02-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 30 | 2026-02-04 | Mystery Island, Vanuatu (ミステリー島、バヌアツ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 31 | 2026-02-05 | Easo, Lifou, New Caledonia (エアソ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 32 | 2026-02-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 33 | 2026-02-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 34 | 2026-02-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 35 | 2026-02-09 | Bay of Islands, New Zealand (ベイ・オブ・アイランズ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 36 | 2026-02-10 | Auckland, New Zealand (オークランド) | 00:00:00 | - |
| Day 37 | 2026-02-11 | Auckland, New Zealand (オークランド) | - | 00:00:00 |
| Day 38 | 2026-02-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 39 | 2026-02-13 | Wellington, New Zealand (ウェリントン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 40 | 2026-02-14 | Kaikoura, New Zealand (カイコウラ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 41 | 2026-02-15 | Akaroa (Christchurch, NZ) (アカロア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 42 | 2026-02-16 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand (ダニーデン、ニュージーランド) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 43 | 2026-02-17 | Oban, New Zealand (ニュージーランド、スチュアート島、オーバン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 44 | 2026-02-18 | Fiordland National Park (フィヨルドランド国立公園) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 45 | 2026-02-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 46 | 2026-02-20 | Nelson, New Zealand (ネルソン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 47 | 2026-02-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 48 | 2026-02-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 49 | 2026-02-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 50 | 2026-02-24 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 00:00:00 | - |
| Day 51 | 2026-02-25 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | - | 00:00:00 |
| Day 52 | 2026-02-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 53 | 2026-02-27 | Melbourne, Australia (メルボルン) | 00:00:00 | - |
| Day 54 | 2026-02-28 | Melbourne, Australia (メルボルン) | - | 00:00:00 |
| Day 55 | 2026-03-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 56 | 2026-03-02 | Hobart, Tasmania, Australia (ホバート) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 57 | 2026-03-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 58 | 2026-03-04 | Portland, Victoria, Australia (オーストラリア、ビクトリア州ポートランド) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 59 | 2026-03-05 | Robe, South Australia, Australia (ローブ、SA) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 60 | 2026-03-06 | Penneshaw, Kangaroo Island (ペネショー、カンガルー島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 61 | 2026-03-07 | Adelaide, Australia (アデレード) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 62 | 2026-03-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 63 | 2026-03-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 64 | 2026-03-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 65 | 2026-03-11 | Busselton, Australia (バッセルトン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 66 | 2026-03-12 | Fremantle (Perth), Australia (フリーマントル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 67 | 2026-03-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 68 | 2026-03-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 69 | 2026-03-15 | Exmouth, Australia (エクスマス、オーストラリア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 70 | 2026-03-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 71 | 2026-03-17 | Broome, Australia (ブルーム) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 72 | 2026-03-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 73 | 2026-03-19 | Kuri Bay, Western Australia, Australia (クリ湾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 74 | 2026-03-20 | Kimberly Coast cruising (海上) | - | - |
| Day 75 | 2026-03-21 | Darwin, Australia (ダーウィン、オーストラリア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 76 | 2026-03-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 77 | 2026-03-23 | Kumba Volcano cruising (海上) | - | - |
| Day 78 | 2026-03-24 | Lembar Lombok, Indonesia (ロンボク島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 79 | 2026-03-25 | Benoa (Denpasar), Bali (ベノア/バリ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 80 | 2026-03-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 81 | 2026-03-27 | Slawi Bay (海上) | - | - |
| Day 82 | 2026-03-28 | Ujung Pandang, Sulawesi, Indonesia (ウジュン・パンダン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 83 | 2026-03-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 84 | 2026-03-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 85 | 2026-03-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 86 | 2026-04-01 | Puerto Princesa, Philippines (プエルト・プリンセサ、パラワン島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 87 | 2026-04-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 88 | 2026-04-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 89 | 2026-04-04 | Hong Kong, China (香港、中国) | 00:00:00 | - |
| Day 90 | 2026-04-05 | Hong Kong, China (香港、中国) | - | 00:00:00 |
| Day 91 | 2026-04-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 92 | 2026-04-07 | Kaohsiung, Taiwan (高雄) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 93 | 2026-04-08 | Hualien, Taiwan, Province of China (花蓮) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 94 | 2026-04-09 | Ishigaki Island, Japan (石垣島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 95 | 2026-04-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 95 | 2026-04-10 | Scenic cruising Io Tori Shima (海上) | - | - |
| Day 96 | 2026-04-11 | Amami (奄美大島(名瀬)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 97 | 2026-04-12 | Takamatsu, Japan (高松) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 98 | 2026-04-13 | Beppu, Japan (別府) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 98 | 2026-04-13 | Scenic cruising Inland Sea of Japan (海上) | - | - |
| Day 98 | 2026-04-13 | Scenic Cruising Kanmon Straits (海上) | - | - |
| Day 99 | 2026-04-14 | Busan (Pusan), South Korea (釜山、韓国) | 00:00:00 | - |
| Day 100 | 2026-04-15 | Busan (Pusan), South Korea (釜山、韓国) | - | 00:00:00 |
| Day 101 | 2026-04-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 102 | 2026-04-17 | Kanazawa, Japan (金沢) | 00:00:00 | - |
| Day 103 | 2026-04-18 | Kanazawa, Japan (金沢) | - | 00:00:00 |
| Day 104 | 2026-04-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 105 | 2026-04-20 | Akita, Japan (秋田県) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 106 | 2026-04-21 | Aomori, Japan (青森) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 107 | 2026-04-22 | Miyako, Iwate, Japan (宮古、日本) | 00:00:00 | - |
| Day 107 | 2026-04-22 | Miyako, Iwate, Japan (宮古、日本) | - | 00:00:00 |
| Day 108 | 2026-04-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 109 | 2026-04-24 | Yokohama, Japan (東京(横浜)) | 00:00:00 | - |
| Day 110 | 2026-04-25 | Yokohama, Japan (東京(横浜)) | - | 00:00:00 |
| Day 111 | 2026-04-26 | Hitachinaka, Japan (ひたちなか市、日本) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 112 | 2026-04-27 | Sendai, Japan (仙台、日本) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 113 | 2026-04-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 114 | 2026-04-29 | Hakodate, Japan (函館) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 115 | 2026-04-30 | Kushiro, Japan (釧路市) | 00:00:00 | - |
| Day 115 | 2026-04-30 | Kushiro, Japan (釧路市) | - | 00:00:00 |
| Day 116 | 2026-05-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 117 | 2026-05-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 117 | 2026-05-02 | Cross International Dateline (海上) | - | - |
| Day 118 | 2026-05-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 119 | 2026-05-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 120 | 2026-05-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 121 | 2026-05-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 122 | 2026-05-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 123 | 2026-05-08 | Kodiak, Alaska, US (アラスカ州コディアック) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 124 | 2026-05-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 125 | 2026-05-10 | Glacier Bay (グレイシャー湾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 126 | 2026-05-11 | Sitka, Alaska, US (シトカ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 127 | 2026-05-12 | Klawock, Alaska (アラスカ州クラウォック) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 128 | 2026-05-13 | Prince Rupert, British Columbia, Canada (プリンス・ルパート) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 129 | 2026-05-14 | Inside Passage (海上) | - | - |
| Day 130 | 2026-05-15 | Vancouver, B.C., CA (バンクーバー、カナダ) | 00:00:00 | - |
クルーズ船紹介
客室タイプと料金
注意事項
料金説明
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 出発港 | 目的地 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17973 | 7 | 2026-06-19 | Juneau (ジュノー) | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Encore (シーボーン・アンコール) | JPY ¥1,316,674USD $8,508.00 | 詳細を見る |
| #15894 | 28 | 2026-06-20 | Lisbon (リスボン) | Rome (Civitavecchia) (ローマ(チヴィタヴェッキア)) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Sojourn (シーボーン・ソジャーン) | 詳細を見る | |
| #15991 | 8 | 2026-06-20 | Lisbon (リスボン) | Lisbon (リスボン) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Sojourn (シーボーン・ソジャーン) | 詳細を見る | |
| #16026 | 18 | 2026-06-20 | Lisbon (リスボン) | Barcelona (バルセロナ) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Sojourn (シーボーン・ソジャーン) | 詳細を見る | |
| #18262 | 7 | 2026-06-21 | Athens (Piraeus) (アテネ(ピレウス)) | Kusadasi (クシャダス) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Quest (シーボーン・クエスト) | JPY ¥1,782,493USD $11,518.00 | 詳細を見る |
| #18336 | 14 | 2026-06-21 | Athens (Piraeus) (アテネ(ピレウス)) | Athens (Piraeus) (アテネ(ピレウス)) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Quest (シーボーン・クエスト) | JPY ¥2,935,434USD $18,968.00 | 詳細を見る |
| #18412 | 21 | 2026-06-21 | Athens (Piraeus) (アテネ(ピレウス)) | Fusina (フシナ) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Quest (シーボーン・クエスト) | JPY ¥4,305,034USD $27,818.00 | 詳細を見る |
| #18083 | 7 | 2026-06-26 | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Juneau (ジュノー) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Encore (シーボーン・アンコール) | JPY ¥1,575,118USD $10,178.00 | 詳細を見る |
| #18317 | 14 | 2026-06-26 | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Encore (シーボーン・アンコール) | JPY ¥2,646,038USD $17,098.00 | 詳細を見る |
| #18395 | 10 | 2026-06-26 | Darwin, Australia (ダーウィン、オーストラリア) | Broome (ブルーム) | Seabourn (シーボーン・クルーズ) / Seabourn Pursuit (シーボーン・パシュート) | JPY ¥3,525,058USD $22,778.00 | 詳細を見る |