#77294Oceania Cruises

Aurelia, 2028-01-18 出発, 181 泊, フロリダ州マイアミ から ニューヨーク
- 日付2028-01-18 — 2028-07-17
- 出発港Miami, Florida (フロリダ州マイアミ)
- 泊数181
- 目的地New York (ニューヨーク)
この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2028-01-18 | Miami (フロリダ州マイアミ) | - | - |
| Day 2 | 2028-01-19 | Miami (フロリダ州マイアミ) | - | 17:00:00 |
| Day 3 | 2028-01-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 4 | 2028-01-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 5 | 2028-01-22 | Cartagena, Spain (カルタヘナ、スペイン) | 14:00:00 | 22:00:00 |
| Day 6 | 2028-01-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 7 | 2028-01-24 | Puerto Limon (プエルト・リモン) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 8 | 2028-01-25 | Panama Canal (パナマ運河) | 06:00:00 | 16:00:00 |
| Day 9 | 2028-01-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 10 | 2028-01-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 11 | 2028-01-28 | Puerto Quetzal (プエルト・ケツァル) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 12 | 2028-01-29 | Corinto (コリント) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 13 | 2028-01-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 14 | 2028-01-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 15 | 2028-02-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 16 | 2028-02-02 | Cabo San Lucas, Mexico (カボ・サン・ルーカス) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 17 | 2028-02-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 18 | 2028-02-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 19 | 2028-02-05 | Los Angeles, California (ロサンゼルス) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 20 | 2028-02-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 21 | 2028-02-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 22 | 2028-02-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 23 | 2028-02-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 24 | 2028-02-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 25 | 2028-02-11 | Kahului (カフルイ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 26 | 2028-02-12 | Nawiliwili (カウアイ島(ナウィリウィリ)) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 27 | 2028-02-13 | Honolulu, Oahu (ホノルル) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 28 | 2028-02-14 | Hilo, Hawaii (ヒロ) | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 29 | 2028-02-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 30 | 2028-02-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 31 | 2028-02-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 32 | 2028-02-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 33 | 2028-02-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 34 | 2028-02-20 | Raiatea (ライアテア島) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 35 | 2028-02-21 | Huahine, French Polynesia (フアヒネ島) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2028-02-22 | Moorea (モーレア島) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2028-02-22 | Papeete (Tahiti) (パペーテ) | 20:00:00 | - |
| Day 37 | 2028-02-23 | Papeete (Tahiti) (パペーテ) | - | 17:00:00 |
| Day 38 | 2028-02-24 | Bora Bora, French Polynesia (ボラボラ島) | 07:00:00 | - |
| Day 39 | 2028-02-25 | Bora Bora, French Polynesia (ボラボラ島) | - | 13:00:00 |
| Day 40 | 2028-02-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 41 | 2028-02-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 42 | 2028-02-28 | Pago Pago (パゴパゴ) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 43 | 2028-02-29 | Cross International Date Line (海上) | - | - |
| Day 44 | 2028-03-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 45 | 2028-03-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 46 | 2028-03-03 | Vava'u (トンガ諸島、ヴァヴァウ) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 47 | 2028-03-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 48 | 2028-03-05 | Lautoka, Fiji (ラウトカ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 49 | 2028-03-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 50 | 2028-03-07 | Port Vila (ポートビラ、バヌアツ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 51 | 2028-03-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 52 | 2028-03-09 | Noumea (ヌメア) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 53 | 2028-03-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 54 | 2028-03-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 55 | 2028-03-12 | Sydney,Australia (シドニー、オーストラリア) | 00:00:00 | - |
| Day 56 | 2028-03-13 | Sydney,Australia (シドニー、オーストラリア) | - | 20:00:00 |
| Day 57 | 2028-03-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 58 | 2028-03-15 | Brisbane, Australia (ブリスベン) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 59 | 2028-03-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 60 | 2028-03-17 | Whitsunday Island (ウィットサンデー諸島) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 61 | 2028-03-18 | Cairns, Australia (ケアンズ) | 11:00:00 | 21:00:00 |
| Day 62 | 2028-03-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 63 | 2028-03-20 | Thursday Island (木曜島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 64 | 2028-03-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 65 | 2028-03-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 66 | 2028-03-23 | Darwin, Australia (ダーウィン、オーストラリア) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 67 | 2028-03-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 68 | 2028-03-25 | Kupang West Timor (クパン) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 69 | 2028-03-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 70 | 2028-03-27 | Bali (Benoa), Indonesia (バリ島) | 07:00:00 | - |
| Day 71 | 2028-03-28 | Bali (Benoa), Indonesia (バリ島) | - | 15:00:00 |
| Day 72 | 2028-03-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 73 | 2028-03-30 | Jakarta (ジャカルタ) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 74 | 2028-03-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 75 | 2028-04-01 | Singapore (シンガポール) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 76 | 2028-04-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 77 | 2028-04-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 78 | 2028-04-04 | Puerto Princesa, Philippines (プエルト・プリンセサ、パラワン島) | 11:00:00 | 18:00:00 |
| Day 79 | 2028-04-05 | Coron,Philippines (フィリピン、コロン) | 09:00:00 | 16:00:00 |
| Day 80 | 2028-04-06 | Manila, Philippines (マニラ) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 81 | 2028-04-07 | Salomague, Philippines (サロマグエ、フィリピン) | 00:00:00 | 19:00:00 |
| Day 82 | 2028-04-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 83 | 2028-04-09 | Hualien, Taiwan (花蓮) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 84 | 2028-04-10 | Taipei (Keelung), Taiwan (台北) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 85 | 2028-04-11 | Ishigaki, Japan (石垣島) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 86 | 2028-04-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 87 | 2028-04-13 | Kagoshima, Japan (鹿児島) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 88 | 2028-04-14 | Nagasaki (長崎) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 89 | 2028-04-15 | Busan, South Korea (釜山、韓国) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 90 | 2028-04-16 | Cruising the Kanmon Strait (海上) | - | - |
| Day 91 | 2028-04-17 | Beppu (別府) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 92 | 2028-04-18 | Kochi, Japan (高知県、日本) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 93 | 2028-04-19 | Osaka (大阪) | 09:00:00 | 23:00:00 |
| Day 94 | 2028-04-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 95 | 2028-04-21 | Tokyo, Japan (東京) | 08:00:00 | - |
| Day 96 | 2028-04-22 | Tokyo, Japan (東京) | - | 19:00:00 |
| Day 97 | 2028-04-23 | Shimizu, Japan (しみじゅう、日本) | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 98 | 2028-04-24 | Kyoto (Kobe), Japan (京都、日本) | 11:00:00 | 21:00:00 |
| Day 99 | 2028-04-25 | Hiroshima, Japan (広島) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 100 | 2028-04-26 | Miyazaki, Japan (宮崎) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 101 | 2028-04-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 102 | 2028-04-28 | Okinawa (Naha) (沖縄) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 103 | 2028-04-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 104 | 2028-04-30 | Kaohsiung, Taiwan (高雄) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 105 | 2028-05-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 106 | 2028-05-02 | Hong Kong, China (香港、中国) | 07:00:00 | - |
| Day 107 | 2028-05-03 | Hong Kong, China (香港、中国) | - | 17:00:00 |
| Day 108 | 2028-05-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 109 | 2028-05-05 | Hanoi (Ha Long Bay), Vietnam (ハノイ) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 110 | 2028-05-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 111 | 2028-05-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 112 | 2028-05-08 | Ho Chi Minh City (ホーチミン市) | 10:00:00 | - |
| Day 113 | 2028-05-09 | Ho Chi Minh City (ホーチミン市) | - | 15:00:00 |
| Day 114 | 2028-05-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 115 | 2028-05-11 | Sihanoukville (シアヌークビル) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 116 | 2028-05-12 | Ko Kood (クッド島) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 117 | 2028-05-13 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (レムチャバン) | 07:00:00 | - |
| Day 118 | 2028-05-14 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (レムチャバン) | - | 18:00:00 |
| Day 119 | 2028-05-15 | Ko Samui, Thailand (サムイ島) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 120 | 2028-05-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 121 | 2028-05-17 | Singapore (シンガポール) | 11:00:00 | 22:00:00 |
| Day 122 | 2028-05-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 123 | 2028-05-19 | Phuket (プーケット) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 124 | 2028-05-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 125 | 2028-05-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 126 | 2028-05-22 | Hambantota (ハンバントタ) | 11:00:00 | 20:00:00 |
| Day 127 | 2028-05-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 128 | 2028-05-24 | Male, Maldives (マレ) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 129 | 2028-05-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 130 | 2028-05-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 131 | 2028-05-27 | Mumbai, India (ムンバイ) | 05:00:00 | - |
| Day 132 | 2028-05-28 | Mumbai, India (ムンバイ) | - | 20:00:00 |
| Day 133 | 2028-05-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 134 | 2028-05-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 135 | 2028-05-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 136 | 2028-06-01 | Dubai, UAE (ドバイ) | 05:00:00 | 17:00:00 |
| Day 137 | 2028-06-02 | Doha, Qatar (ドーハ) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 138 | 2028-06-03 | Abu Dhabi (アブダビ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 139 | 2028-06-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 140 | 2028-06-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 141 | 2028-06-06 | Salalah (サラーラ) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 142 | 2028-06-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 143 | 2028-06-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 144 | 2028-06-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 145 | 2028-06-10 | Jeddah, Saudi Arabia (ジェッダ) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 146 | 2028-06-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 147 | 2028-06-12 | Aqaba (アカバ) | 06:00:00 | 20:00:00 |
| Day 148 | 2028-06-13 | Sharm El Sheikh (シャルム・エル・シェイク) | 05:00:00 | 19:00:00 |
| Day 149 | 2028-06-14 | Luxor (Safaga), Egypt (サファガ) | 05:00:00 | 20:00:00 |
| Day 150 | 2028-06-15 | Suez Canal Transit (海上) | - | - |
| Day 151 | 2028-06-16 | Suez Canal Transit (海上) | - | - |
| Day 152 | 2028-06-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 153 | 2028-06-18 | Heraklion (Crete), Greece (イラクリオン) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 154 | 2028-06-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 155 | 2028-06-20 | Istanbul, Turkey (イスタンブール) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 156 | 2028-06-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 157 | 2028-06-22 | Athens (Piraeus) (アテネ(ピレウス)) | 05:00:00 | 17:00:00 |
| Day 158 | 2028-06-23 | Gythion (ギシオン) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 159 | 2028-06-24 | Katakolon, Greece (カタコロン) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 160 | 2028-06-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 161 | 2028-06-26 | Messina (メッシーナ) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 162 | 2028-06-27 | Salerno, Italy (サレルノ) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 163 | 2028-06-28 | Rome, (Civitavecchia) (ローマ(チヴィタヴェッキア)) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 164 | 2028-06-29 | Florence/Pisa (Livorno) (リボルノ) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 165 | 2028-06-30 | Nice (ニース(ヴィルフランシュ)) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 166 | 2028-07-01 | Saint-Tropez, France (サントロペ、フランス) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 167 | 2028-07-02 | Sete (セテ、フランス) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 168 | 2028-07-03 | Palamos (パラモス) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 169 | 2028-07-04 | Barcelona, Spain (バルセロナ) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 170 | 2028-07-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 171 | 2028-07-06 | Malaga, Spain (マラガ) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 172 | 2028-07-07 | Portimao (ポルティマオ) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 173 | 2028-07-08 | Lisbon, Portugal (リスボン) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 174 | 2028-07-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 175 | 2028-07-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 176 | 2028-07-11 | Ponta Delgada (ポンタ・デルガダ、アゾレス諸島) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 177 | 2028-07-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 178 | 2028-07-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 179 | 2028-07-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 180 | 2028-07-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 181 | 2028-07-16 | Halifax (ハリファックス) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 182 | 2028-07-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 183 | 2028-07-18 | New York, United States (ニューヨーク) | 07:00:00 | - |
クルーズ船紹介
客室タイプと料金
注意事項
料金説明
費用に含まれるもの
|
費用に含まれないもの
|
|---|
クルーズチップ:(お一人様1泊あたり)
-
一般客室:お一人様1泊あたり 18.00 米ドル
-
スイート(ペントハウス、オーシャニア、ビスタ、オーナーズスイート):お一人様1泊あたり 23.00 米ドル
-
チップの金額は変動する場合があり、船会社の公式発表に準じます。船内にてご精算となります。
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 出発港 | 目的地 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33808 | 7 | 2026-12-07 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Oceania Vista (オーシャニア・ヴィスタ) | JPY ¥938,144USD $5,864.00 | 詳細を見る |
| #33985 | 14 | 2026-12-07 | Bali (バリ島) | Hong Kong, China (香港、中国) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Oceania Nautica (オーシャニア・ノーティカ) | JPY ¥1,180,680USD $7,380.00 | 詳細を見る |
| #33889 | 12 | 2026-12-09 | Barcelona (バルセロナ) | Lisbon (リスボン) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Oceania Sirena (オーシャニア・シレーナ) | JPY ¥924,706USD $5,780.00 | 詳細を見る |
| #34333 | 26 | 2026-12-09 | Barcelona (バルセロナ) | Rome (Civitavecchia) (ローマ(チヴィタヴェッキア)) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Oceania Sirena (オーシャニア・シレーナ) | JPY ¥2,591,416USD $16,198.00 | 詳細を見る |
| #34073 | 12 | 2026-12-10 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Oceania Marina (オーシャニア・マリーナ) | JPY ¥1,128,525USD $7,054.00 | 詳細を見る |
| #33964 | 9 | 2026-12-12 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Oceania Allura (オーシャニア・アリューラ) | JPY ¥1,167,561USD $7,298.00 | 詳細を見る |
| #33805 | 7 | 2026-12-14 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Oceania Vista (オーシャニア・ヴィスタ) | JPY ¥815,917USD $5,100.00 | 詳細を見る |
| #34383 | 23 | 2026-12-15 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | Fremantle (フリーマントル) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Oceania Riviera (オーシャニア・リビエラ) | JPY ¥1,948,601USD $12,180.00 | 詳細を見る |
| #34477 | 40 | 2026-12-15 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | Auckland (オークランド) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Oceania Riviera (オーシャニア・リビエラ) | JPY ¥4,863,184USD $30,398.00 | 詳細を見る |
| #34028 | 15 | 2026-12-19 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Lima, Peru (リマ、ペルー) | Oceania Cruises (オーシャニア・クルーズ) / Oceania Insignia (オーシャニア・インシグニア) | JPY ¥1,375,540USD $8,598.00 | 詳細を見る |