#84457Hapag-Lloyd Cruises

Europa 2 エウロパ2, 2027-10-23 出発, 188 泊, ハンブルク から ハンブルク
- 日付2027-10-23 — 2028-04-28
- 出発港Hamburg (ハンブルク)
- 泊数188
- 目的地Hamburg (ハンブルク)
この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-10-23 | Hamburg, Germany (ハンブルク) | - | 19:00:00 |
| Day 2 | 2027-10-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 3 | 2027-10-25 | Portsmouth, UK (ポーツマス、イギリス) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 4 | 2027-10-26 | Dartmouth (ダートマス、カナダ) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 5 | 2027-10-27 | Falmouth (ファルマス、イギリス) | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 6 | 2027-10-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 7 | 2027-10-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 8 | 2027-10-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 9 | 2027-10-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 10 | 2027-11-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 11 | 2027-11-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 12 | 2027-11-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 13 | 2027-11-04 | Portland (イギリス、ドーセット州ポートランド) | 06:00:00 | 21:00:00 |
| Day 14 | 2027-11-05 | Boston/Massachusetts (ボストン、米国) | 07:00:00 | - |
| Day 15 | 2027-11-06 | Boston/Massachusetts (ボストン、米国) | - | 10:00:00 |
| Day 16 | 2027-11-07 | New York City, USA (ニューヨーク) | 08:00:00 | - |
| Day 17 | 2027-11-08 | New York City, USA (ニューヨーク) | - | - |
| Day 18 | 2027-11-09 | New York City, USA (ニューヨーク) | - | 22:00:00 |
| Day 19 | 2027-11-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 20 | 2027-11-11 | Philadelphia, USA (フィラデルフィア) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 21 | 2027-11-12 | Baltimore (ボルチモア) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 22 | 2027-11-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 23 | 2027-11-14 | Charleston (チャールストン、サウスカロライナ州、米国) | 00:00:00 | - |
| Day 24 | 2027-11-15 | Charleston (チャールストン、サウスカロライナ州、米国) | - | 18:00:00 |
| Day 25 | 2027-11-16 | Jacksonville (ジャクソンビル) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 26 | 2027-11-17 | Port Canaveral, Florida (フロリダ州ポートカナベラル) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 27 | 2027-11-18 | West Palm Beach, USA (ウェストパームビーチ) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 28 | 2027-11-19 | Bimini, Bimini Islands (ビミニ島、バハマ) | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 29 | 2027-11-20 | West Grand Bahama | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 30 | 2027-11-21 | Nassau, New Providence Island (ナッソー) | 06:00:00 | 23:00:00 |
| Day 31 | 2027-11-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 32 | 2027-11-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 33 | 2027-11-24 | Cozumel (コスメル島) | 06:00:00 | 20:00:00 |
| Day 34 | 2027-11-25 | Puerto Costa Maya (プエルト・コスタ・マヤ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 35 | 2027-11-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 36 | 2027-11-27 | Progreso (プログレソ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 37 | 2027-11-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 38 | 2027-11-29 | Galveston (ガルベストン) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 39 | 2027-11-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 40 | 2027-12-01 | New Orleans (ニューオーリンズ) | 08:00:00 | - |
| Day 41 | 2027-12-02 | New Orleans (ニューオーリンズ) | - | 18:00:00 |
| Day 42 | 2027-12-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 43 | 2027-12-04 | Tampa (タンパ) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 44 | 2027-12-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 45 | 2027-12-06 | Miami (フロリダ州マイアミ) | 07:00:00 | - |
| Day 46 | 2027-12-07 | Miami (フロリダ州マイアミ) | - | 00:00:00 |
| Day 47 | 2027-12-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 48 | 2027-12-09 | Northwest Point Beach (海上) | - | - |
| Day 49 | 2027-12-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 50 | 2027-12-11 | La Romana (ラ・ロマーナ) | 06:00:00 | 19:00:00 |
| Day 51 | 2027-12-12 | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 52 | 2027-12-13 | Gustavia (グスタビア、サン・バルテルミー島) | 10:00:00 | 23:00:00 |
| Day 53 | 2027-12-14 | St. John's (カナダ、ニューブランズウィック州セントジョン) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 54 | 2027-12-15 | Roseau, Dominica (ロゾー) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 55 | 2027-12-16 | Pointe-à-Pitre (ポワンタピートル) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 56 | 2027-12-17 | Marigot (マリゴ湾) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 57 | 2027-12-18 | Jost van Dyke Island (ヨスト・ヴァン・ダイク島) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 58 | 2027-12-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 59 | 2027-12-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 60 | 2027-12-21 | Miami (フロリダ州マイアミ) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 61 | 2027-12-22 | Bimini, Bimini Islands (ビミニ島、バハマ) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 62 | 2027-12-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 63 | 2027-12-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 64 | 2027-12-25 | British Virgin Islands, Great Britain (イギリス領ヴァージン諸島) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 65 | 2027-12-26 | St. John's (カナダ、ニューブランズウィック州セントジョン) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 66 | 2027-12-27 | Fort de France (フォール・ド・フランス) | 08:00:00 | 23:59:00 |
| Day 67 | 2027-12-28 | Marigot (マリゴ湾) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 68 | 2027-12-29 | Mayreau (メイロー島) | 07:00:00 | 12:00:00 |
| Day 69 | 2027-12-30 | St. Georges (セントジョージ、グレナダ) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 70 | 2027-12-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 71 | 2028-01-01 | Kralendijk (クラレンダイク、ボネール島) | 11:00:00 | 20:00:00 |
| Day 72 | 2028-01-02 | Oranjestad (オラニエスタッド、アルバ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 73 | 2028-01-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 74 | 2028-01-04 | Cartagena, Colombia (カルタヘナ、コロンビア) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 75 | 2028-01-05 | El Porvenir, Panama (エル・ポルベニール) | 11:00:00 | 17:00:00 |
| Day 76 | 2028-01-06 | Panama Canal (海上) | - | - |
| Day 76 | 2028-01-06 | Panama City (パナマシティ) | 21:00:00 | - |
| Day 77 | 2028-01-07 | Panama City (パナマシティ) | - | - |
| Day 78 | 2028-01-08 | Panama City (パナマシティ) | - | 18:00:00 |
| Day 79 | 2028-01-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 80 | 2028-01-10 | Quepos, Costa Rica (ケポス) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 81 | 2028-01-11 | Marina Flamingo | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 82 | 2028-01-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 83 | 2028-01-13 | Puerto Quetzal (プエルト・ケツァル) | 07:00:00 | - |
| Day 84 | 2028-01-14 | Acajutla, El Salvador (アカフトラ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 85 | 2028-01-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 86 | 2028-01-16 | Puntarenas, Costa Rica (プンタレナス、コスタリカ) | 08:00:00 | - |
| Day 87 | 2028-01-17 | Isla Tortuga | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 88 | 2028-01-18 | Puerto Jimenez | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 89 | 2028-01-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 90 | 2028-01-20 | Panama City (パナマシティ) | 06:00:00 | - |
| Day 91 | 2028-01-21 | Panama City (パナマシティ) | - | 04:00:00 |
| Day 91 | 2028-01-21 | Panama Canal (海上) | - | - |
| Day 92 | 2028-01-22 | San Blas (サン・ブラス) | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 93 | 2028-01-23 | Cartagena, Colombia (カルタヘナ、コロンビア) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 94 | 2028-01-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 95 | 2028-01-25 | Puerto Limon, Costa Rica (プエルト・リモン) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 96 | 2028-01-26 | Isla de Providencia (プロビデンシア島) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 97 | 2028-01-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 98 | 2028-01-28 | Georgetown, Grand Cayman (ジョージタウン、ケイマン諸島) | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Day 99 | 2028-01-29 | Ocho Rios, Jamaica (オーチョ・リオス) | 12:00:00 | 22:00:00 |
| Day 100 | 2028-01-30 | Port Antonio, Jamaica (ポート・アントニオ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 101 | 2028-01-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 102 | 2028-02-01 | La Romana (ラ・ロマーナ) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 103 | 2028-02-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 104 | 2028-02-03 | Puerto Plata/Dominican Republic (プエルトプラタ/ドミニカ共和国) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 105 | 2028-02-04 | Grand Turk, Turks (グランドターク) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 106 | 2028-02-05 | Northwest Point Beach (海上) | - | - |
| Day 107 | 2028-02-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 108 | 2028-02-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 109 | 2028-02-08 | Miami (フロリダ州マイアミ) | 06:00:00 | - |
| Day 110 | 2028-02-09 | Miami (フロリダ州マイアミ) | - | 18:00:00 |
| Day 111 | 2028-02-10 | Key West (キーウェスト) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 112 | 2028-02-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 113 | 2028-02-12 | Puerto Costa Maya (プエルト・コスタ・マヤ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 114 | 2028-02-13 | San Miguel de Cozumel | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 115 | 2028-02-14 | Progreso (プログレソ) | 12:00:00 | 18:00:00 |
| Day 116 | 2028-02-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 117 | 2028-02-16 | Galveston (ガルベストン) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 118 | 2028-02-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 119 | 2028-02-18 | New Orleans (ニューオーリンズ) | 08:00:00 | - |
| Day 120 | 2028-02-19 | New Orleans (ニューオーリンズ) | - | 18:00:00 |
| Day 121 | 2028-02-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 122 | 2028-02-21 | Tampa (タンパ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 123 | 2028-02-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 124 | 2028-02-23 | Miami (フロリダ州マイアミ) | 06:00:00 | 21:00:00 |
| Day 125 | 2028-02-24 | Key West (キーウェスト) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 126 | 2028-02-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 127 | 2028-02-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 128 | 2028-02-27 | Jost van Dyke Island (ヨスト・ヴァン・ダイク島) | 13:00:00 | 22:00:00 |
| Day 129 | 2028-02-28 | Gustavia (グスタビア、サン・バルテルミー島) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 130 | 2028-02-29 | St. John's (カナダ、ニューブランズウィック州セントジョン) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 131 | 2028-03-01 | Fort de France (フォール・ド・フランス) | 08:00:00 | - |
| Day 132 | 2028-03-02 | Marigot (マリゴ湾) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 133 | 2028-03-03 | Bridgetown, Barbados (ブリッジタウン、バルバドス) | 06:00:00 | 20:00:00 |
| Day 134 | 2028-03-04 | Mayreau (メイロー島) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 135 | 2028-03-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 136 | 2028-03-06 | Kralendijk (クラレンダイク、ボネール島) | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 137 | 2028-03-07 | Willemstad (ウィレムスタッド、キュラソー) | 06:00:00 | - |
| Day 138 | 2028-03-08 | Oranjestad (オラニエスタッド、アルバ) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 139 | 2028-03-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 140 | 2028-03-10 | St. Georges (セントジョージ、グレナダ) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 141 | 2028-03-11 | Marigot (マリゴ湾) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 142 | 2028-03-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 143 | 2028-03-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 144 | 2028-03-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 145 | 2028-03-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 146 | 2028-03-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 147 | 2028-03-17 | Mindelo (ポルト グランデ (ミンデロ)、カーボベルデ) | 12:30:00 | - |
| Day 148 | 2028-03-18 | Mindelo (ポルト グランデ (ミンデロ)、カーボベルデ) | - | 06:00:00 |
| Day 148 | 2028-03-18 | Porto Novo, Santo Antao (ポルトノボ、カーボベルデ諸島) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 149 | 2028-03-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 150 | 2028-03-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 151 | 2028-03-21 | Santa Cruz de la Palma, La Palma (サンタ クルス デ ラ パルマ (ラ パルマ)) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 152 | 2028-03-22 | Santa Cruz de Tenerife (サンタクルス・デ・テネリフェ) | 06:00:00 | 22:00:00 |
| Day 153 | 2028-03-23 | Puerto de la Estaca (プエルト デ ラ エスタカ、エル イエロ島 ) | 12:00:00 | 22:00:00 |
| Day 154 | 2028-03-24 | San Sebastian (サン・セバスティアン、ラ・ゴメラ島) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 155 | 2028-03-25 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 156 | 2028-03-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 157 | 2028-03-27 | Agadir (アガディール) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 158 | 2028-03-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 159 | 2028-03-29 | Casablanca (カサブランカ) | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 160 | 2028-03-30 | Tangier, Morocco (タンジール、モロッコ) | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 161 | 2028-03-31 | Portimao, Portugal (ポルティマオ) | 08:00:00 | - |
| Day 162 | 2028-04-01 | Portimao, Portugal (ポルティマオ) | - | 14:00:00 |
| Day 163 | 2028-04-02 | Lisbon (リスボン) | 08:00:00 | - |
| Day 164 | 2028-04-03 | Lisbon (リスボン) | - | - |
| Day 165 | 2028-04-04 | Lisbon (リスボン) | - | 13:00:00 |
| Day 166 | 2028-04-05 | Cadiz, Spain (カディス) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 167 | 2028-04-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 168 | 2028-04-07 | Funchal (フンシャル) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 169 | 2028-04-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 170 | 2028-04-09 | Ponta Delgada/Sao Miguel (サンミゲル島、アゾレス諸島) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 171 | 2028-04-10 | Praia da Vitoria (プライア・ディ・ビトリア、アゾレス諸島) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 172 | 2028-04-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 173 | 2028-04-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 174 | 2028-04-13 | Leixoes (Porto), Portugal (レイショエンス、ポルトガル) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 175 | 2028-04-14 | La Coruna (スペイン、ラ・コルーニャ) | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 176 | 2028-04-15 | Gijon (ヒホン) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 177 | 2028-04-16 | Bilbao/Spain (ビルバオ) | 06:00:00 | - |
| Day 178 | 2028-04-17 | Bilbao/Spain (ビルバオ) | - | 18:00:00 |
| Day 179 | 2028-04-18 | La Pallice, La Rochelle, France (ラ・パリス、ラ・ロシェル) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 180 | 2028-04-19 | Bordeaux (ボルドー) | 05:30:00 | - |
| Day 181 | 2028-04-20 | Bordeaux (ボルドー) | - | - |
| Day 182 | 2028-04-21 | Bordeaux (ボルドー) | - | 05:00:00 |
| Day 183 | 2028-04-22 | Brest (ブレスト) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 184 | 2028-04-23 | St. Malo, France (サン・マロ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 185 | 2028-04-24 | Honfleur/France (オンフルール) | 09:45:00 | 21:00:00 |
| Day 186 | 2028-04-25 | Antwerp, Belgium (アントワープ) | 19:00:00 | - |
| Day 187 | 2028-04-26 | Antwerp, Belgium (アントワープ) | - | 18:00:00 |
| Day 188 | 2028-04-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 189 | 2028-04-28 | Hamburg, Germany (ハンブルク) | 07:00:00 | - |
クルーズ船紹介
客室タイプと料金
注意事項
料金説明
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。