#84460Hapag-Lloyd Cruises

Europa エウロパ, 2028-09-27 出発, 81 泊, ハンブルク から コロン、パナマ
- 日付2028-09-27 — 2028-12-17
- 出発港Hamburg (ハンブルク)
- 泊数81
- 目的地Colon, Panama (コロン、パナマ)
- JPY¥11,612,896
- (USD$72,588.00)
この価格は、2名1室の現在最安値の客室タイプに基づく参考価格であり、リアルタイムの価格を表すものではありません。 この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2028-09-27 | Hamburg, Germany (ハンブルク) | - | 18:00:00 |
| Day 2 | 2028-09-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 3 | 2028-09-29 | Kirkwall, Orkney Isles (スコットランド、カークウォール) | 12:00:00 | 18:00:00 |
| Day 4 | 2028-09-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 5 | 2028-10-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 6 | 2028-10-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 7 | 2028-10-03 | Tasiilaq (タシーラク、グリーンランド) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 8 | 2028-10-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 9 | 2028-10-05 | Cruising through Prince Christian Sound (海上) | - | - |
| Day 10 | 2028-10-06 | Paamiut (パーミウト、グリーンランド) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 11 | 2028-10-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 12 | 2028-10-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 13 | 2028-10-09 | Corner Brook (コーナーブルック、ニューファンドランド) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 14 | 2028-10-10 | Havre-St. Pierre (アーヴル・サン・ピエール(ケベック州)、カナダ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 15 | 2028-10-11 | Baie Comeau (海上) | - | - |
| Day 16 | 2028-10-12 | Saguenay (サグネ) | 13:00:00 | - |
| Day 17 | 2028-10-13 | Tadoussac (タドゥサック) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 18 | 2028-10-14 | Quebec City (ケベック市、カナダ) | 08:30:00 | - |
| Day 19 | 2028-10-15 | Quebec City (ケベック市、カナダ) | - | 06:00:00 |
| Day 20 | 2028-10-16 | Montreal, Canada (モントリオール) | 20:00:00 | - |
| Day 21 | 2028-10-17 | Montreal, Canada (モントリオール) | - | - |
| Day 22 | 2028-10-18 | Montreal, Canada (モントリオール) | - | - |
| Day 23 | 2028-10-19 | Trois (トロワリヴィエール、カナダ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 24 | 2028-10-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 25 | 2028-10-21 | Gaspe (ガスペ) | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Day 26 | 2028-10-22 | Charlottetown/Canada (シャーロットタウン) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 27 | 2028-10-23 | Cap-aux-Meules (ケベック州キャップ・オー・ムル) | 13:00:00 | 19:00:00 |
| Day 28 | 2028-10-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 29 | 2028-10-25 | Halifax, Canada (ハリファックス) | 07:00:00 | - |
| Day 30 | 2028-10-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 31 | 2028-10-27 | Portland (イギリス、ドーセット州ポートランド) | 06:00:00 | 22:00:00 |
| Day 32 | 2028-10-28 | Boston/Massachusetts (ボストン、米国) | 08:00:00 | - |
| Day 33 | 2028-10-29 | Boston/Massachusetts (ボストン、米国) | - | 23:00:00 |
| Day 34 | 2028-10-30 | Provincetown (マサチューセッツ州プロビンスタウン) | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 35 | 2028-10-31 | Newport, USA (ニューポート、ロードアイランド州) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2028-11-01 | New York City, USA (ニューヨーク) | 09:00:00 | - |
| Day 37 | 2028-11-02 | New York City, USA (ニューヨーク) | - | - |
| Day 38 | 2028-11-03 | New York City, USA (ニューヨーク) | - | 10:00:00 |
| Day 39 | 2028-11-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 40 | 2028-11-05 | Hamilton, Bermuda (ハミルトン、バミューダ) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 41 | 2028-11-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 42 | 2028-11-07 | Gustavia (グスタビア、サン・バルテルミー島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 43 | 2028-11-08 | Roseau, Dominica (ロゾー) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 44 | 2028-11-09 | Marigot (マリゴ湾) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 45 | 2028-11-10 | Bequia Island (ベキア島) | 08:00:00 | - |
| Day 46 | 2028-11-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 47 | 2028-11-12 | Kralendijk (クラレンダイク、ボネール島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 48 | 2028-11-13 | Oranjestad (オラニエスタッド、アルバ) | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Day 49 | 2028-11-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 50 | 2028-11-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 51 | 2028-11-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 52 | 2028-11-17 | Miami (フロリダ州マイアミ) | 00:00:00 | - |
| Day 53 | 2028-11-18 | Miami (フロリダ州マイアミ) | - | - |
| Day 54 | 2028-11-19 | Bimini, Bimini Islands (ビミニ島、バハマ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 55 | 2028-11-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 56 | 2028-11-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 57 | 2028-11-22 | Puerto Costa Maya (プエルト・コスタ・マヤ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 58 | 2028-11-23 | San Miguel de Cozumel | 07:00:00 | - |
| Day 59 | 2028-11-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 60 | 2028-11-25 | Progreso (プログレソ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 61 | 2028-11-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 62 | 2028-11-27 | Galveston (ガルベストン) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 63 | 2028-11-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 64 | 2028-11-29 | New Orleans (ニューオーリンズ) | 08:00:00 | - |
| Day 65 | 2028-11-30 | New Orleans (ニューオーリンズ) | - | 18:00:00 |
| Day 66 | 2028-12-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 67 | 2028-12-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 68 | 2028-12-03 | Miami (フロリダ州マイアミ) | 05:00:00 | 21:00:00 |
| Day 69 | 2028-12-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 70 | 2028-12-05 | Grand Turk, Turks (グランドターク) | 13:00:00 | 19:00:00 |
| Day 71 | 2028-12-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 72 | 2028-12-07 | Gustavia (グスタビア、サン・バルテルミー島) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 73 | 2028-12-08 | Jost van Dyke Island (ヨスト・ヴァン・ダイク島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 74 | 2028-12-09 | St. John's (カナダ、ニューブランズウィック州セントジョン) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 75 | 2028-12-10 | Mayreau (メイロー島) | 12:00:00 | - |
| Day 76 | 2028-12-11 | St. Georges (セントジョージ、グレナダ) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 77 | 2028-12-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 78 | 2028-12-13 | Kralendijk (クラレンダイク、ボネール島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 79 | 2028-12-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 80 | 2028-12-15 | Cartagena, Colombia (カルタヘナ、コロンビア) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 81 | 2028-12-16 | Isla Aguja | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 82 | 2028-12-17 | Colon (コロン、パナマ) | 08:00:00 | - |
クルーズ船紹介
客室タイプと料金
注意事項
料金説明
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。