#84488Explora Journeys

EXPLORA I エクスプローラ I, 2029-01-06 出発, 128 泊, ドバイ から バルセロナ
- 日付2029-01-06 — 2029-05-14
- 出発港Dubai (ドバイ)
- 泊数128
- 目的地Barcelona (バルセロナ)
- JPY¥29,636,978
- (USD$185,250.00)
この価格は、2名1室の現在最安値の客室タイプに基づく参考価格であり、リアルタイムの価格を表すものではありません。 この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2029-01-06 | Dubai (ドバイ) | - | - |
| Day 2 | 2029-01-07 | Dubai (ドバイ) | - | 18:00:00 |
| Day 3 | 2029-01-08 | Khasab (ハサブ) | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 4 | 2029-01-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 5 | 2029-01-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 6 | 2029-01-11 | Mumbai (ムンバイ) | 08:00:00 | - |
| Day 7 | 2029-01-12 | Mumbai (ムンバイ) | - | 17:00:00 |
| Day 8 | 2029-01-13 | Goa (Mormugao) (マルマガオ(ゴア)) | 09:00:00 | 23:00:00 |
| Day 9 | 2029-01-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 10 | 2029-01-15 | Kochi, India (コーチン) | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 11 | 2029-01-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 12 | 2029-01-17 | Male (マレ) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 13 | 2029-01-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 14 | 2029-01-19 | Colombo, Sri Lanka (コロンボ、スリランカ) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 15 | 2029-01-20 | Hambantota (ハンバントタ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 16 | 2029-01-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 17 | 2029-01-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 18 | 2029-01-23 | Phuket (プーケット) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 19 | 2029-01-24 | Langkawi (ランカウイ) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 20 | 2029-01-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 21 | 2029-01-26 | Singapore (シンガポール) | 08:00:00 | - |
| Day 22 | 2029-01-27 | Singapore (シンガポール) | - | 14:00:00 |
| Day 23 | 2029-01-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 24 | 2029-01-29 | Surabaya, Java (スラバヤ、ジャワ島) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 25 | 2029-01-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 26 | 2029-01-31 | Bali/Benoa (バリ島) | 09:00:00 | - |
| Day 27 | 2029-02-01 | Bali/Benoa (バリ島) | - | 13:00:00 |
| Day 28 | 2029-02-02 | Komodo Island (コモド島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 29 | 2029-02-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 30 | 2029-02-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 31 | 2029-02-05 | Darwin, Australia (ダーウィン、オーストラリア) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 32 | 2029-02-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 33 | 2029-02-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 34 | 2029-02-08 | Port Moresby (ポートモレスビー) | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Day 35 | 2029-02-09 | Alotau, Papua New Guinea (アロタウ) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 36 | 2029-02-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 37 | 2029-02-11 | Cairns (ケアンズ) | 08:00:00 | - |
| Day 38 | 2029-02-12 | Cairns (ケアンズ) | - | 14:00:00 |
| Day 39 | 2029-02-13 | Arlie Beach (エアリービーチ) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 40 | 2029-02-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 41 | 2029-02-15 | Brisbane (ブリスベン) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 42 | 2029-02-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 43 | 2029-02-17 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 09:00:00 | - |
| Day 44 | 2029-02-18 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | - | 18:00:00 |
| Day 45 | 2029-02-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 46 | 2029-02-20 | Melbourne (メルボルン) | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 47 | 2029-02-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 48 | 2029-02-22 | Hobart/Tasmania (ホバート) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 49 | 2029-02-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 50 | 2029-02-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 51 | 2029-02-25 | Milford Sound (海上) | - | - |
| Day 52 | 2029-02-26 | Port Chalmers (ポート・チャーマーズ) | 09:00:00 | 21:00:00 |
| Day 53 | 2029-02-27 | Christchurch/Lyttleton (リトルトン) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 54 | 2029-02-28 | Wellington (ウェリントン) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 55 | 2029-03-01 | Napier, New Zealand (ネーピア) | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Day 56 | 2029-03-02 | Tauranga, New Zealand (タウランガ (ロトルア) ニュージーランド) | 10:00:00 | 21:00:00 |
| Day 57 | 2029-03-03 | Auckland (オークランド) | 09:00:00 | - |
| Day 58 | 2029-03-04 | Auckland (オークランド) | - | 22:00:00 |
| Day 59 | 2029-03-05 | Waitangi (Bay of Islands) (ワイタンギ、ニュージーランド) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 60 | 2029-03-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 61 | 2029-03-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 62 | 2029-03-08 | Lautoka (ラウトカ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 63 | 2029-03-09 | Dravuni Island (ドラヴニ、フィジー諸島) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 64 | 2029-03-10 | Suva (スバ) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 65 | 2029-03-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 66 | 2029-03-12 | Nuku'alofa (ヌク アロファ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 67 | 2029-03-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 68 | 2029-03-14 | Arutunga, Cook Islands (アルタンガ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 69 | 2029-03-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 70 | 2029-03-16 | Moorea (モーレア島) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 71 | 2029-03-17 | Bora-Bora (ボラボラ島) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 72 | 2029-03-18 | Huahine, French Polynesia (フアヒネ島) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 73 | 2029-03-19 | Raiatea (ライアテア島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 74 | 2029-03-20 | Papeete (パペーテ) | 07:00:00 | - |
| Day 75 | 2029-03-21 | Papeete (パペーテ) | - | 16:00:00 |
| Day 76 | 2029-03-22 | Fakarava (ファカラバ島、ツアモツ諸島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 77 | 2029-03-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 78 | 2029-03-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 79 | 2029-03-25 | Pitcairn Island/Adamstown (ピトケアン諸島) | 09:00:00 | 14:00:00 |
| Day 80 | 2029-03-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 81 | 2029-03-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 82 | 2029-03-28 | Easter Island (Isla de Pascua) (イースター島) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 83 | 2029-03-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 84 | 2029-03-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 85 | 2029-03-31 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 86 | 2029-04-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 87 | 2029-04-02 | Valparaíso, Chile (バルパライソ) | 17:00:00 | - |
| Day 88 | 2029-04-03 | Valparaíso, Chile (バルパライソ) | - | 19:00:00 |
| Day 89 | 2029-04-04 | Coquimbo (コキンボ) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 90 | 2029-04-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 91 | 2029-04-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 92 | 2029-04-07 | Pisco (General San Martin) (ピスコ) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 93 | 2029-04-08 | Lima (Callao), Peru (リマ、ペルー) | 09:00:00 | - |
| Day 94 | 2029-04-09 | Lima (Callao), Peru (リマ、ペルー) | - | - |
| Day 95 | 2029-04-10 | Lima (Callao), Peru (リマ、ペルー) | - | 16:00:00 |
| Day 96 | 2029-04-11 | Salaverry (Trujllo) (サラベリー(トルヒーリョ)) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 97 | 2029-04-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 98 | 2029-04-13 | Manta (マンタ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 99 | 2029-04-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 100 | 2029-04-15 | Panama City (Amador), Panama (フエルテ・アマドール) | 09:00:00 | - |
| Day 101 | 2029-04-16 | Panama City (Amador), Panama (フエルテ・アマドール) | - | 02:00:00 |
| Day 101 | 2029-04-16 | Crossing the Panama Canal (海上) | - | - |
| Day 101 | 2029-04-16 | Crossing the Panama Canal (海上) | - | - |
| Day 102 | 2029-04-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 103 | 2029-04-18 | Cartagena, Colombia (カルタヘナ、コロンビア) | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 104 | 2029-04-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 105 | 2029-04-20 | Willemstad, Curaçao (ウィレムスタッド、キュラソー) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 106 | 2029-04-21 | Oranjestad, Aruba (オラニエスタッド、アルバ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 107 | 2029-04-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 108 | 2029-04-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 109 | 2029-04-24 | Miami, United States of America (フロリダ州マイアミ) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 110 | 2029-04-25 | Ocean Cay, Bahamas (オーシャンケイMSCマリンリザーブ) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 111 | 2029-04-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 112 | 2029-04-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 113 | 2029-04-28 | New York City, United States of America (ニューヨーク) | 08:00:00 | - |
| Day 114 | 2029-04-29 | New York City, United States of America (ニューヨーク) | - | 13:00:00 |
| Day 115 | 2029-04-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 116 | 2029-05-01 | King's Wharf (キングスワーフ、バミューダ) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 117 | 2029-05-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 118 | 2029-05-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 119 | 2029-05-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 120 | 2029-05-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 121 | 2029-05-06 | Horta (Faial Island) (ラ・オルタ・アゾレス諸島) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 122 | 2029-05-07 | Ponta Delgada (Sao Miguel) (ポンタ・デルガダ、アゾレス諸島) | 08:00:00 | - |
| Day 123 | 2029-05-08 | Ponta Delgada (Sao Miguel) (ポンタ・デルガダ、アゾレス諸島) | - | 02:00:00 |
| Day 124 | 2029-05-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 125 | 2029-05-10 | Lisbon, Portugal (リスボン) | 09:00:00 | - |
| Day 126 | 2029-05-11 | Lisbon, Portugal (リスボン) | - | 14:00:00 |
| Day 127 | 2029-05-12 | Cadiz (カディス) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 128 | 2029-05-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 129 | 2029-05-14 | Barcelona, Spain (バルセロナ) | 08:00:00 | - |
クルーズ船紹介
客室タイプと料金
注意事項
料金説明
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 出発港 | 目的地 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34106 | 8 | 2026-12-05 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Explora Journeys (エクスプローラ・ジャーニーズ) / EXPLORA I (エクスプローラ I) | JPY ¥1,702,226USD $10,640.00 | 詳細を見る |
| #34299 | 15 | 2026-12-05 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | Explora Journeys (エクスプローラ・ジャーニーズ) / EXPLORA I (エクスプローラ I) | JPY ¥2,674,927USD $16,720.00 | 詳細を見る |
| #34069 | 7 | 2026-12-06 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | Explora Journeys (エクスプローラ・ジャーニーズ) / EXPLORA III (エクスプローラ III) | JPY ¥1,638,233USD $10,240.00 | 詳細を見る |
| #34332 | 14 | 2026-12-06 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Explora Journeys (エクスプローラ・ジャーニーズ) / EXPLORA III (エクスプローラ III) | JPY ¥3,046,089USD $19,040.00 | 詳細を見る |
| #73404 | 12 | 2026-12-09 | Barcelona (バルセロナ) | Lisbon (リスボン) | Explora Journeys (エクスプローラ・ジャーニーズ) / EXPLORA II (エクスプローラ II) | JPY ¥2,375,758USD $14,850.00 | 詳細を見る |
| #73407 | 19 | 2026-12-09 | Barcelona (バルセロナ) | Barcelona (バルセロナ) | Explora Journeys (エクスプローラ・ジャーニーズ) / EXPLORA II (エクスプローラ II) | JPY ¥4,018,790USD $25,120.00 | 詳細を見る |
| #33947 | 7 | 2026-12-13 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | Explora Journeys (エクスプローラ・ジャーニーズ) / EXPLORA I (エクスプローラ I) | JPY ¥1,574,239USD $9,840.00 | 詳細を見る |
| #33987 | 7 | 2026-12-13 | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Explora Journeys (エクスプローラ・ジャーニーズ) / EXPLORA III (エクスプローラ III) | JPY ¥1,638,233USD $10,240.00 | 詳細を見る |
| #34290 | 14 | 2026-12-13 | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Miami, Florida (フロリダ州マイアミ) | Explora Journeys (エクスプローラ・ジャーニーズ) / EXPLORA I (エクスプローラ I) | JPY ¥3,186,875USD $19,920.00 | 詳細を見る |
| #34393 | 15 | 2026-12-13 | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | San Juan, Puerto Rico (サンファン、プエルトリコ) | Explora Journeys (エクスプローラ・ジャーニーズ) / EXPLORA III (エクスプローラ III) | JPY ¥3,570,836USD $22,320.00 | 詳細を見る |