| No. | Nights | Departure Date | Departure Port | Destination | Cruise Line | Price for 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #37372 | 14 | 2027-02-20 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Princess Cruises / Star Princess | USD $4,416.00 | View Details |
| #36980 | 7 | 2027-02-27 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Princess Cruises / Star Princess | USD $2,318.00 | View Details |
| #37366 | 14 | 2027-02-27 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Princess Cruises / Star Princess | USD $4,336.00 | View Details |
| #38608 | 7 | 2027-03-06 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Princess Cruises / Star Princess | USD $1,918.00 | View Details |
| #39071 | 14 | 2027-03-06 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Princess Cruises / Star Princess | USD $3,736.00 | View Details |
| #38696 | 7 | 2027-03-13 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Princess Cruises / Star Princess | USD $1,698.00 | View Details |
| #39081 | 14 | 2027-03-13 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Princess Cruises / Star Princess | USD $4,076.00 | View Details |
| #38607 | 7 | 2027-03-20 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Princess Cruises / Star Princess | USD $2,298.00 | View Details |
| #39080 | 14 | 2027-03-20 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Princess Cruises / Star Princess | USD $3,896.00 | View Details |
| #38682 | 7 | 2027-03-27 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Princess Cruises / Star Princess | USD $1,518.00 | View Details |
| #40724 | 16 | 2027-04-03 | Fort Lauderdale | Los Angeles | Princess Cruises / Star Princess | USD $3,358.00 | View Details |
| #40752 | 7 | 2027-04-19 | Los Angeles | Los Angeles | Princess Cruises / Star Princess | USD $2,698.00 | View Details |
| #90101 | 11 | 2027-04-19 | Los Angeles | Vancouver, Canada | Princess Cruises / Star Princess | USD $3,328.00 | View Details |
| #40291 | 4 | 2027-04-26 | Los Angeles | Vancouver, Canada | Princess Cruises / Star Princess | USD $608.00 | View Details |
| #40686 | 9 | 2027-04-30 | Vancouver, Canada | Seattle | Princess Cruises / Star Princess | USD $1,928.00 | View Details |
#373722027-02-20Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Fort Lauderdale
14nights
Price for 2 USD $4,416.00View Details
#369802027-02-27Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Fort Lauderdale
7nights
Price for 2 USD $2,318.00View Details
#373662027-02-27Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Fort Lauderdale
14nights
Price for 2 USD $4,336.00View Details
#386082027-03-06Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Fort Lauderdale
7nights
Price for 2 USD $1,918.00View Details
#390712027-03-06Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Fort Lauderdale
14nights
Price for 2 USD $3,736.00View Details
#386962027-03-13Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Fort Lauderdale
7nights
Price for 2 USD $1,698.00View Details
#390812027-03-13Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Fort Lauderdale
14nights
Price for 2 USD $4,076.00View Details
#386072027-03-20Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Fort Lauderdale
7nights
Price for 2 USD $2,298.00View Details
#390802027-03-20Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Fort Lauderdale
14nights
Price for 2 USD $3,896.00View Details
#386822027-03-27Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Fort Lauderdale
7nights
Price for 2 USD $1,518.00View Details
#407242027-04-03Depart
Route map
Route mapStar Princess
Fort Lauderdale|Los Angeles
16nights
Price for 2 USD $3,358.00View Details
#407522027-04-19Depart
Route map
Route mapStar Princess
Los Angeles|Los Angeles
7nights
Price for 2 USD $2,698.00View Details
#901012027-04-19Depart
Route map
Route mapStar Princess
Los Angeles|Vancouver, Canada
11nights
Price for 2 USD $3,328.00View Details
#402912027-04-26Depart
Route map
Route mapStar Princess
Los Angeles|Vancouver, Canada
4nights
Price for 2 USD $608.00View Details
#406862027-04-30Depart
Route map
Route mapStar Princess
Vancouver, Canada|Seattle
9nights
Price for 2 USD $1,928.00View Details