| No. | Nights | Departure Date | Departure Port | Destination | Cruise Line | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16632 | 5 | 2026-06-08 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | Contact us | View Details |
| #63198 | 5 | 2026-06-13 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $1,215.04 | View Details |
| #16530 | 4 | 2026-06-18 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $1,479.78 | View Details |
| #16623 | 5 | 2026-06-22 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $1,744.78 | View Details |
| #63197 | 5 | 2026-06-27 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $1,095.56 | View Details |
| #19287 | 4 | 2026-07-02 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $996.64 | View Details |
| #19389 | 5 | 2026-07-06 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $1,156.54 | View Details |
| #63202 | 5 | 2026-07-11 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $1,196.56 | View Details |
| #19292 | 4 | 2026-07-16 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $995.30 | View Details |
| #19388 | 5 | 2026-07-20 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $1,116.20 | View Details |
| #63201 | 5 | 2026-07-25 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $1,158.56 | View Details |
| #19291 | 4 | 2026-07-30 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $955.30 | View Details |
| #22324 | 5 | 2026-08-03 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $1,016.78 | View Details |
| #63205 | 5 | 2026-08-08 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $855.56 | View Details |
| #22230 | 4 | 2026-08-13 | Miami, Florida | Miami, Florida | Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | USD $756.26 | View Details |
#631982026-06-13Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
5nights
USD $1,215.04View Details
#165302026-06-18Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
4nights
USD $1,479.78View Details
#166232026-06-22Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
5nights
USD $1,744.78View Details
#631972026-06-27Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
5nights
USD $1,095.56View Details
#192872026-07-02Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
4nights
USD $996.64View Details
#193892026-07-06Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
5nights
USD $1,156.54View Details
#632022026-07-11Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
5nights
USD $1,196.56View Details
#192922026-07-16Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
4nights
USD $995.30View Details
#193882026-07-20Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
5nights
USD $1,116.20View Details
#632012026-07-25Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
5nights
USD $1,158.56View Details
#192912026-07-30Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
4nights
USD $955.30View Details
#223242026-08-03Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
5nights
USD $1,016.78View Details
#632052026-08-08Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
5nights
USD $855.56View Details
#222302026-08-13Depart

Freedom Of The Seas
Miami, Florida|Miami, Florida
4nights
USD $756.26View Details