| No. | Nights | Departure Date | Departure Port | Destination | Cruise Line | Price for 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35658 | 7 | 2027-01-03 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,164.90 | View Details |
| #35660 | 7 | 2027-01-10 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,126.10 | View Details |
| #35664 | 7 | 2027-01-17 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,404.20 | View Details |
| #35659 | 7 | 2027-01-24 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,163.82 | View Details |
| #35633 | 7 | 2027-01-31 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,280.96 | View Details |
| #37303 | 7 | 2027-02-07 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,259.20 | View Details |
| #37299 | 7 | 2027-02-14 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,604.90 | View Details |
| #37305 | 7 | 2027-02-21 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,352.96 | View Details |
| #37302 | 7 | 2027-02-28 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,084.20 | View Details |
| #38984 | 7 | 2027-03-07 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,351.90 | View Details |
| #38972 | 7 | 2027-03-14 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,200.10 | View Details |
| #38987 | 7 | 2027-03-21 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,267.20 | View Details |
| #38979 | 7 | 2027-03-28 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,157.90 | View Details |
| #40605 | 7 | 2027-04-04 | Miami, Florida | Miami, Florida | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $2,089.96 | View Details |
| #40726 | 15 | 2027-04-11 | Miami, Florida | Barcelona | Celebrity Cruises / Celebrity Xcel | USD $4,353.16 | View Details |
#356582027-01-03Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,164.90View Details
#356602027-01-10Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,126.10View Details
#356642027-01-17Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,404.20View Details
#356592027-01-24Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,163.82View Details
#356332027-01-31Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,280.96View Details
#373032027-02-07Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,259.20View Details
#372992027-02-14Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,604.90View Details
#373052027-02-21Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,352.96View Details
#373022027-02-28Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,084.20View Details
#389842027-03-07Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,351.90View Details
#389722027-03-14Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,200.10View Details
#389872027-03-21Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,267.20View Details
#389792027-03-28Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,157.90View Details
#406052027-04-04Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Miami, Florida
7nights
Price for 2 USD $2,089.96View Details
#407262027-04-11Depart
Route map
Route mapCelebrity Xcel
Miami, Florida|Barcelona
15nights
Price for 2 USD $4,353.16View Details