#34706Viking

Viking Sky 维京天空号, 2027-01-08 出发, 153 晚, 洛杉矶 至 斯德哥尔摩
- 日期2027-01-08 — 2027-06-11
- 出发港口Los Angeles (洛杉矶)
- 晚数153
- 目的地Stockholm (斯德哥尔摩)
若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-08 | Los Angeles, California, USA (洛杉矶) | - | 00:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-09 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-10 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2027-01-11 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-12 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2027-01-13 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-14 | Oahu (Honolulu) (檀香山) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 8 | 2027-01-15 | Kauai (考艾(纳威利威利)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 9 | 2027-01-16 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2027-01-17 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-01-18 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-01-19 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2027-01-20 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-01-21 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 15 | 2027-01-22 | Moorea (Opunoha Bay) (莫雷阿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 16 | 2027-01-23 | Tahiti, French Polynesia (塔希提) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 17 | 2027-01-24 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2027-01-25 | Rarotonga, Cook Islands (拉罗汤加) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 19 | 2027-01-26 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2027-01-27 | Cross the International Date Line (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2027-01-28 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-29 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2027-01-30 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2027-01-31 | Wellington, New Zealand (惠灵顿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 25 | 2027-02-01 | Napier, New Zealand (纳皮尔) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 26 | 2027-02-02 | Rotorua, New Zealand (陶朗加(罗托鲁瓦) 纽西兰) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 27 | 2027-02-03 | Auckland, New Zealand (奥克兰) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 28 | 2027-02-04 | Tasman Sea Cruising (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2027-02-05 | Tasman Sea Cruising (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2027-02-06 | Tasman Sea Cruising (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-07 | Sydney, Australia (悉尼) | 00:00:00 | - |
| Day 32 | 2027-02-08 | Sydney, Australia (悉尼) | - | 00:00:00 |
| Day 33 | 2027-02-09 | Australian Coast (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2027-02-10 | Brisbane, Australia (布里斯班) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 35 | 2027-02-11 | Australian Coast (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2027-02-12 | Whitsunday Island, Australia (惠森迪群岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 37 | 2027-02-13 | Cairns, Australia (凯恩斯) | 00:00:00 | - |
| Day 38 | 2027-02-14 | Cairns, Australia (凯恩斯) | - | 00:00:00 |
| Day 39 | 2027-02-15 | Sail the Coral Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2027-02-16 | Thursday Island, Australia (星期四岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 41 | 2027-02-17 | Arafura sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2027-02-18 | Arafura sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-19 | Darwin, Australia (达尔文) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 44 | 2027-02-20 | Sail the Timor Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2027-02-21 | Sail the Timor Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2027-02-22 | Komodo (Rinca), Indonesia (林卡岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 47 | 2027-02-23 | Bali (Benoa), Indonesia (伯诺亚/巴厘岛) | 00:00:00 | - |
| Day 48 | 2027-02-24 | Bali (Benoa), Indonesia (伯诺亚/巴厘岛) | - | 00:00:00 |
| Day 49 | 2027-02-25 | Sail the Java Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2027-02-26 | Java (Semarang), Indonesia (三宝珑) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 51 | 2027-02-27 | Jakarta (雅加达) | 00:00:00 | - |
| Day 52 | 2027-02-28 | Jakarta (雅加达) | - | 00:00:00 |
| Day 53 | 2027-03-01 | Sail the Java Sea (海上日) | - | - |
| Day 54 | 2027-03-02 | Singapore, Singapore (新加坡) | 00:00:00 | - |
| Day 55 | 2027-03-03 | Singapore, Singapore (新加坡) | - | 00:00:00 |
| Day 56 | 2027-03-04 | Scenic Sailing: Strait of Malacca (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2027-03-05 | Port Klang, Kuala lumpur (巴生港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 58 | 2027-03-06 | Langkawi (兰卡威) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-07 | George Town, Malaysia (乔治城(槟城)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 60 | 2027-03-08 | Phuket, Thailand (普吉岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 61 | 2027-03-09 | Bay of Bengal Cruising (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2027-03-10 | Bay of Bengal Cruising (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2027-03-11 | Colombo (科伦坡) | 00:00:00 | - |
| Day 64 | 2027-03-12 | Colombo (科伦坡) | - | 00:00:00 |
| Day 65 | 2027-03-13 | Laccadive Sea (海上日) | - | - |
| Day 66 | 2027-03-14 | Male (马累) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 67 | 2027-03-15 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2027-03-16 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2027-03-17 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2027-03-18 | Mahe (马埃岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 71 | 2027-03-19 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2027-03-20 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 73 | 2027-03-21 | Mombasa (蒙巴萨) | 00:00:00 | - |
| Day 74 | 2027-03-22 | Mombasa (蒙巴萨) | - | 00:00:00 |
| Day 75 | 2027-03-23 | Zanzibar (桑给巴尔) | 00:00:00 | - |
| Day 76 | 2027-03-24 | Zanzibar (桑给巴尔) | - | 00:00:00 |
| Day 77 | 2027-03-25 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-26 | Nosy Be (诺西贝) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 79 | 2027-03-27 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2027-03-28 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2027-03-29 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2027-03-30 | Maputo, Mozambique (马普托) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 83 | 2027-03-31 | Richard's Bay (理查德湾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 84 | 2027-04-01 | Durban, South Africa (德班) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 85 | 2027-04-02 | East London, South Africa (东伦敦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 86 | 2027-04-03 | Port Elizabeth, South Africa (伊丽莎白港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 87 | 2027-04-04 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2027-04-05 | Cape Town (开普敦) | 00:00:00 | - |
| Day 89 | 2027-04-06 | Cape Town (开普敦) | - | 00:00:00 |
| Day 90 | 2027-04-07 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2027-04-08 | Luderitz, Namibia (吕德里兹) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 92 | 2027-04-09 | Walvis Bay, Namibia (瓦尔维斯湾) | 00:00:00 | - |
| Day 93 | 2027-04-10 | Walvis Bay, Namibia (瓦尔维斯湾) | - | 00:00:00 |
| Day 94 | 2027-04-11 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2027-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 96 | 2027-04-13 | Luanda (罗安达) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 97 | 2027-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2027-04-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2027-04-16 | Lagos, Nigeria | 00:00:00 | - |
| Day 100 | 2027-04-17 | Lagos, Nigeria | - | 00:00:00 |
| Day 101 | 2027-04-18 | Accra (阿克拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 102 | 2027-04-19 | Takoradi (塔科拉迪) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 103 | 2027-04-20 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2027-04-21 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 105 | 2027-04-22 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 106 | 2027-04-23 | Dakar, Senegal (达喀尔) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-24 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2027-04-25 | Sao Vicente Island (Mindelo), Cape Verde (大港(明德卢)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 109 | 2027-04-26 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 110 | 2027-04-27 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 111 | 2027-04-28 | Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands (特内里费圣克鲁斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 112 | 2027-04-29 | Agadir, Morocco (阿加迪尔) | 00:00:00 | - |
| Day 113 | 2027-04-30 | Agadir, Morocco (阿加迪尔) | - | 00:00:00 |
| Day 114 | 2027-05-01 | Casablanca, Morocco (卡萨布兰卡) | 00:00:00 | - |
| Day 115 | 2027-05-02 | Casablanca, Morocco (卡萨布兰卡) | - | 00:00:00 |
| Day 116 | 2027-05-03 | Seville (塞维利亚) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 117 | 2027-05-04 | Lisbon (里斯本) | 00:00:00 | - |
| Day 118 | 2027-05-05 | Lisbon (里斯本) | - | 00:00:00 |
| Day 119 | 2027-05-06 | Porto (Leixões), Portugal (雷绍斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 120 | 2027-05-07 | A Coruna, Spain (拉科鲁尼亚) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 121 | 2027-05-08 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2027-05-09 | Paris (巴黎) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 123 | 2027-05-10 | Dover, England (多佛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 124 | 2027-05-11 | London (Greenwich), England (伦敦(格林威治)) | 00:00:00 | - |
| Day 125 | 2027-05-12 | London (Greenwich), England (伦敦(格林威治)) | - | - |
| Day 126 | 2027-05-13 | London (Greenwich), England (伦敦(格林威治)) | - | 00:00:00 |
| Day 127 | 2027-05-14 | Dover, England (多佛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 128 | 2027-05-15 | Scenic Sailing English Channel (海上日) | - | - |
| Day 129 | 2027-05-16 | Dublin (Dún Laoghaire), Ireland (邓莱里) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 130 | 2027-05-17 | Holyhead, Wales (霍利黑德) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 131 | 2027-05-18 | Liverpool, England (利物浦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 132 | 2027-05-19 | Belfast, Northern Ireland (贝尔法斯特) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 133 | 2027-05-20 | The Highlands (Ullapool), Scotland (乌拉普尔) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 134 | 2027-05-21 | Orkney Islands (Kirkwall), Scotland (柯克沃尔) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 135 | 2027-05-22 | Edinburgh (NewHaven Harbor), Scotland (爱丁堡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 136 | 2027-05-23 | Aberdeen, Scotland (阿伯丁) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 137 | 2027-05-24 | Shetland Islands (Lerwick), Scotland (勒威克) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 138 | 2027-05-25 | Bergen, Norway (卑尔根) | 00:00:00 | - |
| Day 139 | 2027-05-26 | Bergen, Norway (卑尔根) | - | - |
| Day 140 | 2027-05-27 | Bergen, Norway (卑尔根) | - | 00:00:00 |
| Day 141 | 2027-05-28 | Eidfjord, Norway (埃德菲尤尔德) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 142 | 2027-05-29 | Stavanger, Norway (斯塔万格) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 143 | 2027-05-30 | Oslo, Norway (奥斯陆) | 00:00:00 | - |
| Day 144 | 2027-05-31 | Oslo, Norway (奥斯陆) | - | 00:00:00 |
| Day 145 | 2027-06-01 | Alborg, Denmark (奥尔堡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 146 | 2027-06-02 | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 147 | 2027-06-03 | Berlin (Warnemunde ), Germany (瓦尔内明德) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 148 | 2027-06-04 | Bornholm (Ronne), Denmark (罗讷) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 149 | 2027-06-05 | Gdansk, Poland (格但斯克) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 150 | 2027-06-06 | Sail the Baltic Sea (海上日) | - | - |
| Day 151 | 2027-06-07 | Tallinn, Estonia (塔林) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 152 | 2027-06-08 | Stockholm, Sweden (斯德哥尔摩) | 00:00:00 | - |
| Day 153 | 2027-06-09 | Stockholm, Sweden (斯德哥尔摩) | - | - |
邮轮介绍
房型价位
注意事项
费用说明
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。
其他出发日
推荐行程
| 编号 | 晚数 | 出发日期 | 出发港口 | 目的地 | 邮轮公司 / 船只名称 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33822 | 7 | 2026-12-16 | Athens (Piraeus) (雅典(比雷埃夫斯)) | Rome (Civitavecchia) (罗马(奇维塔韦基亚)) | Viking (维京邮轮) / Viking Vesta (维京维斯塔号) | CNY ¥39,236USD $5,798.00 | 看行程 |
| #33862 | 7 | 2026-12-16 | Basel (巴塞尔) | Amsterdam, Netherlands (阿姆斯特丹) | Viking (维京邮轮) / Viking Sigrun (维京希格露恩号) | CNY ¥47,357USD $6,998.00 | 看行程 |
| #33865 | 7 | 2026-12-16 | Passau (Munich) (帕绍(慕尼黑)) | Budapest (布达佩斯) | Viking (维京邮轮) / Viking Gymir (维京盖密尔号) | CNY ¥40,590USD $5,998.00 | 看行程 |
| #33869 | 7 | 2026-12-16 | Paris (巴黎) | Paris (巴黎) | Viking (维京邮轮) / Viking Kari (维京卡里号) | CNY ¥44,650USD $6,598.00 | 看行程 |
| #33880 | 7 | 2026-12-16 | Basel (巴塞尔) | Amsterdam, Netherlands (阿姆斯特丹) | Viking (维京邮轮) / Viking Egdir (维京艾格瑟号) | CNY ¥47,357USD $6,998.00 | 看行程 |
| #33884 | 7 | 2026-12-16 | Amsterdam, Netherlands (阿姆斯特丹) | Basel (巴塞尔) | Viking (维京邮轮) / Viking Einar (维京埃纳尔号) | CNY ¥47,357USD $6,998.00 | 看行程 |
| #34090 | 9 | 2026-12-16 | Prague (布拉格) | Warnemunde (瓦尔内明德) | Viking (维京邮轮) / Viking Beyla (维京贝拉号) | CNY ¥54,124USD $7,998.00 | 看行程 |
| #34146 | 9 | 2026-12-16 | Warnemunde (瓦尔内明德) | Prague (布拉格) | Viking (维京邮轮) / Viking Astrild (维京爱丝翠德号) | CNY ¥60,891USD $8,998.00 | 看行程 |
| #34176 | 11 | 2026-12-16 | Prague (布拉格) | Paris (巴黎) | Viking (维京邮轮) / Viking Alsvin (维京阿尔斯文号) | CNY ¥67,658USD $9,998.00 | 看行程 |
| #34179 | 11 | 2026-12-16 | Paris (巴黎) | Prague (布拉格) | Viking (维京邮轮) / Viking Idi (维京伊迪号) | CNY ¥67,658USD $9,998.00 | 看行程 |