#36305Azamara

Azamara Quest 精钻探索号, 2027-01-05 出发, 188 晚, 旧金山 至 哥本哈根
- 日期2027-01-05 — 2027-07-14
- 出发港口San Francisco, California (旧金山)
- 晚数188
- 目的地Copenhagen, Denmark (哥本哈根)
- CNY¥1,050,527
- (USD$155,438.00)
此价格为双人房目前最划算房型之参考价格,不代表即时价格。 若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-05 | San Francisco (旧金山) | - | 17:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2027-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2027-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-11 | Honolulu, Oahu (檀香山) | 08:00:00 | - |
| Day 8 | 2027-01-12 | Honolulu, Oahu (檀香山) | - | 22:00:00 |
| Day 9 | 2027-01-13 | Nawiliwili, Kauai (考艾(纳威利威利)) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 10 | 2027-01-14 | Kailua-Kona (凯鲁瓦科纳) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 11 | 2027-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2027-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2027-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2027-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2027-01-21 | Moorea, French Polynesia (莫雷阿) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 18 | 2027-01-22 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 19 | 2027-01-23 | Papeete, Tahiti (帕皮提) | 07:30:00 | 20:00:00 |
| Day 20 | 2027-01-24 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 21 | 2027-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2027-01-27 | Pago Pago, American Samoa (帕果帕果) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 24 | 2027-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2027-01-29 | International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2027-01-29 | Apia, Samoa (阿皮亚) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 26 | 2027-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2027-01-31 | Savusavu (圣纳萨乌) | 13:30:00 | 20:00:00 |
| Day 28 | 2027-02-01 | Lautoka, Fiji (劳托卡) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 29 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2027-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-04 | Norfolk Island (诺福克岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 32 | 2027-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2027-02-06 | Auckland (奥克兰) | 13:00:00 | - |
| Day 34 | 2027-02-07 | Auckland (奥克兰) | - | 18:00:00 |
| Day 35 | 2027-02-08 | Tauranga (陶朗加(罗托鲁瓦) 纽西兰) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2027-02-09 | Napier (纳皮尔) | 11:30:00 | 18:00:00 |
| Day 37 | 2027-02-10 | Picton (皮克顿) | 11:30:00 | 18:00:00 |
| Day 38 | 2027-02-11 | Christchurch, New Zealand (基督城) | 07:30:00 | 18:30:00 |
| Day 39 | 2027-02-12 | Dunedin (但尼丁) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 40 | 2027-02-13 | Stewart Island, New Zealand (斯图尔特岛) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 41 | 2027-02-14 | Milford Sound Cruising (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2027-02-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2027-02-17 | Hobart (霍巴特) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 45 | 2027-02-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2027-02-19 | Melbourne, Australia (墨尔本) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 47 | 2027-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2027-02-21 | Eden, Australia (伊登) | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Day 49 | 2027-02-22 | Sydney, Australia (悉尼) | 07:30:00 | - |
| Day 50 | 2027-02-23 | Sydney, Australia (悉尼) | - | 18:00:00 |
| Day 51 | 2027-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2027-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2027-02-26 | Kangaroo Isl (Penneshaw), Australia (袋鼠岛) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 54 | 2027-02-27 | Adelaide, Australia (阿德莱德) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 55 | 2027-02-28 | Port Lincoln (林肯港) | 10:00:00 | 17:00:00 |
| Day 56 | 2027-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2027-03-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2027-03-03 | Albany, Australia (奥尔巴尼) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-04 | Margaret River (Busselton), Australia (玛格丽特河) | 13:00:00 | 21:00:00 |
| Day 60 | 2027-03-05 | Perth (Fremantle), Australia (弗里曼特尔) | 08:00:00 | - |
| Day 61 | 2027-03-06 | Perth (Fremantle), Australia (弗里曼特尔) | - | 14:00:00 |
| Day 62 | 2027-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2027-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2027-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2027-03-10 | Benoa, Bali (伯诺亚/巴厘岛) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 66 | 2027-03-11 | Celukan Bawang (斯鲁坎巴旺,巴厘岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 67 | 2027-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2027-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2027-03-14 | Singapore (新加坡) | 08:30:00 | 22:00:00 |
| Day 70 | 2027-03-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2027-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2027-03-17 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | 09:00:00 | - |
| Day 73 | 2027-03-18 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | - | - |
| Day 74 | 2027-03-19 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | - | 22:00:00 |
| Day 75 | 2027-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 76 | 2027-03-21 | Ko Samui (苏美岛) | 07:30:00 | 20:00:00 |
| Day 77 | 2027-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-23 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | 09:00:00 | - |
| Day 79 | 2027-03-24 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | - | - |
| Day 80 | 2027-03-25 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | - | 07:00:00 |
| Day 81 | 2027-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2027-03-27 | Da Nang (岘港) | 06:00:00 | 22:00:00 |
| Day 83 | 2027-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2027-03-29 | Hanoi (Halong Bay) (下龙湾) | 08:00:00 | - |
| Day 85 | 2027-03-30 | Hanoi (Halong Bay) (下龙湾) | - | 20:00:00 |
| Day 86 | 2027-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2027-04-01 | Hong Kong (香港) | 08:00:00 | - |
| Day 88 | 2027-04-02 | Hong Kong (香港) | - | 20:00:00 |
| Day 89 | 2027-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 90 | 2027-04-04 | Taipei(Keelung) (台北) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 91 | 2027-04-05 | Ishigaki (石垣岛) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 92 | 2027-04-06 | Naha, Okinawa, Japan (那霸(冲绳岛)) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 93 | 2027-04-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 94 | 2027-04-08 | Shanghai (宝山(上海)) | 13:00:00 | - |
| Day 95 | 2027-04-09 | Shanghai (宝山(上海)) | - | - |
| Day 96 | 2027-04-10 | Shanghai (宝山(上海)) | - | 13:00:00 |
| Day 97 | 2027-04-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2027-04-12 | Dalian (大连) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 99 | 2027-04-13 | Tianjin (天津) | 07:00:00 | - |
| Day 100 | 2027-04-14 | Tianjin (天津) | - | 20:00:00 |
| Day 101 | 2027-04-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2027-04-16 | Seoul (Incheon) (首尔(仁川)) | 06:30:00 | 22:00:00 |
| Day 103 | 2027-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2027-04-18 | Yeosu (韩国丽水) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 105 | 2027-04-19 | Busan (釜山) | 08:00:00 | - |
| Day 106 | 2027-04-20 | Busan (釜山) | - | 20:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-21 | Fukuoka Hakata (福冈) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 108 | 2027-04-22 | Kitakyushu (北九州) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 109 | 2027-04-23 | Hiroshima (广岛) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 110 | 2027-04-24 | Beppu, japan (别府) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 111 | 2027-04-25 | Kochi, Japan (高知) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 112 | 2027-04-26 | Kobe, Japan (神户) | 08:00:00 | - |
| Day 113 | 2027-04-27 | Kobe, Japan (神户) | - | 16:00:00 |
| Day 114 | 2027-04-28 | Shimizu (清水) | 10:30:00 | 20:00:00 |
| Day 115 | 2027-04-29 | Tokyo (Yokohama) (东京) | 08:00:00 | - |
| Day 116 | 2027-04-30 | Tokyo (Yokohama) (东京) | - | 19:00:00 |
| Day 117 | 2027-05-01 | Oarai, Japan (大洗) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 118 | 2027-05-02 | Miyako (宫古) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 119 | 2027-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2027-05-04 | International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2027-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2027-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2027-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2027-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 124 | 2027-05-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2027-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 126 | 2027-05-10 | Kodiak, Alaska (科迪亚克) | 06:00:00 | 17:00:00 |
| Day 127 | 2027-05-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 128 | 2027-05-12 | Juneau, Alaska (朱诺) | 09:00:00 | 23:00:00 |
| Day 129 | 2027-05-13 | Icy Strait Point, Alaska (冰峡点, 阿拉斯加) | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Day 130 | 2027-05-14 | Ketchikan (Ward Cove), Alaska (凯奇坎) | 11:30:00 | 22:00:00 |
| Day 131 | 2027-05-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 132 | 2027-05-16 | Nanaimo (纳奈莫) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 133 | 2027-05-17 | Vancouver (温哥华) | 07:30:00 | 21:00:00 |
| Day 134 | 2027-05-18 | Seattle (西雅图) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 135 | 2027-05-19 | Victoria, British Columbia (维多利亚) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 136 | 2027-05-20 | Astoria, Oregon (亚斯多利亚) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 137 | 2027-05-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 138 | 2027-05-22 | San Francisco (旧金山) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 139 | 2027-05-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2027-05-24 | San Diego (圣地牙哥) | 06:30:00 | 20:00:00 |
| Day 141 | 2027-05-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 142 | 2027-05-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 143 | 2027-05-27 | Cabo San Lucas (卡波圣卢卡斯) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 144 | 2027-05-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 145 | 2027-05-29 | Acapulco, Mexico (阿卡普尔科) | 13:00:00 | 20:00:00 |
| Day 146 | 2027-05-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 147 | 2027-05-31 | Puerto Quetzal (克萨尔港) | 09:30:00 | 20:00:00 |
| Day 148 | 2027-06-01 | Acajutla (阿卡胡特拉) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 149 | 2027-06-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 150 | 2027-06-03 | Puntarenas, Costa Rica (蓬塔雷纳斯) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 151 | 2027-06-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 152 | 2027-06-05 | Panama Canal (Cruising) (海上日) | - | - |
| Day 153 | 2027-06-06 | Cartagena, Colombia (卡塔赫纳) | 13:30:00 | - |
| Day 154 | 2027-06-07 | Cartagena, Colombia (卡塔赫纳) | - | 06:00:00 |
| Day 155 | 2027-06-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 156 | 2027-06-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 157 | 2027-06-10 | Miami (迈阿密) | 06:30:00 | 18:00:00 |
| Day 158 | 2027-06-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 159 | 2027-06-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 160 | 2027-06-13 | New York (纽约) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 161 | 2027-06-14 | Newport, United States (罗德岛纽波特) | 08:30:00 | 18:00:00 |
| Day 161 | 2027-06-14 | Cape Cod Canal, United States (海上日) | - | - |
| Day 162 | 2027-06-15 | Boston (波士顿) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 163 | 2027-06-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 164 | 2027-06-17 | Halifax, Canada (哈利法克斯) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 165 | 2027-06-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 166 | 2027-06-19 | St. John's, Newfoundland (圣约翰) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 167 | 2027-06-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 168 | 2027-06-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 169 | 2027-06-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 170 | 2027-06-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 171 | 2027-06-24 | Cork (Cobh) (科克) | 17:00:00 | - |
| Day 172 | 2027-06-25 | Cork (Cobh) (科克) | - | 16:00:00 |
| Day 173 | 2027-06-26 | Plymouth, England (普利茅斯) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 174 | 2027-06-27 | Le Havre, France (勒阿弗尔) | 07:00:00 | 18:30:00 |
| Day 175 | 2027-06-28 | London (Tilbury), England (提尔伯里) | 07:30:00 | 18:00:00 |
| Day 176 | 2027-06-29 | Amsterdam (Ijmuiden) (阿姆斯特丹) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 177 | 2027-06-30 | Kiel Canal (基尔运河) | 09:00:00 | 21:00:00 |
| Day 178 | 2027-07-01 | Warnemunde (瓦尔内明德) | 07:30:00 | 21:00:00 |
| Day 179 | 2027-07-02 | Ronne, Bornholm (隆内) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 180 | 2027-07-03 | Gdansk (Gdynia), Poland (格丁尼亚) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 181 | 2027-07-04 | Klaipeda, Lithuania (立陶宛克莱佩达) | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Day 182 | 2027-07-05 | Riga (里加) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 183 | 2027-07-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 184 | 2027-07-07 | Tallinn (塔林) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 185 | 2027-07-08 | Helsinki (赫尔辛基) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 186 | 2027-07-09 | Stockholm (斯德哥尔摩) | 13:00:00 | - |
| Day 187 | 2027-07-10 | Stockholm (斯德哥尔摩) | - | 20:00:00 |
| Day 188 | 2027-07-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 189 | 2027-07-12 | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | 06:30:00 | - |
邮轮介绍
注意事项
费用说明
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。
其他出发日
推荐行程
| 编号 | 晚数 | 出发日期 | 出发港口 | 目的地 | 邮轮公司 / 船只名称 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33828 | 10 | 2026-12-18 | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Azamara (精钻邮轮) / Azamara Journey (精钻旅程号) | CNY ¥39,997USD $5,918.00 | 看行程 |
| #34162 | 18 | 2026-12-18 | Miami, Florida (迈阿密) | San Francisco, California (旧金山) | Azamara (精钻邮轮) / Azamara Quest (精钻探索号) | CNY ¥65,949USD $9,758.00 | 看行程 |
| #34184 | 18 | 2026-12-18 | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | Azamara (精钻邮轮) / Azamara Journey (精钻旅程号) | CNY ¥74,735USD $11,058.00 | 看行程 |
| #34372 | 16 | 2026-12-19 | Auckland (奥克兰) | Melbourne (墨尔本) | Azamara (精钻邮轮) / Azamara Pursuit (精钻寻踪号) | CNY ¥100,147USD $14,818.00 | 看行程 |
| #33633 | 7 | 2026-12-22 | Rome (Civitavecchia) (罗马(奇维塔韦基亚)) | Barcelona (巴塞罗那) | Azamara (精钻邮轮) / Azamara Onward (精钻前进号) | CNY ¥31,887USD $4,718.00 | 看行程 |
| #34155 | 17 | 2026-12-22 | Rome (Civitavecchia) (罗马(奇维塔韦基亚)) | Lisbon (里斯本) | Azamara (精钻邮轮) / Azamara Onward (精钻前进号) | CNY ¥74,060USD $10,958.00 | 看行程 |
| #33777 | 8 | 2026-12-28 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | Azamara (精钻邮轮) / Azamara Journey (精钻旅程号) | CNY ¥34,184USD $5,058.00 | 看行程 |
| #34167 | 17 | 2026-12-28 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Miami, Florida (迈阿密) | Azamara (精钻邮轮) / Azamara Journey (精钻旅程号) | CNY ¥71,627USD $10,598.00 | 看行程 |
| #33908 | 10 | 2026-12-29 | Barcelona (巴塞罗那) | Lisbon (里斯本) | Azamara (精钻邮轮) / Azamara Onward (精钻前进号) | CNY ¥46,485USD $6,878.00 | 看行程 |
| #36088 | 16 | 2027-01-04 | Melbourne (墨尔本) | Auckland (奥克兰) | Azamara (精钻邮轮) / Azamara Pursuit (精钻寻踪号) | CNY ¥88,252USD $13,058.00 | 看行程 |