#36309Seabourn

Seabourn Quest 壐宝探索号, 2027-01-05 出发, 145 晚, 迈阿密 至 迈阿密
- 日期2027-01-05 — 2027-05-30
- 出发港口Miami, Florida (迈阿密)
- 晚数145
- 目的地Miami, Florida (迈阿密)
- CNY¥1,148,661
- (USD$169,958.00)
此价格为双人房目前最划算房型之参考价格,不代表即时价格。 若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-05 | Miami, Florida (迈阿密) | - | 00:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2027-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | Enter Panama Canal Cristobal (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | Panama Canal Cruising (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | Exit Panama Canal Balboa (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2027-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-11 | Crossing the Equator (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2027-01-12 | Guayaquil (Quito), Ecuador (瓜亚基尔) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 9 | 2027-01-13 | Puerto Bolivar (Machala), Ecuador (马查拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 10 | 2027-01-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-01-16 | Callao (Lima), Peru (卡亚俄) | 00:00:00 | - |
| Day 13 | 2027-01-17 | Callao (Lima), Peru (卡亚俄) | - | 00:00:00 |
| Day 14 | 2027-01-18 | General San Martin (Pisco), Peru (皮斯科) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 15 | 2027-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2027-01-20 | Iquique, Chile (伊基克) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 17 | 2027-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2027-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2027-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2027-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2027-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2027-01-27 | Easter Island, Chile (复活节岛) | 00:00:00 | - |
| Day 24 | 2027-01-28 | Easter Island, Chile (复活节岛) | - | 00:00:00 |
| Day 25 | 2027-01-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2027-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2027-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2027-02-03 | Taiohae, Nuku Hiva, French Polynesia (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-04 | Atuona, Hiva Oa, French Polynesia (希瓦奥阿,马贵斯群岛) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 32 | 2027-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2027-02-06 | Fakarava, Tuamotu, French Polynesia (法卡拉瓦, 土阿莫土群岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 34 | 2027-02-07 | Avatoru, Rangiroa, French Polynesia (朗伊罗阿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 35 | 2027-02-08 | Papeete, French Polynesia (帕皮提) | 00:00:00 | - |
| Day 36 | 2027-02-09 | Papeete, French Polynesia (帕皮提) | - | 00:00:00 |
| Day 37 | 2027-02-10 | Bahia d Opunoha, Moorea, French Polynesia (奥普诺哈湾,茉莉雅) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 38 | 2027-02-11 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 39 | 2027-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2027-02-13 | Aitutaki (艾图塔基) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 41 | 2027-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2027-02-15 | Cross International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2027-02-17 | Nuku' Alofa, Tonga (努瓜娄发) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 45 | 2027-02-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2027-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2027-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2027-02-21 | Whangarei, New Zealand (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2027-02-22 | Auckland, New Zealand (奥克兰) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 50 | 2027-02-23 | Tauranga (Rotorua) New Zealand (陶朗加(罗托鲁瓦) 纽西兰) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 51 | 2027-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2027-02-25 | Napier, New Zealand (纳皮尔) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 53 | 2027-02-26 | Wellington, New Zealand (惠灵顿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 54 | 2027-02-27 | Picton (皮克顿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 55 | 2027-02-28 | Kaikoura, New Zealand (凯库拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 56 | 2027-03-01 | Akaroa (Christchurch, NZ) (阿卡罗阿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 57 | 2027-03-02 | Timaru, New Zealand (提马鲁) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 58 | 2027-03-03 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand (但尼丁) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-04 | Oban, Stewart Island, New Zealand (奥本,斯图尔特岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 60 | 2027-03-05 | Cruising Fiordland National Park (海上日) | - | - |
| Day 61 | 2027-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2027-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2027-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2027-03-09 | Sydney, Australia (悉尼) | 00:00:00 | - |
| Day 65 | 2027-03-10 | Sydney, Australia (悉尼) | - | 00:00:00 |
| Day 66 | 2027-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 67 | 2027-03-12 | Hobart, Tasmania, Australia (霍巴特) | 00:00:00 | - |
| Day 68 | 2027-03-13 | Hobart, Tasmania, Australia (霍巴特) | - | 00:00:00 |
| Day 69 | 2027-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2027-03-15 | Burnie, Australia (伯尼) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 71 | 2027-03-16 | Melbourne, Australia (墨尔本) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 72 | 2027-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 73 | 2027-03-18 | Adelaide, Australia (阿德莱德) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 74 | 2027-03-19 | Penneshaw, Kangaroo Island (彭尼肖,袋鼠岛) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 75 | 2027-03-20 | Wallaroo (海上日) | - | - |
| Day 76 | 2027-03-21 | Port Lincoln (林肯港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 77 | 2027-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 79 | 2027-03-24 | Albany, Australia (奥尔巴尼) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 80 | 2027-03-25 | Busselton, Australia (布瑟尔顿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 81 | 2027-03-26 | Fremantle (Perth), Australia (弗里曼特尔) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 82 | 2027-03-27 | Geraldton, Australia (西澳大利亚杰拉尔顿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 83 | 2027-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2027-03-29 | Exmouth, Australia (埃克斯茅斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 85 | 2027-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2027-03-31 | Broome, Australia (布鲁姆) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 87 | 2027-04-01 | Scenic Cruising (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2027-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2027-04-03 | Darwin, Australia (达尔文) | 00:00:00 | - |
| Day 90 | 2027-04-04 | Darwin, Australia (达尔文) | - | 00:00:00 |
| Day 91 | 2027-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2027-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 93 | 2027-04-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 94 | 2027-04-08 | Alotau (阿洛陶) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 95 | 2027-04-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 96 | 2027-04-10 | Cairns, Australia (凯恩斯) | 12:00:00 | - |
| Day 97 | 2027-04-11 | Cairns, Australia (凯恩斯) | - | 00:00:00 |
| Day 98 | 2027-04-12 | Townsville, Australia (汤斯维尔) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 99 | 2027-04-13 | Airlie Beach, Queensland, Australia (艾利海滩) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 100 | 2027-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 101 | 2027-04-15 | Brisbane, Australia (布里斯班) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 102 | 2027-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 103 | 2027-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2027-04-18 | Cascade, Norfolk Island, Australia (瀑布镇) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 105 | 2027-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 106 | 2027-04-20 | Noumea, New Caledonia (努美阿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-21 | Mystery Island, Vanuatu (神秘岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 108 | 2027-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2027-04-23 | Lautoka, Fiji (劳托卡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 110 | 2027-04-24 | Suva, Viti Levu, Fiji Islands (苏瓦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 111 | 2027-04-25 | Savusavu, Vanua Levi, Fiji (圣纳萨乌) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 112 | 2027-04-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2027-04-27 | Apia, Upolo (阿皮亚) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 113 | 2027-04-27 | Cross International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2027-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 114 | 2027-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 115 | 2027-04-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2027-04-30 | Crossing the Equator (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2027-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 118 | 2027-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2027-05-03 | Honolulu, Hawaii (檀香山) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 120 | 2027-05-04 | Kona, Hawaii (科纳) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 121 | 2027-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2027-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2027-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 124 | 2027-05-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2027-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 126 | 2027-05-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 127 | 2027-05-11 | Long Beach, CA (长滩) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 128 | 2027-05-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 129 | 2027-05-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 130 | 2027-05-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 131 | 2027-05-15 | Puerto Vallarta, Mexico (巴亚尔塔港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 132 | 2027-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 133 | 2027-05-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 134 | 2027-05-18 | Huatulco, Mexico (瓦图尔科) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 135 | 2027-05-19 | Puerto Chiapas, Mexico (恰帕斯港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 136 | 2027-05-20 | Puerto Quetzal, Guatemala (克萨尔港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 137 | 2027-05-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 138 | 2027-05-22 | Puntarenas (Puerto Caldera), Costa Rica (蓬塔雷纳斯) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 139 | 2027-05-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2027-05-24 | Enter Panama Canal Balboa (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2027-05-24 | Panama Canal Cruising (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2027-05-24 | Exit Panama Canal Cristobal (海上日) | - | - |
| Day 141 | 2027-05-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 142 | 2027-05-26 | Cartagena, Colombia (卡塔赫纳) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 143 | 2027-05-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 144 | 2027-05-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 145 | 2027-05-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 146 | 2027-05-30 | Miami, Florida (迈阿密) | 00:00:00 | - |
邮轮介绍
注意事项
费用说明
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。
其他出发日
推荐行程
| 编号 | 晚数 | 出发日期 | 出发港口 | 目的地 | 邮轮公司 / 船只名称 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34498 | 11 | 2026-12-18 | Ushuaia (乌斯怀亚) | Ushuaia (乌斯怀亚) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Venture (壐宝探险号) | CNY ¥234,997USD $34,726.02 | 看行程 |
| #34217 | 7 | 2026-12-19 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Philipsburg, St Maarten (菲利普斯堡,圣马丁) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Ovation (壐宝喝采号) | CNY ¥49,712USD $7,346.00 | 看行程 |
| #34426 | 14 | 2026-12-19 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Ovation (壐宝喝采号) | CNY ¥116,639USD $17,236.00 | 看行程 |
| #34295 | 16 | 2026-12-20 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Quest (壐宝探索号) | CNY ¥151,084USD $22,326.00 | 看行程 |
| #34434 | 14 | 2026-12-21 | Singapore (新加坡) | Hong Kong, China (香港) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Encore (玺宝安可号) | CNY ¥139,918USD $20,676.00 | 看行程 |
| #34508 | 21 | 2026-12-21 | Ushuaia (乌斯怀亚) | Ushuaia (乌斯怀亚) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Pursuit (玺宝追梦号) | CNY ¥472,931USD $69,886.02 | 看行程 |
| #34210 | 7 | 2026-12-26 | Philipsburg, St Maarten (菲利普斯堡,圣马丁) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Ovation (壐宝喝采号) | CNY ¥72,382USD $10,696.00 | 看行程 |
| #34499 | 11 | 2026-12-28 | Ushuaia (乌斯怀亚) | Ushuaia (乌斯怀亚) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Venture (壐宝探险号) | CNY ¥305,376USD $45,126.02 | 看行程 |
| #36024 | 7 | 2027-01-02 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Ovation (壐宝喝采号) | CNY ¥55,261USD $8,166.00 | 看行程 |
| #36170 | 14 | 2027-01-04 | Hong Kong, China (香港) | Singapore (新加坡) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Encore (玺宝安可号) | CNY ¥135,858USD $20,076.00 | 看行程 |