#36311Oceania Cruises

Oceania Vista 绮丽号, 2027-01-06 出发, 244 晚, 迈阿密 至 巴塞隆纳
- 日期2027-01-06 — 2027-09-07
- 出发港口Miami, Florida (迈阿密)
- 晚数244
- 目的地Barcelona (巴塞隆纳)
- CNY¥1,801,410
- (USD$266,198.00)
此价格为双人房目前最划算房型之参考价格,不代表即时价格。 若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-06 | Miami (迈阿密) | - | 16:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-08 | George Town, Grand Cayman (乔治城) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 4 | 2027-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-10 | Cartagena, Colombia (卡塔赫纳) | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Day 6 | 2027-01-11 | Panama Canal Transit, Panama (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2027-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2027-01-14 | Puerto Quetzal (克萨尔港) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 10 | 2027-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-01-16 | Acapulco (阿卡普尔科) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 12 | 2027-01-17 | Manzanillo, Mexico (曼萨尼约) | 09:00:00 | 16:00:00 |
| Day 13 | 2027-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2027-01-20 | San Diego (圣地牙哥) | 12:00:00 | 22:00:00 |
| Day 16 | 2027-01-21 | Los Angeles, California (洛杉矶) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 17 | 2027-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2027-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2027-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2027-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2027-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-27 | Kahului (卡胡卢伊) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 23 | 2027-01-28 | Nawiliwili (考艾(纳威利威利)) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 24 | 2027-01-29 | Honolulu, Oahu (檀香山) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 25 | 2027-01-30 | Hilo, Hawaii (希洛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 26 | 2027-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2027-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2027-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2027-02-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-05 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 32 | 2027-02-06 | Raiatea (莱亚特亚岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 33 | 2027-02-07 | Moorea (莫雷阿) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 34 | 2027-02-08 | Papeete (Tahiti) (帕皮提) | 03:00:00 | 23:00:00 |
| Day 35 | 2027-02-09 | Huahine, French Polynesia (茴香岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2027-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2027-02-11 | Rarotonga (拉罗汤加) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 38 | 2027-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2027-02-13 | Alofi (阿洛菲) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 40 | 2027-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2027-02-15 | Int'l Date Line East (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2027-02-15 | Vava'u (汤加群岛瓦瓦乌) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 42 | 2027-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-17 | Savusavu (圣纳萨乌) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 44 | 2027-02-18 | Port Denarau (丹那拉港) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 45 | 2027-02-19 | Lautoka, Fiji (劳托卡) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 46 | 2027-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2027-02-21 | Port Vila (瓦努阿图维拉港) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 48 | 2027-02-22 | Lifou Island (利富岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 49 | 2027-02-23 | Noumea (努美阿) | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 50 | 2027-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2027-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2027-02-26 | Sydney,Australia (悉尼) | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 53 | 2027-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 54 | 2027-02-28 | Mooloolaba (穆鲁拉巴) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 55 | 2027-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 56 | 2027-03-02 | Whitsunday Island (惠森迪群岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 57 | 2027-03-03 | Cairns, Australia (凯恩斯) | 11:00:00 | - |
| Day 58 | 2027-03-04 | Cairns, Australia (凯恩斯) | - | 18:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2027-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 61 | 2027-03-07 | Darwin, Australia (达尔文) | 20:00:00 | - |
| Day 62 | 2027-03-08 | Darwin, Australia (达尔文) | - | 16:00:00 |
| Day 63 | 2027-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2027-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2027-03-11 | Komodo, Indonesia (科莫多岛) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 66 | 2027-03-12 | Lombok (Lembar), Indonesia (林巴尔) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 67 | 2027-03-13 | Bali (Benoa), Indonesia (巴厘岛) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 68 | 2027-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2027-03-15 | Semarang (三宝珑) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 70 | 2027-03-16 | Jakarta (雅加达) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 71 | 2027-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2027-03-18 | Singapore (新加坡) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 73 | 2027-03-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2027-03-20 | Ko Samui, Thailand (苏美岛) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 75 | 2027-03-21 | Sihanoukville (西哈努克城) | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 76 | 2027-03-22 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 77 | 2027-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-24 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 79 | 2027-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2027-03-26 | Hue (Chan May), Vietnam (顺化/岘港(楝梅港)) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 81 | 2027-03-27 | Hanoi (Ha Long Bay), Vietnam (河内) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 82 | 2027-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 83 | 2027-03-29 | Hong Kong, China (香港) | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 84 | 2027-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2027-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2027-04-01 | Shanghai (宝山(上海)) | 08:00:00 | - |
| Day 87 | 2027-04-02 | Shanghai (宝山(上海)) | - | 17:00:00 |
| Day 88 | 2027-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2027-04-04 | Seoul (Incheon), South Korea (首尔(仁川)) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 90 | 2027-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2027-04-06 | Nagasaki (长崎) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 92 | 2027-04-07 | Hiroshima, Japan (广岛) | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 93 | 2027-04-08 | Kochi, Japan (高知) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 94 | 2027-04-09 | Kyoto (Kobe), Japan (京都) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 95 | 2027-04-10 | Shimizu, Japan (清水) | 12:00:00 | 20:00:00 |
| Day 96 | 2027-04-11 | Tokyo, Japan (东京) | 07:00:00 | - |
| Day 97 | 2027-04-12 | Tokyo, Japan (东京) | - | 17:00:00 |
| Day 98 | 2027-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2027-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2027-04-15 | Miyako-jima, Japan (宫古岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 101 | 2027-04-16 | Taipei (Keelung), Taiwan (台北) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 102 | 2027-04-17 | Kaohsiung, Taiwan (高雄) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 103 | 2027-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2027-04-19 | Manila, Philippines (马尼拉) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 105 | 2027-04-20 | Coron,Philippines (科隆) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 106 | 2027-04-21 | Puerto Princesa, Philippines (公主港) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2027-04-23 | Muara (木阿拉,汶莱) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 109 | 2027-04-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 110 | 2027-04-25 | Singapore (新加坡) | 13:00:00 | - |
| Day 111 | 2027-04-26 | Singapore (新加坡) | - | 17:00:00 |
| Day 112 | 2027-04-27 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia (吉隆坡) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 113 | 2027-04-28 | Penang (槟城) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 114 | 2027-04-29 | Phuket (普吉岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 115 | 2027-04-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2027-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2027-05-02 | Galle, Sri Lanka (加勒) | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 118 | 2027-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2027-05-04 | Male, Maldives (马累) | 07:00:00 | 23:00:00 |
| Day 120 | 2027-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2027-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2027-05-07 | Mumbai, India (孟买) | 06:00:00 | - |
| Day 123 | 2027-05-08 | Mumbai, India (孟买) | - | 17:00:00 |
| Day 124 | 2027-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2027-05-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 126 | 2027-05-11 | Dubai, UAE (杜拜) | 11:00:00 | 23:00:00 |
| Day 127 | 2027-05-12 | Abu Dhabi (阿布达比) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 128 | 2027-05-13 | Doha, Qatar (多哈) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 129 | 2027-05-14 | Dubai, UAE (杜拜) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 130 | 2027-05-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 131 | 2027-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 132 | 2027-05-17 | Salalah (索阿哈) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 133 | 2027-05-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 134 | 2027-05-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 135 | 2027-05-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 136 | 2027-05-21 | Jeddah, Saudi Arabia (吉达) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 137 | 2027-05-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 138 | 2027-05-23 | Luxor (卢克索) | 08:00:00 | - |
| Day 139 | 2027-05-24 | Luxor (卢克索) | - | 18:00:00 |
| Day 140 | 2027-05-25 | Aqaba (亚喀巴) | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 141 | 2027-05-26 | Sharm El Sheikh (沙姆沙伊赫) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 142 | 2027-05-27 | Ain Sokhna, Egypt (索赫纳) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 142 | 2027-05-27 | Suez Canal Transit (海上日) | - | - |
| Day 143 | 2027-05-28 | Suez Canal Transit (海上日) | - | - |
| Day 144 | 2027-05-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 145 | 2027-05-30 | Limassol, Cyprus (利马索尔) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 146 | 2027-05-31 | Rhodes (罗德岛) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 147 | 2027-06-01 | Ephesus (Kusadasi), Turkey (库沙达西) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 148 | 2027-06-02 | Athens (Piraeus) (雅典(比雷埃夫斯)) | 05:00:00 | 19:00:00 |
| Day 149 | 2027-06-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 150 | 2027-06-04 | Igoumenitsa (伊古美尼察) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 151 | 2027-06-05 | Bari (巴里) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 152 | 2027-06-06 | Zadar (札达尔) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 153 | 2027-06-07 | Koper, Slovenia (科佩尔) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 154 | 2027-06-08 | Ravenna (拉韦纳) | 00:00:00 | 21:00:00 |
| Day 155 | 2027-06-09 | Split (斯普利特) | 11:00:00 | 20:00:00 |
| Day 156 | 2027-06-10 | Dubrovnik, Croatia (杜布罗夫尼克) | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 157 | 2027-06-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 158 | 2027-06-12 | Valletta (马尔他) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 159 | 2027-06-13 | Messina (墨西拿) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 160 | 2027-06-14 | Sorrento/Capri, Italy (索伦托) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 161 | 2027-06-15 | Rome, (Civitavecchia) (罗马(奇维塔韦基亚)) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 162 | 2027-06-16 | Florence/Pisa (Livorno) (利弗诺) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 163 | 2027-06-17 | Monte Carlo (蒙地卡罗) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 164 | 2027-06-18 | Barcelona, Spain (巴塞罗那) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 165 | 2027-06-19 | Palma de Mallorca (帕尔马马略卡) | 00:00:00 | 17:00:00 |
| Day 166 | 2027-06-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 167 | 2027-06-21 | Granada (Motril) (格拉纳达) | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 168 | 2027-06-22 | Seville (塞维利亚) | 11:00:00 | 22:00:00 |
| Day 169 | 2027-06-23 | Gibraltar (直布罗陀) | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 170 | 2027-06-24 | Lisbon, Portugal (里斯本) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 171 | 2027-06-25 | Oporto (葡萄牙奥波尔托) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 172 | 2027-06-26 | La Coruna, Spain (拉科鲁尼亚) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 173 | 2027-06-27 | Bilbao (毕尔巴鄂) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 174 | 2027-06-28 | Biarritz (比亚里茨) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 175 | 2027-06-29 | Bordeaux (波尔多) | 08:00:00 | - |
| Day 176 | 2027-06-30 | Bordeaux (波尔多) | - | 17:00:00 |
| Day 177 | 2027-07-01 | La Rochelle (拉罗谢尔) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 178 | 2027-07-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 179 | 2027-07-03 | St. Helier (Jersey), Channel Islands (圣赫利尔) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 180 | 2027-07-04 | Paris (Honfleur) (巴黎) | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 181 | 2027-07-05 | London (Southampton) (南安普敦) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 182 | 2027-07-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 183 | 2027-07-07 | Edinburgh (爱丁堡) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 184 | 2027-07-08 | Invergordon (因弗戈登) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 185 | 2027-07-09 | Kirkwall (Orkney Islands) (柯克沃尔) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 186 | 2027-07-10 | Portree (斯凯岛波特里) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 187 | 2027-07-11 | Glasgow (格拉斯哥) | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 188 | 2027-07-12 | Belfast, Northern Ireland (贝尔法斯特) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 189 | 2027-07-13 | Dublin (Dun Laoghaire), Ireland (邓莱里) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 190 | 2027-07-14 | Cork (Cobh) (科克) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 191 | 2027-07-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 192 | 2027-07-16 | Paris (Le Havre) (巴黎) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 193 | 2027-07-17 | London (Dover), United Kingdom (多佛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 194 | 2027-07-18 | Bruges (Zeebrugge) (泽布吕赫) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 195 | 2027-07-19 | Amsterdam (阿姆斯特丹) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 196 | 2027-07-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 197 | 2027-07-21 | Kristiansand (克里斯蒂安桑) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 198 | 2027-07-22 | Oslo (奥斯陆) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 199 | 2027-07-23 | Aarhus, Denmark (奥胡斯) | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 200 | 2027-07-24 | Kiel, Germany (基尔) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 201 | 2027-07-25 | Helsingborg (赫尔辛堡) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 202 | 2027-07-26 | Copenhagen (哥本哈根) | 07:00:00 | - |
| Day 203 | 2027-07-27 | Copenhagen (哥本哈根) | - | 16:00:00 |
| Day 204 | 2027-07-28 | Berlin (瓦尔内明德) | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 205 | 2027-07-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 206 | 2027-07-30 | Ronne (Bornholm) (隆内) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 207 | 2027-07-31 | Gdansk (格但斯克) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 208 | 2027-08-01 | Klaipeda (立陶宛克莱佩达) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 209 | 2027-08-02 | Liepaja (海上日) | - | - |
| Day 210 | 2027-08-03 | Riga (里加) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 211 | 2027-08-04 | Tallinn (塔林) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 212 | 2027-08-05 | Helsinki (赫尔辛基) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 213 | 2027-08-06 | Stockholm (斯德哥尔摩) | 09:00:00 | - |
| Day 214 | 2027-08-07 | Stockholm (斯德哥尔摩) | - | 16:00:00 |
| Day 215 | 2027-08-08 | Visby (维斯比) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 216 | 2027-08-09 | Karlskrona, Sweden (卡尔斯克鲁纳) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 217 | 2027-08-10 | Copenhagen (哥本哈根) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 218 | 2027-08-11 | Gothenburg (哥德堡) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 219 | 2027-08-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 220 | 2027-08-13 | Haugesund, Norway (豪格松) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 221 | 2027-08-14 | Flaam (弗洛姆) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 222 | 2027-08-15 | Bergen (卑尔根) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 223 | 2027-08-16 | Alesund (奥勒松) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 224 | 2027-08-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 225 | 2027-08-18 | Seydisfjordur (斯蒂斯菲厄泽) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 226 | 2027-08-19 | Akureyri (阿克雷里) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 227 | 2027-08-20 | Isafjordur (伊萨菲尤尔) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 228 | 2027-08-21 | Reykjavik (雷克雅未克) | 07:00:00 | - |
| Day 229 | 2027-08-22 | Reykjavik (雷克雅未克) | - | 17:00:00 |
| Day 230 | 2027-08-23 | Grundarfjordur (格伦达菲厄泽) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 231 | 2027-08-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 232 | 2027-08-25 | Cruising Prince Christian Sound (海上日) | - | - |
| Day 233 | 2027-08-26 | Paamiut (Frederikshab) (腓特烈港) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 234 | 2027-08-27 | Nuuk (努克) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 235 | 2027-08-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 236 | 2027-08-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 237 | 2027-08-30 | Corner Brook (角溪) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 238 | 2027-08-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 239 | 2027-09-01 | Charlottetown (夏洛特镇) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 240 | 2027-09-02 | Sydney, Nova Scotia (加拿大新斯科舍省悉尼) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 241 | 2027-09-03 | Halifax (哈利法克斯) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 242 | 2027-09-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 243 | 2027-09-05 | Boston (波士顿) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 244 | 2027-09-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 245 | 2027-09-07 | New York, United States (纽约) | 08:00:00 | - |
邮轮介绍
房型价位
注意事项
费用说明
费用包含
|
费用不包含
|
|---|
邮轮小费:(每人每晚计价)
-
一般房型每人每晚 18.00 美元
-
其他房型: Penthouse, Oceania, Vista or Owner's Suites 每晚每人 23.00 美元
-
邮轮小费时有变动,请依 邮轮公司公告 为准;将于船上结清
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。
其他出发日
推荐行程
| 编号 | 晚数 | 出发日期 | 出发港口 | 目的地 | 邮轮公司 / 船只名称 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34028 | 15 | 2026-12-19 | Miami, Florida (迈阿密) | Lima, Peru (利马) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Insignia (勋章号) | CNY ¥58,184USD $8,598.00 | 看行程 |
| #34441 | 36 | 2026-12-19 | Miami, Florida (迈阿密) | Buenos Aires (布宜诺斯艾利斯) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Insignia (勋章号) | CNY ¥145,481USD $21,498.00 | 看行程 |
| #33816 | 7 | 2026-12-21 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Allura (瑰丽号) | CNY ¥52,094USD $7,698.00 | 看行程 |
| #33826 | 7 | 2026-12-21 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Vista (绮丽号) | CNY ¥40,197USD $5,940.00 | 看行程 |
| #34070 | 14 | 2026-12-21 | Lisbon (里斯本) | Rome (Civitavecchia) (罗马(奇维塔韦基亚)) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Sirena (海韵号) | CNY ¥47,194USD $6,974.00 | 看行程 |
| #34107 | 15 | 2026-12-21 | Hong Kong, China (香港) | Singapore (新加坡) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Nautica (海洋号) | CNY ¥86,606USD $12,798.00 | 看行程 |
| #34298 | 17 | 2026-12-21 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Allura (瑰丽号) | CNY ¥140,744USD $20,798.00 | 看行程 |
| #34433 | 27 | 2026-12-21 | Hong Kong, China (香港) | Bali (巴厘岛) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Nautica (海洋号) | CNY ¥132,623USD $19,598.00 | 看行程 |
| #34156 | 14 | 2026-12-22 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Marina (远洋号) | CNY ¥58,861USD $8,698.00 | 看行程 |
| #34018 | 9 | 2026-12-28 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Vista (绮丽号) | CNY ¥54,801USD $8,098.00 | 看行程 |