#76801P&O Cruises

Arcadia 阿卡迪亚, 2028-01-06 出发, 124 晚, 南安普敦 至 南安普敦
- 日期2028-01-06 — 2028-05-10
- 出发港口Southampton (UK) (南安普敦)
- 晚数124
- 目的地Southampton (UK) (南安普敦)
若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2028-01-06 | Southampton (南安普敦) | - | 21:00:00 |
| Day 2 | 2028-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2028-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2028-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2028-01-10 | Gran Canaria (拉斯帕尔马斯) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 6 | 2028-01-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2028-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2028-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2028-01-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2028-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2028-01-16 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | 09:00:00 | 21:00:00 |
| Day 12 | 2028-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2028-01-18 | Oranjestad, Aruba (奥拉涅斯塔德) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 14 | 2028-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2028-01-20 | Panama Canal (巴拿马运河) | 06:00:00 | 17:00:00 |
| Day 16 | 2028-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2028-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2028-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2028-01-24 | Manzanillo (曼萨尼约) | 09:30:00 | 18:00:00 |
| Day 20 | 2028-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2028-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2028-01-27 | San Diego (圣地牙哥) | 06:00:00 | 23:59:00 |
| Day 23 | 2028-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2028-01-29 | San Francisco (旧金山) | 05:00:00 | - |
| Day 25 | 2028-01-30 | San Francisco (旧金山) | - | 18:00:00 |
| Day 26 | 2028-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2028-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2028-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2028-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2028-02-04 | Honolulu (檀香山) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 31 | 2028-02-05 | Kauai (Nawiliwili) (考艾(纳威利威利)) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 32 | 2028-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2028-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2028-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2028-02-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2028-02-10 | Cross International Date Line (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2028-02-11 | Apia, Western Samoa (阿皮亚) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 38 | 2028-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2028-02-13 | Suva (苏瓦) | 09:00:00 | 16:30:00 |
| Day 40 | 2028-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2028-02-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2028-02-16 | Auckland (奥克兰) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 43 | 2028-02-17 | Tauranga (陶朗加(罗托鲁瓦) 纽西兰) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 44 | 2028-02-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2028-02-19 | Wellington (惠灵顿) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 46 | 2028-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2028-02-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2028-02-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2028-02-23 | Sydney, Australia (悉尼) | 06:30:00 | - |
| Day 50 | 2028-02-24 | Sydney, Australia (悉尼) | - | 18:00:00 |
| Day 51 | 2028-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2028-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2028-02-27 | Airlie Beach (艾利海滩) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 54 | 2028-02-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 55 | 2028-02-29 | Cairns (凯恩斯) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 56 | 2028-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2028-03-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2028-03-03 | Rabaul (巴布亚纽几内亚包尔) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 59 | 2028-03-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2028-03-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 61 | 2028-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2028-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2028-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2028-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2028-03-10 | Busan (釜山) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 66 | 2028-03-11 | Nagasaki (长崎) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 67 | 2028-03-12 | Kagoshima (鹿儿岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 68 | 2028-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2028-03-14 | Tokyo (东京) | 08:00:00 | - |
| Day 70 | 2028-03-15 | Tokyo (东京) | - | 17:00:00 |
| Day 71 | 2028-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2028-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 73 | 2028-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2028-03-19 | Hong Kong (香港) | 07:00:00 | - |
| Day 75 | 2028-03-20 | Hong Kong (香港) | - | 20:00:00 |
| Day 76 | 2028-03-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 77 | 2028-03-22 | Manila (马尼拉) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 78 | 2028-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 79 | 2028-03-24 | Nha Trang (芽庄) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 80 | 2028-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2028-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2028-03-27 | Laem Chabang (林查班) | 06:00:00 | - |
| Day 83 | 2028-03-28 | Laem Chabang (林查班) | - | 19:00:00 |
| Day 84 | 2028-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2028-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2028-03-31 | Singapore (新加坡) | 06:00:00 | 19:00:00 |
| Day 87 | 2028-04-01 | Port Klang (For Kuala Lumpur) (巴生港) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 88 | 2028-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2028-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 90 | 2028-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2028-04-05 | Colombo (科伦坡) | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 92 | 2028-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 93 | 2028-04-07 | Male (马累) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 94 | 2028-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2028-04-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 96 | 2028-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 97 | 2028-04-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2028-04-12 | Port Louis, Mauritius (路易港) | 09:00:00 | 21:00:00 |
| Day 99 | 2028-04-13 | Reunion (留尼旺) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 100 | 2028-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 101 | 2028-04-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2028-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 103 | 2028-04-17 | Durban (德班) | 04:00:00 | 18:00:00 |
| Day 104 | 2028-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 105 | 2028-04-19 | Gqeberha (Port Elizabeth) (伊丽莎白港) | 05:30:00 | 21:00:00 |
| Day 106 | 2028-04-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 107 | 2028-04-21 | Cape Town (开普敦) | 05:00:00 | - |
| Day 108 | 2028-04-22 | Cape Town (开普敦) | - | 16:00:00 |
| Day 109 | 2028-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 110 | 2028-04-24 | Walvis Bay (瓦尔维斯湾) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 111 | 2028-04-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2028-04-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2028-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 114 | 2028-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 115 | 2028-04-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2028-04-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2028-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 118 | 2028-05-02 | St Vincent CVI (圣文森特) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 119 | 2028-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2028-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2028-05-05 | Tenerife (特内里费) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 122 | 2028-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2028-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 124 | 2028-05-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2028-05-09 | Southampton (南安普敦) | 05:00:00 | - |
邮轮介绍
房型价位
注意事项
费用说明
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。