#77294Oceania Cruises

Aurelia, 2028-01-18 出发, 181 晚, 迈阿密 至 纽约
- 日期2028-01-18 — 2028-07-17
- 出发港口Miami, Florida (迈阿密)
- 晚数181
- 目的地New York (纽约)
若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2028-01-18 | Miami (迈阿密) | - | - |
| Day 2 | 2028-01-19 | Miami (迈阿密) | - | 17:00:00 |
| Day 3 | 2028-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2028-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2028-01-22 | Cartagena, Spain (卡塔赫纳) | 14:00:00 | 22:00:00 |
| Day 6 | 2028-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2028-01-24 | Puerto Limon (利蒙港) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 8 | 2028-01-25 | Panama Canal (巴拿马运河) | 06:00:00 | 16:00:00 |
| Day 9 | 2028-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2028-01-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2028-01-28 | Puerto Quetzal (克萨尔港) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 12 | 2028-01-29 | Corinto (科林托) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 13 | 2028-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2028-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2028-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2028-02-02 | Cabo San Lucas, Mexico (卡波圣卢卡斯) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 17 | 2028-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2028-02-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2028-02-05 | Los Angeles, California (洛杉矶) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 20 | 2028-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2028-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2028-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2028-02-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2028-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2028-02-11 | Kahului (卡胡卢伊) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 26 | 2028-02-12 | Nawiliwili (考艾(纳威利威利)) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 27 | 2028-02-13 | Honolulu, Oahu (檀香山) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 28 | 2028-02-14 | Hilo, Hawaii (希洛) | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 29 | 2028-02-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2028-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2028-02-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 32 | 2028-02-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2028-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2028-02-20 | Raiatea (莱亚特亚岛) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 35 | 2028-02-21 | Huahine, French Polynesia (茴香岛) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2028-02-22 | Moorea (莫雷阿) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2028-02-22 | Papeete (Tahiti) (帕皮提) | 20:00:00 | - |
| Day 37 | 2028-02-23 | Papeete (Tahiti) (帕皮提) | - | 17:00:00 |
| Day 38 | 2028-02-24 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 07:00:00 | - |
| Day 39 | 2028-02-25 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | - | 13:00:00 |
| Day 40 | 2028-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2028-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2028-02-28 | Pago Pago (帕果帕果) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 43 | 2028-02-29 | Cross International Date Line (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2028-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2028-03-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2028-03-03 | Vava'u (汤加群岛瓦瓦乌) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 47 | 2028-03-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2028-03-05 | Lautoka, Fiji (劳托卡) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 49 | 2028-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2028-03-07 | Port Vila (瓦努阿图维拉港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 51 | 2028-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2028-03-09 | Noumea (努美阿) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 53 | 2028-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 54 | 2028-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 55 | 2028-03-12 | Sydney,Australia (悉尼) | 00:00:00 | - |
| Day 56 | 2028-03-13 | Sydney,Australia (悉尼) | - | 20:00:00 |
| Day 57 | 2028-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2028-03-15 | Brisbane, Australia (布里斯班) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 59 | 2028-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2028-03-17 | Whitsunday Island (惠森迪群岛) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 61 | 2028-03-18 | Cairns, Australia (凯恩斯) | 11:00:00 | 21:00:00 |
| Day 62 | 2028-03-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2028-03-20 | Thursday Island (星期四岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 64 | 2028-03-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2028-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 66 | 2028-03-23 | Darwin, Australia (达尔文) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 67 | 2028-03-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2028-03-25 | Kupang West Timor (古邦) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 69 | 2028-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2028-03-27 | Bali (Benoa), Indonesia (巴厘岛) | 07:00:00 | - |
| Day 71 | 2028-03-28 | Bali (Benoa), Indonesia (巴厘岛) | - | 15:00:00 |
| Day 72 | 2028-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 73 | 2028-03-30 | Jakarta (雅加达) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 74 | 2028-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 75 | 2028-04-01 | Singapore (新加坡) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 76 | 2028-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 77 | 2028-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2028-04-04 | Puerto Princesa, Philippines (公主港) | 11:00:00 | 18:00:00 |
| Day 79 | 2028-04-05 | Coron,Philippines (科隆) | 09:00:00 | 16:00:00 |
| Day 80 | 2028-04-06 | Manila, Philippines (马尼拉) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 81 | 2028-04-07 | Salomague, Philippines (萨洛马圭) | 00:00:00 | 19:00:00 |
| Day 82 | 2028-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 83 | 2028-04-09 | Hualien, Taiwan (花莲) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 84 | 2028-04-10 | Taipei (Keelung), Taiwan (台北) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 85 | 2028-04-11 | Ishigaki, Japan (石垣岛) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 86 | 2028-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2028-04-13 | Kagoshima, Japan (鹿儿岛) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 88 | 2028-04-14 | Nagasaki (长崎) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 89 | 2028-04-15 | Busan, South Korea (釜山) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 90 | 2028-04-16 | Cruising the Kanmon Strait (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2028-04-17 | Beppu (别府) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 92 | 2028-04-18 | Kochi, Japan (高知) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 93 | 2028-04-19 | Osaka (大阪) | 09:00:00 | 23:00:00 |
| Day 94 | 2028-04-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2028-04-21 | Tokyo, Japan (东京) | 08:00:00 | - |
| Day 96 | 2028-04-22 | Tokyo, Japan (东京) | - | 19:00:00 |
| Day 97 | 2028-04-23 | Shimizu, Japan (清水) | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 98 | 2028-04-24 | Kyoto (Kobe), Japan (京都) | 11:00:00 | 21:00:00 |
| Day 99 | 2028-04-25 | Hiroshima, Japan (广岛) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 100 | 2028-04-26 | Miyazaki, Japan (宫崎) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 101 | 2028-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2028-04-28 | Okinawa (Naha) (冲绳) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 103 | 2028-04-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2028-04-30 | Kaohsiung, Taiwan (高雄) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 105 | 2028-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 106 | 2028-05-02 | Hong Kong, China (香港) | 07:00:00 | - |
| Day 107 | 2028-05-03 | Hong Kong, China (香港) | - | 17:00:00 |
| Day 108 | 2028-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2028-05-05 | Hanoi (Ha Long Bay), Vietnam (河内) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 110 | 2028-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 111 | 2028-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2028-05-08 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | 10:00:00 | - |
| Day 113 | 2028-05-09 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | - | 15:00:00 |
| Day 114 | 2028-05-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 115 | 2028-05-11 | Sihanoukville (西哈努克城) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 116 | 2028-05-12 | Ko Kood (库库岛) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 117 | 2028-05-13 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | 07:00:00 | - |
| Day 118 | 2028-05-14 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | - | 18:00:00 |
| Day 119 | 2028-05-15 | Ko Samui, Thailand (苏美岛) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 120 | 2028-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2028-05-17 | Singapore (新加坡) | 11:00:00 | 22:00:00 |
| Day 122 | 2028-05-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2028-05-19 | Phuket (普吉岛) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 124 | 2028-05-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2028-05-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 126 | 2028-05-22 | Hambantota (汉班托塔) | 11:00:00 | 20:00:00 |
| Day 127 | 2028-05-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 128 | 2028-05-24 | Male, Maldives (马累) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 129 | 2028-05-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 130 | 2028-05-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 131 | 2028-05-27 | Mumbai, India (孟买) | 05:00:00 | - |
| Day 132 | 2028-05-28 | Mumbai, India (孟买) | - | 20:00:00 |
| Day 133 | 2028-05-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 134 | 2028-05-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 135 | 2028-05-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 136 | 2028-06-01 | Dubai, UAE (杜拜) | 05:00:00 | 17:00:00 |
| Day 137 | 2028-06-02 | Doha, Qatar (多哈) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 138 | 2028-06-03 | Abu Dhabi (阿布达比) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 139 | 2028-06-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2028-06-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 141 | 2028-06-06 | Salalah (索阿哈) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 142 | 2028-06-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 143 | 2028-06-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 144 | 2028-06-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 145 | 2028-06-10 | Jeddah, Saudi Arabia (吉达) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 146 | 2028-06-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 147 | 2028-06-12 | Aqaba (亚喀巴) | 06:00:00 | 20:00:00 |
| Day 148 | 2028-06-13 | Sharm El Sheikh (沙姆沙伊赫) | 05:00:00 | 19:00:00 |
| Day 149 | 2028-06-14 | Luxor (Safaga), Egypt (萨法加) | 05:00:00 | 20:00:00 |
| Day 150 | 2028-06-15 | Suez Canal Transit (海上日) | - | - |
| Day 151 | 2028-06-16 | Suez Canal Transit (海上日) | - | - |
| Day 152 | 2028-06-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 153 | 2028-06-18 | Heraklion (Crete), Greece (赫拉克利翁) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 154 | 2028-06-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 155 | 2028-06-20 | Istanbul, Turkey (伊斯坦堡) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 156 | 2028-06-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 157 | 2028-06-22 | Athens (Piraeus) (雅典(比雷埃夫斯)) | 05:00:00 | 17:00:00 |
| Day 158 | 2028-06-23 | Gythion (吉西翁) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 159 | 2028-06-24 | Katakolon, Greece (卡塔科隆) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 160 | 2028-06-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 161 | 2028-06-26 | Messina (墨西拿) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 162 | 2028-06-27 | Salerno, Italy (萨勒诺) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 163 | 2028-06-28 | Rome, (Civitavecchia) (罗马(奇维塔韦基亚)) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 164 | 2028-06-29 | Florence/Pisa (Livorno) (利弗诺) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 165 | 2028-06-30 | Nice (尼斯) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 166 | 2028-07-01 | Saint-Tropez, France (圣特罗佩) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 167 | 2028-07-02 | Sete (塞特) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 168 | 2028-07-03 | Palamos (帕拉莫斯) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 169 | 2028-07-04 | Barcelona, Spain (巴塞罗那) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 170 | 2028-07-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 171 | 2028-07-06 | Malaga, Spain (马拉加) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 172 | 2028-07-07 | Portimao (波蒂芒) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 173 | 2028-07-08 | Lisbon, Portugal (里斯本) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 174 | 2028-07-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 175 | 2028-07-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 176 | 2028-07-11 | Ponta Delgada (蓬塔德尔加达) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 177 | 2028-07-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 178 | 2028-07-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 179 | 2028-07-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 180 | 2028-07-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 181 | 2028-07-16 | Halifax (哈利法克斯) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 182 | 2028-07-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 183 | 2028-07-18 | New York, United States (纽约) | 07:00:00 | - |
邮轮介绍
房型价位
注意事项
费用说明
费用包含
|
费用不包含
|
|---|
邮轮小费:(每人每晚计价)
-
一般房型每人每晚 18.00 美元
-
其他房型: Penthouse, Oceania, Vista or Owner's Suites 每晚每人 23.00 美元
-
邮轮小费时有变动,请依 邮轮公司公告 为准;将于船上结清
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。
其他出发日
推荐行程
| 编号 | 晚数 | 出发日期 | 出发港口 | 目的地 | 邮轮公司 / 船只名称 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33808 | 7 | 2026-12-07 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Vista (绮丽号) | CNY ¥39,705USD $5,864.00 | 看行程 |
| #33985 | 14 | 2026-12-07 | Bali (巴厘岛) | Hong Kong, China (香港) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Nautica (海洋号) | CNY ¥49,969USD $7,380.00 | 看行程 |
| #33889 | 12 | 2026-12-09 | Barcelona (巴塞罗那) | Lisbon (里斯本) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Sirena (海韵号) | CNY ¥39,136USD $5,780.00 | 看行程 |
| #34333 | 26 | 2026-12-09 | Barcelona (巴塞罗那) | Rome (Civitavecchia) (罗马(奇维塔韦基亚)) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Sirena (海韵号) | CNY ¥104,258USD $15,398.00 | 看行程 |
| #34073 | 12 | 2026-12-10 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Marina (远洋号) | CNY ¥47,762USD $7,054.00 | 看行程 |
| #33964 | 9 | 2026-12-12 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Allura (瑰丽号) | CNY ¥49,414USD $7,298.00 | 看行程 |
| #33805 | 7 | 2026-12-14 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Vista (绮丽号) | CNY ¥34,532USD $5,100.00 | 看行程 |
| #34383 | 23 | 2026-12-15 | Sydney, Australia (悉尼) | Fremantle (弗里曼特尔) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Riviera (海滨号) | CNY ¥82,470USD $12,180.00 | 看行程 |
| #34477 | 40 | 2026-12-15 | Sydney, Australia (悉尼) | Auckland (奥克兰) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Riviera (海滨号) | CNY ¥205,822USD $30,398.00 | 看行程 |
| #34028 | 15 | 2026-12-19 | Miami, Florida (迈阿密) | Lima, Peru (利马) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Oceania Insignia (勋章号) | CNY ¥58,216USD $8,598.00 | 看行程 |