#84454Hapag-Lloyd Cruises

Europa 2 欧洲二号, 2027-01-24 出发, 95 晚, 新加坡 至 香港
- 日期2027-01-24 — 2027-04-29
- 出发港口Singapore (新加坡)
- 晚数95
- 目的地Hong Kong, China (香港)
若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-24 | Singapore (新加坡) | - | 23:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2027-01-27 | Semarang, Java (三宝珑) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 5 | 2027-01-28 | Pulau Menyawakan (美亚瓦坎岛) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 6 | 2027-01-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-30 | Benoa, Bali (伯诺亚/巴厘岛) | 07:00:00 | - |
| Day 8 | 2027-01-31 | Lembar,Indonesia (林巴尔) | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 9 | 2027-02-01 | Komodo (科莫多岛) | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Day 10 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-02-04 | Broome (布鲁姆) | 06:00:00 | 17:00:00 |
| Day 13 | 2027-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-02-06 | Exmouth (埃克斯茅斯) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 15 | 2027-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2027-02-08 | Geraldton / Australia | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 17 | 2027-02-09 | Fremantle (Perth)/Australia (弗里曼特尔) | 14:00:00 | - |
| Day 18 | 2027-02-10 | Fremantle (Perth)/Australia (弗里曼特尔) | - | - |
| Day 19 | 2027-02-11 | Fremantle (Perth)/Australia (弗里曼特尔) | - | 18:00:00 |
| Day 20 | 2027-02-12 | Busselton/Australia (布瑟尔顿) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 21 | 2027-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-02-14 | Albany/Australia (奥尔巴尼) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 23 | 2027-02-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2027-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2027-02-17 | Penneshaw (彭尼肖,袋鼠岛) | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 26 | 2027-02-18 | Adelaide (阿德莱德) | 06:00:00 | 19:00:00 |
| Day 27 | 2027-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-02-20 | Melbourne (墨尔本) | 00:00:00 | 14:00:00 |
| Day 30 | 2027-02-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-23 | Sydney , Australia (悉尼) | 12:00:00 | - |
| Day 32 | 2027-02-24 | Sydney , Australia (悉尼) | - | 18:00:00 |
| Day 33 | 2027-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2027-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2027-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2027-02-28 | Waiheke Island | 13:00:00 | 19:00:00 |
| Day 37 | 2027-03-01 | Auckland, New Zealand (奥克兰) | 00:00:00 | 19:00:00 |
| Day 38 | 2027-03-02 | Mount Maunganui | 08:00:00 | - |
| Day 39 | 2027-03-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2027-03-04 | Napier (纳皮尔) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 41 | 2027-03-05 | Wellington (惠灵顿) | 13:00:00 | 19:00:00 |
| Day 42 | 2027-03-06 | Kaikoura Bay (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-03-07 | Lyttelton (Christchurch) New Zealand (利特尔顿) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 44 | 2027-03-08 | Timaru, New Zealand (提马鲁) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 45 | 2027-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2027-03-10 | Oban, New Zealand (奥本,斯图尔特岛) | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 47 | 2027-03-11 | Milford Sound (密尔福德峡湾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 48 | 2027-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2027-03-13 | Kaiteriteri | 07:00:00 | 10:00:00 |
| Day 49 | 2027-03-13 | Nelson, New Zealand (尼尔森) | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 50 | 2027-03-14 | Picton (皮克顿) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 51 | 2027-03-15 | New Plymouth / New Zealand (新普利茅斯) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 52 | 2027-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2027-03-17 | Bay of Islands, New Zealand (罗素湾) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 54 | 2027-03-18 | Auckland, New Zealand (奥克兰) | 06:00:00 | 20:00:00 |
| Day 55 | 2027-03-19 | Bay of Islands, New Zealand (罗素湾) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 56 | 2027-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2027-03-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2027-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 59 | 2027-03-23 | Rarotonga (拉罗汤加) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 60 | 2027-03-24 | Aitutaki (艾图塔基) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 61 | 2027-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2027-03-26 | Bora Bora (波拉波拉) | 08:00:00 | - |
| Day 63 | 2027-03-27 | Bora Bora (波拉波拉) | - | 17:00:00 |
| Day 64 | 2027-03-28 | Moorea (莫雷阿) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 64 | 2027-03-28 | Papeete (帕皮提) | 22:00:00 | - |
| Day 65 | 2027-03-29 | Papeete (帕皮提) | - | 18:00:00 |
| Day 66 | 2027-03-30 | Raiatea (莱亚特亚岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 67 | 2027-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2027-04-01 | Crossing the International Date Line (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2027-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2027-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2027-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2027-04-05 | Kabara | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 73 | 2027-04-06 | Suva (苏瓦) | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Day 74 | 2027-04-07 | Lautoka (劳托卡) | 01:00:00 | 23:00:00 |
| Day 75 | 2027-04-08 | Dravuni Island (德拉武尼) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 76 | 2027-04-09 | Port Denarau (丹那拉港) | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Day 77 | 2027-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-04-11 | Champagne Beach (香槟湾,瓦努阿图) | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 79 | 2027-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2027-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2027-04-14 | Bramble Haven | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 82 | 2027-04-15 | Alotau, Papua New Guinea (阿洛陶) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 83 | 2027-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2027-04-17 | Madang (马当) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 85 | 2027-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2027-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2027-04-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2027-04-21 | Koror/Palau (科罗尔/帛琉) | 09:00:00 | - |
| Day 89 | 2027-04-22 | Koror/Palau (科罗尔/帛琉) | - | 17:00:00 |
| Day 90 | 2027-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2027-04-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2027-04-25 | Tagbilaran (塔比拉兰) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 93 | 2027-04-26 | Boracay (长滩岛) | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 94 | 2027-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2027-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 96 | 2027-04-29 | Hong Kong (香港) | 07:00:00 | - |
邮轮介绍
房型价位
注意事项
费用说明
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。