#84457Hapag-Lloyd Cruises

Europa 2 欧洲二号, 2027-10-23 出发, 188 晚, 汉堡 至 汉堡
- 日期2027-10-23 — 2028-04-28
- 出发港口Hamburg (汉堡)
- 晚数188
- 目的地Hamburg (汉堡)
若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-10-23 | Hamburg, Germany (汉堡) | - | 19:00:00 |
| Day 2 | 2027-10-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-10-25 | Portsmouth, UK (朴次茅斯) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 4 | 2027-10-26 | Dartmouth (达特茅斯) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 5 | 2027-10-27 | Falmouth (茅斯) | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 6 | 2027-10-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-10-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2027-10-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2027-10-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2027-11-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-11-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-11-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2027-11-04 | Portland (波特兰,多塞特) | 06:00:00 | 21:00:00 |
| Day 14 | 2027-11-05 | Boston/Massachusetts (波士顿) | 07:00:00 | - |
| Day 15 | 2027-11-06 | Boston/Massachusetts (波士顿) | - | 10:00:00 |
| Day 16 | 2027-11-07 | New York City, USA (纽约) | 08:00:00 | - |
| Day 17 | 2027-11-08 | New York City, USA (纽约) | - | - |
| Day 18 | 2027-11-09 | New York City, USA (纽约) | - | 22:00:00 |
| Day 19 | 2027-11-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2027-11-11 | Philadelphia, USA (费城) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 21 | 2027-11-12 | Baltimore (巴尔的摩) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 22 | 2027-11-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2027-11-14 | Charleston (查尔斯顿) | 00:00:00 | - |
| Day 24 | 2027-11-15 | Charleston (查尔斯顿) | - | 18:00:00 |
| Day 25 | 2027-11-16 | Jacksonville (杰克逊维尔) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 26 | 2027-11-17 | Port Canaveral, Florida (卡纳维拉尔港) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 27 | 2027-11-18 | West Palm Beach, USA (西棕榈滩) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 28 | 2027-11-19 | Bimini, Bimini Islands (比米尼) | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 29 | 2027-11-20 | West Grand Bahama | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 30 | 2027-11-21 | Nassau, New Providence Island (拿骚) | 06:00:00 | 23:00:00 |
| Day 31 | 2027-11-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 32 | 2027-11-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2027-11-24 | Cozumel (科苏梅尔) | 06:00:00 | 20:00:00 |
| Day 34 | 2027-11-25 | Puerto Costa Maya (科斯塔玛雅港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 35 | 2027-11-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2027-11-27 | Progreso (普罗格雷索) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 37 | 2027-11-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2027-11-29 | Galveston (加尔维斯顿) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 39 | 2027-11-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2027-12-01 | New Orleans (新奥尔良) | 08:00:00 | - |
| Day 41 | 2027-12-02 | New Orleans (新奥尔良) | - | 18:00:00 |
| Day 42 | 2027-12-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-12-04 | Tampa (坦帕) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 44 | 2027-12-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2027-12-06 | Miami (迈阿密) | 07:00:00 | - |
| Day 46 | 2027-12-07 | Miami (迈阿密) | - | 00:00:00 |
| Day 47 | 2027-12-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2027-12-09 | Northwest Point Beach (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2027-12-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2027-12-11 | La Romana (拉罗马纳) | 06:00:00 | 19:00:00 |
| Day 51 | 2027-12-12 | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 52 | 2027-12-13 | Gustavia (古斯塔维亚) | 10:00:00 | 23:00:00 |
| Day 53 | 2027-12-14 | St. John's (圣约翰,新不伦瑞克) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 54 | 2027-12-15 | Roseau, Dominica (罗索) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 55 | 2027-12-16 | Pointe-à-Pitre (波因特皮特雷) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 56 | 2027-12-17 | Marigot (玛丽戈湾) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 57 | 2027-12-18 | Jost van Dyke Island (约斯特·范·戴克岛) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 58 | 2027-12-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 59 | 2027-12-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2027-12-21 | Miami (迈阿密) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 61 | 2027-12-22 | Bimini, Bimini Islands (比米尼) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 62 | 2027-12-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2027-12-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2027-12-25 | British Virgin Islands, Great Britain (英属维尔京群岛) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 65 | 2027-12-26 | St. John's (圣约翰,新不伦瑞克) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 66 | 2027-12-27 | Fort de France (法兰西堡) | 08:00:00 | 23:59:00 |
| Day 67 | 2027-12-28 | Marigot (玛丽戈湾) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 68 | 2027-12-29 | Mayreau (马若岛) | 07:00:00 | 12:00:00 |
| Day 69 | 2027-12-30 | St. Georges (格林纳达圣乔治) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 70 | 2027-12-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2028-01-01 | Kralendijk (克拉伦代克) | 11:00:00 | 20:00:00 |
| Day 72 | 2028-01-02 | Oranjestad (奥拉涅斯塔德) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 73 | 2028-01-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2028-01-04 | Cartagena, Colombia (卡塔赫纳) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 75 | 2028-01-05 | El Porvenir, Panama (埃尔波韦尼尔) | 11:00:00 | 17:00:00 |
| Day 76 | 2028-01-06 | Panama Canal (海上日) | - | - |
| Day 76 | 2028-01-06 | Panama City (巴拿马城) | 21:00:00 | - |
| Day 77 | 2028-01-07 | Panama City (巴拿马城) | - | - |
| Day 78 | 2028-01-08 | Panama City (巴拿马城) | - | 18:00:00 |
| Day 79 | 2028-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2028-01-10 | Quepos, Costa Rica (克波斯) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 81 | 2028-01-11 | Marina Flamingo | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 82 | 2028-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 83 | 2028-01-13 | Puerto Quetzal (克萨尔港) | 07:00:00 | - |
| Day 84 | 2028-01-14 | Acajutla, El Salvador (阿卡胡特拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 85 | 2028-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2028-01-16 | Puntarenas, Costa Rica (蓬塔雷纳斯) | 08:00:00 | - |
| Day 87 | 2028-01-17 | Isla Tortuga | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 88 | 2028-01-18 | Puerto Jimenez | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 89 | 2028-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 90 | 2028-01-20 | Panama City (巴拿马城) | 06:00:00 | - |
| Day 91 | 2028-01-21 | Panama City (巴拿马城) | - | 04:00:00 |
| Day 91 | 2028-01-21 | Panama Canal (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2028-01-22 | San Blas (圣布拉斯) | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 93 | 2028-01-23 | Cartagena, Colombia (卡塔赫纳) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 94 | 2028-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2028-01-25 | Puerto Limon, Costa Rica (利蒙港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 96 | 2028-01-26 | Isla de Providencia (普罗维登西亚岛) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 97 | 2028-01-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2028-01-28 | Georgetown, Grand Cayman (乔治城) | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Day 99 | 2028-01-29 | Ocho Rios, Jamaica (八条河) | 12:00:00 | 22:00:00 |
| Day 100 | 2028-01-30 | Port Antonio, Jamaica (安东尼奥港) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 101 | 2028-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2028-02-01 | La Romana (拉罗马纳) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 103 | 2028-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2028-02-03 | Puerto Plata/Dominican Republic (多明尼加共和国普拉塔港) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 105 | 2028-02-04 | Grand Turk, Turks (大特克斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 106 | 2028-02-05 | Northwest Point Beach (海上日) | - | - |
| Day 107 | 2028-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2028-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2028-02-08 | Miami (迈阿密) | 06:00:00 | - |
| Day 110 | 2028-02-09 | Miami (迈阿密) | - | 18:00:00 |
| Day 111 | 2028-02-10 | Key West (基韦斯特) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 112 | 2028-02-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2028-02-12 | Puerto Costa Maya (科斯塔玛雅港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 114 | 2028-02-13 | San Miguel de Cozumel | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 115 | 2028-02-14 | Progreso (普罗格雷索) | 12:00:00 | 18:00:00 |
| Day 116 | 2028-02-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2028-02-16 | Galveston (加尔维斯顿) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 118 | 2028-02-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2028-02-18 | New Orleans (新奥尔良) | 08:00:00 | - |
| Day 120 | 2028-02-19 | New Orleans (新奥尔良) | - | 18:00:00 |
| Day 121 | 2028-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2028-02-21 | Tampa (坦帕) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 123 | 2028-02-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 124 | 2028-02-23 | Miami (迈阿密) | 06:00:00 | 21:00:00 |
| Day 125 | 2028-02-24 | Key West (基韦斯特) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 126 | 2028-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 127 | 2028-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 128 | 2028-02-27 | Jost van Dyke Island (约斯特·范·戴克岛) | 13:00:00 | 22:00:00 |
| Day 129 | 2028-02-28 | Gustavia (古斯塔维亚) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 130 | 2028-02-29 | St. John's (圣约翰,新不伦瑞克) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 131 | 2028-03-01 | Fort de France (法兰西堡) | 08:00:00 | - |
| Day 132 | 2028-03-02 | Marigot (玛丽戈湾) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 133 | 2028-03-03 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | 06:00:00 | 20:00:00 |
| Day 134 | 2028-03-04 | Mayreau (马若岛) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 135 | 2028-03-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 136 | 2028-03-06 | Kralendijk (克拉伦代克) | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 137 | 2028-03-07 | Willemstad (威廉斯塔德) | 06:00:00 | - |
| Day 138 | 2028-03-08 | Oranjestad (奥拉涅斯塔德) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 139 | 2028-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2028-03-10 | St. Georges (格林纳达圣乔治) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 141 | 2028-03-11 | Marigot (玛丽戈湾) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 142 | 2028-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 143 | 2028-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 144 | 2028-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 145 | 2028-03-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 146 | 2028-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 147 | 2028-03-17 | Mindelo (大港(明德卢)) | 12:30:00 | - |
| Day 148 | 2028-03-18 | Mindelo (大港(明德卢)) | - | 06:00:00 |
| Day 148 | 2028-03-18 | Porto Novo, Santo Antao (新港) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 149 | 2028-03-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 150 | 2028-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 151 | 2028-03-21 | Santa Cruz de la Palma, La Palma (拉帕尔马圣克鲁斯) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 152 | 2028-03-22 | Santa Cruz de Tenerife (特内里费圣克鲁斯) | 06:00:00 | 22:00:00 |
| Day 153 | 2028-03-23 | Puerto de la Estaca (埃尔耶罗港) | 12:00:00 | 22:00:00 |
| Day 154 | 2028-03-24 | San Sebastian (圣塞巴斯蒂安) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 155 | 2028-03-25 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 156 | 2028-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 157 | 2028-03-27 | Agadir (阿加迪尔) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 158 | 2028-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 159 | 2028-03-29 | Casablanca (卡萨布兰卡) | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 160 | 2028-03-30 | Tangier, Morocco (摩洛哥丹吉尔) | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 161 | 2028-03-31 | Portimao, Portugal (波蒂芒) | 08:00:00 | - |
| Day 162 | 2028-04-01 | Portimao, Portugal (波蒂芒) | - | 14:00:00 |
| Day 163 | 2028-04-02 | Lisbon (里斯本) | 08:00:00 | - |
| Day 164 | 2028-04-03 | Lisbon (里斯本) | - | - |
| Day 165 | 2028-04-04 | Lisbon (里斯本) | - | 13:00:00 |
| Day 166 | 2028-04-05 | Cadiz, Spain (加的斯) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 167 | 2028-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 168 | 2028-04-07 | Funchal (丰沙尔) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 169 | 2028-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 170 | 2028-04-09 | Ponta Delgada/Sao Miguel (圣米格尔,亚速尔群岛) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 171 | 2028-04-10 | Praia da Vitoria (亚速尔群岛维多利亚海滩) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 172 | 2028-04-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 173 | 2028-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 174 | 2028-04-13 | Leixoes (Porto), Portugal (雷绍斯) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 175 | 2028-04-14 | La Coruna (拉科鲁尼亚) | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 176 | 2028-04-15 | Gijon (希洪) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 177 | 2028-04-16 | Bilbao/Spain (毕尔巴鄂) | 06:00:00 | - |
| Day 178 | 2028-04-17 | Bilbao/Spain (毕尔巴鄂) | - | 18:00:00 |
| Day 179 | 2028-04-18 | La Pallice, La Rochelle, France (拉帕里斯) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 180 | 2028-04-19 | Bordeaux (波尔多) | 05:30:00 | - |
| Day 181 | 2028-04-20 | Bordeaux (波尔多) | - | - |
| Day 182 | 2028-04-21 | Bordeaux (波尔多) | - | 05:00:00 |
| Day 183 | 2028-04-22 | Brest (布雷斯特) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 184 | 2028-04-23 | St. Malo, France (圣马洛) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 185 | 2028-04-24 | Honfleur/France (翰佛勒) | 09:45:00 | 21:00:00 |
| Day 186 | 2028-04-25 | Antwerp, Belgium (安特卫普) | 19:00:00 | - |
| Day 187 | 2028-04-26 | Antwerp, Belgium (安特卫普) | - | 18:00:00 |
| Day 188 | 2028-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 189 | 2028-04-28 | Hamburg, Germany (汉堡) | 07:00:00 | - |
邮轮介绍
房型价位
注意事项
费用说明
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。