#84460Hapag-Lloyd Cruises

Europa 欧洲, 2028-09-27 出发, 81 晚, 汉堡 至 科隆
- 日期2028-09-27 — 2028-12-17
- 出发港口Hamburg (汉堡)
- 晚数81
- 目的地Colon, Panama (科隆)
- CNY¥491,486
- (USD$72,588.00)
此价格为双人房目前最划算房型之参考价格,不代表即时价格。 若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2028-09-27 | Hamburg, Germany (汉堡) | - | 18:00:00 |
| Day 2 | 2028-09-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2028-09-29 | Kirkwall, Orkney Isles (柯克沃尔) | 12:00:00 | 18:00:00 |
| Day 4 | 2028-09-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2028-10-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2028-10-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2028-10-03 | Tasiilaq (塔西拉克) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 8 | 2028-10-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2028-10-05 | Cruising through Prince Christian Sound (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2028-10-06 | Paamiut (帕阿米尤特) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 11 | 2028-10-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2028-10-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2028-10-09 | Corner Brook (角溪) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 14 | 2028-10-10 | Havre-St. Pierre (圣皮耶尔港) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 15 | 2028-10-11 | Baie Comeau (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2028-10-12 | Saguenay (萨格奈) | 13:00:00 | - |
| Day 17 | 2028-10-13 | Tadoussac (塔杜萨克) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 18 | 2028-10-14 | Quebec City (魁北克城) | 08:30:00 | - |
| Day 19 | 2028-10-15 | Quebec City (魁北克城) | - | 06:00:00 |
| Day 20 | 2028-10-16 | Montreal, Canada (蒙特娄) | 20:00:00 | - |
| Day 21 | 2028-10-17 | Montreal, Canada (蒙特娄) | - | - |
| Day 22 | 2028-10-18 | Montreal, Canada (蒙特娄) | - | - |
| Day 23 | 2028-10-19 | Trois (三河城) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 24 | 2028-10-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2028-10-21 | Gaspe (加斯佩) | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Day 26 | 2028-10-22 | Charlottetown/Canada (夏洛特镇) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 27 | 2028-10-23 | Cap-aux-Meules (梅勒角) | 13:00:00 | 19:00:00 |
| Day 28 | 2028-10-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2028-10-25 | Halifax, Canada (哈利法克斯) | 07:00:00 | - |
| Day 30 | 2028-10-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2028-10-27 | Portland (波特兰,多塞特) | 06:00:00 | 22:00:00 |
| Day 32 | 2028-10-28 | Boston/Massachusetts (波士顿) | 08:00:00 | - |
| Day 33 | 2028-10-29 | Boston/Massachusetts (波士顿) | - | 23:00:00 |
| Day 34 | 2028-10-30 | Provincetown (普罗文斯敦) | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 35 | 2028-10-31 | Newport, USA (罗德岛纽波特) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2028-11-01 | New York City, USA (纽约) | 09:00:00 | - |
| Day 37 | 2028-11-02 | New York City, USA (纽约) | - | - |
| Day 38 | 2028-11-03 | New York City, USA (纽约) | - | 10:00:00 |
| Day 39 | 2028-11-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2028-11-05 | Hamilton, Bermuda (汉密尔顿) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 41 | 2028-11-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2028-11-07 | Gustavia (古斯塔维亚) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 43 | 2028-11-08 | Roseau, Dominica (罗索) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 44 | 2028-11-09 | Marigot (玛丽戈湾) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 45 | 2028-11-10 | Bequia Island (贝基亚) | 08:00:00 | - |
| Day 46 | 2028-11-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2028-11-12 | Kralendijk (克拉伦代克) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 48 | 2028-11-13 | Oranjestad (奥拉涅斯塔德) | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Day 49 | 2028-11-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2028-11-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2028-11-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2028-11-17 | Miami (迈阿密) | 00:00:00 | - |
| Day 53 | 2028-11-18 | Miami (迈阿密) | - | - |
| Day 54 | 2028-11-19 | Bimini, Bimini Islands (比米尼) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 55 | 2028-11-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 56 | 2028-11-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2028-11-22 | Puerto Costa Maya (科斯塔玛雅港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 58 | 2028-11-23 | San Miguel de Cozumel | 07:00:00 | - |
| Day 59 | 2028-11-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2028-11-25 | Progreso (普罗格雷索) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 61 | 2028-11-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2028-11-27 | Galveston (加尔维斯顿) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 63 | 2028-11-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2028-11-29 | New Orleans (新奥尔良) | 08:00:00 | - |
| Day 65 | 2028-11-30 | New Orleans (新奥尔良) | - | 18:00:00 |
| Day 66 | 2028-12-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 67 | 2028-12-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2028-12-03 | Miami (迈阿密) | 05:00:00 | 21:00:00 |
| Day 69 | 2028-12-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2028-12-05 | Grand Turk, Turks (大特克斯) | 13:00:00 | 19:00:00 |
| Day 71 | 2028-12-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2028-12-07 | Gustavia (古斯塔维亚) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 73 | 2028-12-08 | Jost van Dyke Island (约斯特·范·戴克岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 74 | 2028-12-09 | St. John's (圣约翰,新不伦瑞克) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 75 | 2028-12-10 | Mayreau (马若岛) | 12:00:00 | - |
| Day 76 | 2028-12-11 | St. Georges (格林纳达圣乔治) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 77 | 2028-12-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2028-12-13 | Kralendijk (克拉伦代克) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 79 | 2028-12-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2028-12-15 | Cartagena, Colombia (卡塔赫纳) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 81 | 2028-12-16 | Isla Aguja | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 82 | 2028-12-17 | Colon (科隆) | 08:00:00 | - |
邮轮介绍
房型价位
注意事项
费用说明
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。