#84488Explora Journeys

EXPLORA I 意铂一号, 2029-01-06 出发, 128 晚, 杜拜 至 巴塞罗那
- 日期2029-01-06 — 2029-05-14
- 出发港口Dubai (杜拜)
- 晚数128
- 目的地Barcelona (巴塞罗那)
- CNY¥1,254,309
- (USD$185,250.00)
此价格为双人房目前最划算房型之参考价格,不代表即时价格。 若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2029-01-06 | Dubai (杜拜) | - | - |
| Day 2 | 2029-01-07 | Dubai (杜拜) | - | 18:00:00 |
| Day 3 | 2029-01-08 | Khasab (哈萨卜) | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 4 | 2029-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2029-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2029-01-11 | Mumbai (孟买) | 08:00:00 | - |
| Day 7 | 2029-01-12 | Mumbai (孟买) | - | 17:00:00 |
| Day 8 | 2029-01-13 | Goa (Mormugao) (马尔加奥) | 09:00:00 | 23:00:00 |
| Day 9 | 2029-01-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2029-01-15 | Kochi, India (科钦) | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 11 | 2029-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2029-01-17 | Male (马累) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 13 | 2029-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2029-01-19 | Colombo, Sri Lanka (科伦坡) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 15 | 2029-01-20 | Hambantota (汉班托塔) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 16 | 2029-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2029-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2029-01-23 | Phuket (普吉岛) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 19 | 2029-01-24 | Langkawi (兰卡威) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 20 | 2029-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2029-01-26 | Singapore (新加坡) | 08:00:00 | - |
| Day 22 | 2029-01-27 | Singapore (新加坡) | - | 14:00:00 |
| Day 23 | 2029-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2029-01-29 | Surabaya, Java (泗水,爪哇) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 25 | 2029-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2029-01-31 | Bali/Benoa (巴厘岛) | 09:00:00 | - |
| Day 27 | 2029-02-01 | Bali/Benoa (巴厘岛) | - | 13:00:00 |
| Day 28 | 2029-02-02 | Komodo Island (科莫多岛) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 29 | 2029-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2029-02-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2029-02-05 | Darwin, Australia (达尔文) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 32 | 2029-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2029-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2029-02-08 | Port Moresby (莫尔兹比港) | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Day 35 | 2029-02-09 | Alotau, Papua New Guinea (阿洛陶) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 36 | 2029-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2029-02-11 | Cairns (凯恩斯) | 08:00:00 | - |
| Day 38 | 2029-02-12 | Cairns (凯恩斯) | - | 14:00:00 |
| Day 39 | 2029-02-13 | Arlie Beach (艾利海滩) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 40 | 2029-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2029-02-15 | Brisbane (布里斯班) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 42 | 2029-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2029-02-17 | Sydney, Australia (悉尼) | 09:00:00 | - |
| Day 44 | 2029-02-18 | Sydney, Australia (悉尼) | - | 18:00:00 |
| Day 45 | 2029-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2029-02-20 | Melbourne (墨尔本) | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 47 | 2029-02-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2029-02-22 | Hobart/Tasmania (霍巴特) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 49 | 2029-02-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2029-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2029-02-25 | Milford Sound (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2029-02-26 | Port Chalmers (查尔默斯港) | 09:00:00 | 21:00:00 |
| Day 53 | 2029-02-27 | Christchurch/Lyttleton (利特尔顿) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 54 | 2029-02-28 | Wellington (惠灵顿) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 55 | 2029-03-01 | Napier, New Zealand (纳皮尔) | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Day 56 | 2029-03-02 | Tauranga, New Zealand (陶朗加(罗托鲁瓦) 纽西兰) | 10:00:00 | 21:00:00 |
| Day 57 | 2029-03-03 | Auckland (奥克兰) | 09:00:00 | - |
| Day 58 | 2029-03-04 | Auckland (奥克兰) | - | 22:00:00 |
| Day 59 | 2029-03-05 | Waitangi (Bay of Islands) (怀唐伊) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 60 | 2029-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 61 | 2029-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2029-03-08 | Lautoka (劳托卡) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 63 | 2029-03-09 | Dravuni Island (德拉武尼) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 64 | 2029-03-10 | Suva (苏瓦) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 65 | 2029-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 66 | 2029-03-12 | Nuku'alofa (努瓜娄发) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 67 | 2029-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2029-03-14 | Arutunga, Cook Islands (阿鲁唐加) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 69 | 2029-03-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2029-03-16 | Moorea (莫雷阿) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 71 | 2029-03-17 | Bora-Bora (波拉波拉) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 72 | 2029-03-18 | Huahine, French Polynesia (茴香岛) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 73 | 2029-03-19 | Raiatea (莱亚特亚岛) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 74 | 2029-03-20 | Papeete (帕皮提) | 07:00:00 | - |
| Day 75 | 2029-03-21 | Papeete (帕皮提) | - | 16:00:00 |
| Day 76 | 2029-03-22 | Fakarava (法卡拉瓦, 土阿莫土群岛) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 77 | 2029-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2029-03-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 79 | 2029-03-25 | Pitcairn Island/Adamstown (皮特凯恩群岛) | 09:00:00 | 14:00:00 |
| Day 80 | 2029-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2029-03-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2029-03-28 | Easter Island (Isla de Pascua) (复活节岛) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 83 | 2029-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2029-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2029-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2029-04-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2029-04-02 | Valparaíso, Chile (瓦尔帕莱索) | 17:00:00 | - |
| Day 88 | 2029-04-03 | Valparaíso, Chile (瓦尔帕莱索) | - | 19:00:00 |
| Day 89 | 2029-04-04 | Coquimbo (科金博) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 90 | 2029-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2029-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2029-04-07 | Pisco (General San Martin) (皮斯科) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 93 | 2029-04-08 | Lima (Callao), Peru (利马) | 09:00:00 | - |
| Day 94 | 2029-04-09 | Lima (Callao), Peru (利马) | - | - |
| Day 95 | 2029-04-10 | Lima (Callao), Peru (利马) | - | 16:00:00 |
| Day 96 | 2029-04-11 | Salaverry (Trujllo) (萨拉维里) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 97 | 2029-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2029-04-13 | Manta (曼塔) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 99 | 2029-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2029-04-15 | Panama City (Amador), Panama (富埃尔特阿马多) | 09:00:00 | - |
| Day 101 | 2029-04-16 | Panama City (Amador), Panama (富埃尔特阿马多) | - | 02:00:00 |
| Day 101 | 2029-04-16 | Crossing the Panama Canal (海上日) | - | - |
| Day 101 | 2029-04-16 | Crossing the Panama Canal (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2029-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 103 | 2029-04-18 | Cartagena, Colombia (卡塔赫纳) | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 104 | 2029-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 105 | 2029-04-20 | Willemstad, Curaçao (威廉斯塔德) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 106 | 2029-04-21 | Oranjestad, Aruba (奥拉涅斯塔德) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 107 | 2029-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2029-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2029-04-24 | Miami, United States of America (迈阿密) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 110 | 2029-04-25 | Ocean Cay, Bahamas (海洋礁MSC海洋保护区) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 111 | 2029-04-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2029-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2029-04-28 | New York City, United States of America (纽约) | 08:00:00 | - |
| Day 114 | 2029-04-29 | New York City, United States of America (纽约) | - | 13:00:00 |
| Day 115 | 2029-04-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2029-05-01 | King's Wharf (国王码头) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 117 | 2029-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 118 | 2029-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2029-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2029-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2029-05-06 | Horta (Faial Island) (拉霍尔塔亚速尔群岛) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 122 | 2029-05-07 | Ponta Delgada (Sao Miguel) (蓬塔德尔加达) | 08:00:00 | - |
| Day 123 | 2029-05-08 | Ponta Delgada (Sao Miguel) (蓬塔德尔加达) | - | 02:00:00 |
| Day 124 | 2029-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2029-05-10 | Lisbon, Portugal (里斯本) | 09:00:00 | - |
| Day 126 | 2029-05-11 | Lisbon, Portugal (里斯本) | - | 14:00:00 |
| Day 127 | 2029-05-12 | Cadiz (加的斯) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 128 | 2029-05-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 129 | 2029-05-14 | Barcelona, Spain (巴塞罗那) | 08:00:00 | - |
邮轮介绍
房型价位
注意事项
费用说明
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。
其他出发日
推荐行程
| 编号 | 晚数 | 出发日期 | 出发港口 | 目的地 | 邮轮公司 / 船只名称 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34106 | 8 | 2026-12-05 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Explora Journeys (意铂奢华邮轮) / EXPLORA I (意铂一号) | CNY ¥72,042USD $10,640.00 | 看行程 |
| #34299 | 15 | 2026-12-05 | Miami, Florida (迈阿密) | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | Explora Journeys (意铂奢华邮轮) / EXPLORA I (意铂一号) | CNY ¥118,626USD $17,520.00 | 看行程 |
| #34069 | 7 | 2026-12-06 | Miami, Florida (迈阿密) | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | Explora Journeys (意铂奢华邮轮) / EXPLORA III (意铂三号) | CNY ¥69,334USD $10,240.00 | 看行程 |
| #34332 | 14 | 2026-12-06 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Explora Journeys (意铂奢华邮轮) / EXPLORA III (意铂三号) | CNY ¥122,418USD $18,080.00 | 看行程 |
| #73404 | 12 | 2026-12-09 | Barcelona (巴塞罗那) | Lisbon (里斯本) | Explora Journeys (意铂奢华邮轮) / EXPLORA II (意铂二号) | CNY ¥100,548USD $14,850.00 | 看行程 |
| #73407 | 19 | 2026-12-09 | Barcelona (巴塞罗那) | Barcelona (巴塞罗那) | Explora Journeys (意铂奢华邮轮) / EXPLORA II (意铂二号) | CNY ¥170,085USD $25,120.00 | 看行程 |
| #33947 | 7 | 2026-12-13 | Miami, Florida (迈阿密) | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | Explora Journeys (意铂奢华邮轮) / EXPLORA I (意铂一号) | CNY ¥66,626USD $9,840.00 | 看行程 |
| #33987 | 7 | 2026-12-13 | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | Miami, Florida (迈阿密) | Explora Journeys (意铂奢华邮轮) / EXPLORA III (意铂三号) | CNY ¥69,334USD $10,240.00 | 看行程 |
| #34290 | 14 | 2026-12-13 | Miami, Florida (迈阿密) | Miami, Florida (迈阿密) | Explora Journeys (意铂奢华邮轮) / EXPLORA I (意铂一号) | CNY ¥134,876USD $19,920.00 | 看行程 |
| #34393 | 15 | 2026-12-13 | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | San Juan, Puerto Rico (圣胡安) | Explora Journeys (意铂奢华邮轮) / EXPLORA III (意铂三号) | CNY ¥151,126USD $22,320.00 | 看行程 |