#27474AIDA

起點停靠終點起訖同港
※ 航線地圖為系統自動繪製,僅供參考;實際航線與港口以郵輪公司公告為準。AIDAstella, 2026-10-18 出發, 126 晚, 漢堡 至 漢堡
- 日期2026-10-18 — 2027-02-21
- 出發港口Hamburg (漢堡)
- 晚數126
- 目的地Hamburg (漢堡)
若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-10-18 | Hamburg (漢堡)易北河畔的港都,有倉庫城世遺與運河水岸。 | - | 19:00:00 |
| Day 2 | 2026-10-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2026-10-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2026-10-21 | A Coruna (拉科魯尼亞)加利西亞的海港,有羅馬燈塔與大西洋海灣。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 5 | 2026-10-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2026-10-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2026-10-24 | Gran Canaria (拉斯帕爾馬斯)加納利群島的港口,有金色沙灘與哥倫布故居。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 8 | 2026-10-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2026-10-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2026-10-27 | Sao Vicente (聖文森特島)維德角的文化港城,有音樂、火山島與嘉年華。 | 07:00:00 | 16:30:00 |
| Day 11 | 2026-10-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2026-10-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2026-10-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2026-10-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2026-11-01 | Amazon Passage (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2026-11-01 | Crossing the equator | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 16 | 2026-11-02 | Santarem (聖塔倫)亞馬遜河與塔帕若斯河的交匯處,有雨林與白沙灘。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 17 | 2026-11-03 | Boca da Valeria (瓦萊拉港)亞馬遜河畔的小港,有雨林、河灘與野生動物。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 18 | 2026-11-04 | Amazon Passage (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2026-11-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2026-11-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2026-11-07 | Fortaleza (福塔萊薩)巴西東北的海港,有金色沙灘與沙丘風帆。 | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 22 | 2026-11-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2026-11-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2026-11-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2026-11-10 | Ilheus (科金博)智利北部的海港,碧灣海灘是拉塞雷納的門戶。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 25 | 2026-11-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2026-11-12 | Rio de Janeiro (里約熱內盧)基督像俯瞰下的海灣城,有沙灘與森巴風情。 | 10:00:00 | - |
| Day 27 | 2026-11-13 | Rio de Janeiro (里約熱內盧) | - | 18:00:00 |
| Day 27 | 2026-11-13 | Copacabana Passage (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2026-11-13 | Copacabana Passage (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2026-11-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2026-11-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2026-11-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2026-11-16 | Montevideo (蒙特維多)烏拉圭的首府,有老城、海濱步道與探戈。 | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 31 | 2026-11-17 | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯)探戈的故鄉,有歐風大道與拉普拉塔河。 | 06:00:00 | 22:00:00 |
| Day 32 | 2026-11-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2026-11-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2026-11-20 | Puerto Madryn (馬德林港)阿根廷巴塔哥尼亞的港口,有鯨魚、企鵝與海獅。 | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 35 | 2026-11-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2026-11-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2026-11-23 | Ushuaia (烏斯懷亞)世界最南端的城市,是南極門戶與比格爾海峽所在。 | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 38 | 2026-11-24 | Cape Horn Passage (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2026-11-24 | Garibaldi Fjord and Glacier Passage (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2026-11-24 | Allee-der-Gletscher-PassageAllee-der-Gletscher-Pas (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2026-11-25 | Strait of Magellan passage (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2026-11-26 | South Patagonian Fjord and Glacier (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2026-11-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2026-11-28 | Puerto Montt (蒙特港)智利湖區的門戶,有德式小鎮與雪頂火山。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 43 | 2026-11-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2026-11-30 | Santiago de Chile (聖安東尼奧)智利中部的海港,通往聖地牙哥與葡萄酒鄉。 | 10:00:00 | - |
| Day 45 | 2026-12-01 | Santiago de Chile (聖安東尼奧) | - | 20:30:00 |
| Day 46 | 2026-12-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2026-12-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2026-12-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2026-12-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2026-12-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2026-12-06 | Easter Island (復活節島)南太平洋上的神秘島,有摩艾石像與火山草原。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 51 | 2026-12-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2026-12-08 | Ducie Island Passage (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2026-12-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 54 | 2026-12-10 | Tuamotu Archipelago Passage (海上日) | - | - |
| Day 55 | 2026-12-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 56 | 2026-12-12 | Tahiti (塔希提)大溪地的主島,黑沙灘、瀑布與玻里尼西亞文化。 | 14:00:00 | - |
| Day 57 | 2026-12-13 | Tahiti (塔希提) | - | 23:00:00 |
| Day 58 | 2026-12-14 | Moorea (莫雷阿)大溪地的心形島嶼,有鋸齒山峰與藍綠潟湖。 | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 59 | 2026-12-15 | Uturoa, Raiatea (烏圖羅阿) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 60 | 2026-12-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 61 | 2026-12-17 | Arutanga (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2026-12-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2026-12-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2026-12-20 | crossing the date line (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2026-12-21 | Nuku'alofa (Tonga) (努瓜婁發)東加王國的首都,珊瑚礁、皇宮與南太平洋風情。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 66 | 2026-12-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 67 | 2026-12-23 | Suva (蘇瓦)斐濟的首府所在,有殖民風老城與熱帶市集。 | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 68 | 2026-12-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2026-12-25 | Port Vila (瓦努阿圖維拉港)萬那杜的首府,有潟湖、瀑布與島嶼風情。 | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 70 | 2026-12-26 | Mystery Island (神秘島)萬那杜的無人小島,有純淨潟湖與珊瑚礁。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 71 | 2026-12-27 | Lifou (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2026-12-28 | Nouméa (努美阿)新喀里多尼亞的首府,洋溢法式南太風情並有潟湖。 | 07:00:00 | 16:30:00 |
| Day 73 | 2026-12-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2026-12-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 75 | 2026-12-31 | Sydney, AU (雪梨港)雪梨的港灣,有歌劇院、海港大橋與海灘。 | 08:00:00 | - |
| Day 76 | 2027-01-01 | Sydney, AU (雪梨港) | - | 21:00:00 |
| Day 77 | 2027-01-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-01-03 | Burnie (伯尼)塔斯馬尼亞西北的港口,有原野、農牧與企鵝海岸。 | 09:30:00 | 21:00:00 |
| Day 79 | 2027-01-04 | Melbourne (墨爾本)澳洲的文化之都,有電車、巷弄咖啡與球場。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 80 | 2027-01-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2027-01-06 | Adelaide (阿德萊德)南澳的葡萄酒之都,海灘、市集與藝術節並陳。 | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 82 | 2027-01-07 | Kangaroo (袋鼠島)南澳的野生動物島,海獅、無尾熊與奇岩。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 83 | 2027-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2027-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2027-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2027-01-11 | Fremantle (弗里曼特爾)西澳的海港,殖民老城同時是伯斯門戶。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 87 | 2027-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2027-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2027-01-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 90 | 2027-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2027-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2027-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 93 | 2027-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 94 | 2027-01-19 | Port Louis (路易港)模里西斯的首都,是印度洋海港並有多元市集。 | 06:00:00 | - |
| Day 95 | 2027-01-20 | Port Louis (路易港) | - | 18:00:00 |
| Day 96 | 2027-01-21 | Le Port (留尼旺)印度洋的火山島,有火山、馬戲團谷與克里奧文化。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 97 | 2027-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2027-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2027-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2027-01-25 | Maputo (馬普托)莫三比克首都的海港,有葡式殖民與印度洋風情。 | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 101 | 2027-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2027-01-27 | East London (東倫敦)南非的印度洋港,有海灘、衝浪與野生海岸。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 103 | 2027-01-28 | Port Elizabeth (伊麗莎白港)南非的印度洋港,是象園、海灘與野生動物的門戶。 | 08:00:00 | - |
| Day 104 | 2027-01-29 | Port Elizabeth (伊麗莎白港) | - | 18:00:00 |
| Day 105 | 2027-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 106 | 2027-01-31 | Cape of Good Hope Passage (海上日) | - | - |
| Day 107 | 2027-02-01 | Cape Town (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2027-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 110 | 2027-02-04 | Walvis Bay (瓦爾維斯灣)納米比亞的沙漠海港,有紅色沙丘、海豹與紅鶴。 | 06:00:00 | 20:00:00 |
| Day 111 | 2027-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2027-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2027-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 114 | 2027-02-08 | Crossing the equator | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 115 | 2027-02-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2027-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2027-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2027-02-11 | Praia (普拉亞港)維德角的首都,有克里奧音樂、市集與海灘。 | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 118 | 2027-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 118 | 2027-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2027-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2027-02-14 | Tenerife (特內里費)加納利群島中的大島,有泰德火山與黑色沙灘。 | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 121 | 2027-02-15 | Madeira (馬德拉)葡萄牙在大西洋的花園島,有酒莊與纜車山景。 | 12:00:00 | 20:00:00 |
| Day 122 | 2027-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2027-02-17 | Lisbon (里斯本)建於七座山丘的城市,有黃色電車與大航海時代歷史。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 124 | 2027-02-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2027-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 126 | 2027-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 127 | 2027-02-21 | Hamburg (漢堡) | 08:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險:乘客須持有效期自返程日起算至少 6 個月以上之護照及目的地所需簽證。因個人證件問題所生之任何情況,本公司概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。