#84454Hapag-Lloyd Cruises

起點停靠終點起訖同港
※ 航線地圖為系統自動繪製,僅供參考;實際航線與港口以郵輪公司公告為準。Europa 2, 2027-01-24 出發, 95 晚, 新加坡 至 香港
- 日期2027-01-24 — 2027-04-29
- 出發港口Singapore (新加坡)
- 晚數95
- 目的地Hong Kong, China (香港)
若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-24 | Singapore (新加坡)花園城市風貌,濱海灣與多元美食文化匯聚。 | - | 23:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2027-01-27 | Semarang, Java (三寶瓏)爪哇北岸的門戶港,可前往婆羅浮屠佛塔與華人老城。 | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 5 | 2027-01-28 | Pulau Menyawakan (美亞瓦坎島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 6 | 2027-01-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-30 | Benoa, Bali (伯諾亞/巴厘島)峇里島的海港,有神廟、梯田與海灘度假。 | 07:00:00 | - |
| Day 8 | 2027-01-31 | Lembar,Indonesia (林巴爾)印尼龍目島的港口,通往林賈尼火山與粉紅沙灘的門戶。 | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 9 | 2027-02-01 | Komodo (科莫多島)印尼科莫多國家公園,有巨蜥與粉紅沙灘。 | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Day 10 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-02-04 | Broome (布魯姆)澳洲西北的珍珠港,有紅土峽谷與駱駝海灘。 | 06:00:00 | 17:00:00 |
| Day 13 | 2027-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-02-06 | Exmouth (埃克斯茅斯)前往西澳寧加洛珊瑚礁的門戶,有鯨鯊與紅土峽谷。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 15 | 2027-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2027-02-08 | Geraldton / Australia | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 17 | 2027-02-09 | Fremantle (Perth)/Australia (弗里曼特爾)西澳的海港,殖民老城同時是伯斯門戶。 | 14:00:00 | - |
| Day 18 | 2027-02-10 | Fremantle (Perth)/Australia (弗里曼特爾) | - | - |
| Day 19 | 2027-02-11 | Fremantle (Perth)/Australia (弗里曼特爾) | - | 18:00:00 |
| Day 20 | 2027-02-12 | Busselton/Australia (布瑟爾頓)西澳天鵝河南岸,有木棧橋與鯨豚海灣。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 21 | 2027-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-02-14 | Albany/Australia (奧爾巴尼)西澳南端的港城,有國王灣與遍布野花的海岸。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 23 | 2027-02-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2027-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2027-02-17 | Penneshaw (彭尼肖,袋鼠島)南澳袋鼠島東岸的港口,有海獅、奇岩與野生動物。 | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 26 | 2027-02-18 | Adelaide (阿德萊德)南澳的葡萄酒之都,海灘、市集與藝術節並陳。 | 06:00:00 | 19:00:00 |
| Day 27 | 2027-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-02-20 | Melbourne (墨爾本)澳洲的文化之都,有電車、巷弄咖啡與球場。 | 00:00:00 | 14:00:00 |
| Day 30 | 2027-02-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-23 | Sydney , Australia (雪梨)通往澳洲的門戶,有歌劇院、海港大橋與海灘。 | 12:00:00 | - |
| Day 32 | 2027-02-24 | Sydney , Australia (雪梨) | - | 18:00:00 |
| Day 33 | 2027-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2027-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2027-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2027-02-28 | Waiheke Island | 13:00:00 | 19:00:00 |
| Day 37 | 2027-03-01 | Auckland, New Zealand (奧克蘭)紐西蘭的帆船之都,兼有海港與火山丘。 | 00:00:00 | 19:00:00 |
| Day 38 | 2027-03-02 | Mount Maunganui | 08:00:00 | - |
| Day 39 | 2027-03-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2027-03-04 | Napier (納皮爾)紐西蘭的裝飾藝術之城,有葡萄酒與海灣。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 41 | 2027-03-05 | Wellington (惠靈頓)紐西蘭的首都,有海港、纜車與電影工坊。 | 13:00:00 | 19:00:00 |
| Day 42 | 2027-03-06 | Kaikoura Bay (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-03-07 | Lyttelton (Christchurch) New Zealand (利特爾頓)紐西蘭南島的港口,是基督城與峽灣的門戶。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 44 | 2027-03-08 | Timaru, New Zealand (提馬魯)紐西蘭南島的港口,可賞南阿爾卑斯與企鵝海岸。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 45 | 2027-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2027-03-10 | Oban, New Zealand (奧本,斯圖爾特島)紐西蘭最南島上的小鎮,有森林、生蠔與南極光。 | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 47 | 2027-03-11 | Milford Sound (密爾福德峽灣)紐西蘭峽灣國家公園的一隅,有瀑布峭壁與鏡湖。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 48 | 2027-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2027-03-13 | Kaiteriteri | 07:00:00 | 10:00:00 |
| Day 49 | 2027-03-13 | Nelson, New Zealand (尼爾森)紐西蘭南島的陽光城,有藝術、葡萄酒與海灣。 | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 50 | 2027-03-14 | Picton (皮克頓)通往紐西蘭南島的門戶,馬爾堡峽灣與葡萄酒鄉。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 51 | 2027-03-15 | New Plymouth / New Zealand (新普利茅斯)紐西蘭北島的港口,有塔拉納基火山與衝浪海岸。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 52 | 2027-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2027-03-17 | Bay of Islands, New Zealand (羅素灣)紐西蘭島嶼灣畔,有殖民古鎮與帆船海灣。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 54 | 2027-03-18 | Auckland, New Zealand (奧克蘭) | 06:00:00 | 20:00:00 |
| Day 55 | 2027-03-19 | Bay of Islands, New Zealand (羅素灣) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 56 | 2027-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2027-03-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2027-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 59 | 2027-03-23 | Rarotonga (拉羅湯加)庫克群島的主島,有碧藍潟湖與火山綠峰。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 60 | 2027-03-24 | Aitutaki (艾圖塔基)庫克群島的環礁,擁有世上最美的潟湖之一。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 61 | 2027-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2027-03-26 | Bora Bora (波拉波拉)南太平洋的潟湖名島,有火山峰與水上屋。 | 08:00:00 | - |
| Day 63 | 2027-03-27 | Bora Bora (波拉波拉) | - | 17:00:00 |
| Day 64 | 2027-03-28 | Moorea (莫雷阿)大溪地的心形島嶼,有鋸齒山峰與藍綠潟湖。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 64 | 2027-03-28 | Papeete (帕皮提)通往大溪地的門戶,有南太平洋市集與環礁潟湖。 | 22:00:00 | - |
| Day 65 | 2027-03-29 | Papeete (帕皮提) | - | 18:00:00 |
| Day 66 | 2027-03-30 | Raiatea (萊亞特亞島)大溪地的聖島,有神聖石廟與潟湖環抱的內海。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 67 | 2027-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2027-04-01 | Crossing the International Date Line (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2027-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2027-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2027-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2027-04-05 | Kabara | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 73 | 2027-04-06 | Suva (蘇瓦)斐濟的首府所在,有殖民風老城與熱帶市集。 | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Day 74 | 2027-04-07 | Lautoka (勞托卡)斐濟的糖城,是西部島嶼與海灘度假的門戶。 | 01:00:00 | 23:00:00 |
| Day 75 | 2027-04-08 | Dravuni Island (德拉武尼)斐濟的珊瑚小島,有村落迎賓與浮潛海域。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 76 | 2027-04-09 | Port Denarau (丹那拉港)斐濟主島的度假門戶,潟湖、遊艇與離島跳島之旅。 | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Day 77 | 2027-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-04-11 | Champagne Beach (香檳灣,瓦努阿圖)萬那杜聖靈島的海灣,藍洞、海灘與二戰史蹟。 | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 79 | 2027-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2027-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2027-04-14 | Bramble Haven | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 82 | 2027-04-15 | Alotau, Papua New Guinea (阿洛陶)巴布亞紐幾內亞的海港,有二戰史與珊瑚海。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 83 | 2027-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2027-04-17 | Madang (馬當)巴布亞紐幾內亞的海港,擁有珊瑚礁、海灣與部落文化。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 85 | 2027-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2027-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2027-04-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2027-04-21 | Koror/Palau (科羅爾/帛琉)西太平洋的帛琉,有水母湖、礁岩群島,是潛水天堂。 | 09:00:00 | - |
| Day 89 | 2027-04-22 | Koror/Palau (科羅爾/帛琉) | - | 17:00:00 |
| Day 90 | 2027-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2027-04-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2027-04-25 | Tagbilaran (塔比拉蘭) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 93 | 2027-04-26 | Boracay (長灘島)菲律賓的白沙天堂島,有碧海、夕陽與度假。 | 12:00:00 | 19:00:00 |
| Day 94 | 2027-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2027-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 96 | 2027-04-29 | Hong Kong (香港)東方之珠,有維港天際線與美食購物。 | 07:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險:乘客須持有效期自返程日起算至少 6 個月以上之護照及目的地所需簽證。因個人證件問題所生之任何情況,本公司概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。