#21924Silversea

起點停靠終點起訖同港
※ 航線地圖為系統自動繪製,僅供參考;實際航線與港口以郵輪公司公告為準。Silver Cloud 銀海雲彩號, 2026-08-20 出發, 77 晚, 弗里曼特爾 至 瓦爾帕萊索
- 日期2026-08-20 — 2026-11-05
- 出發港口Fremantle (弗里曼特爾)
- 晚數77
- 目的地Valparaiso (瓦爾帕萊索)
若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-08-20 | Fremantle (弗里曼特爾)西澳的海港,殖民老城同時是伯斯門戶。 | - | 18:00:00 |
| Day 2 | 2026-08-21 | Abrolhos Islands, Australia (阿布羅斯群島)西澳外海的群島,有珊瑚礁、海獅與沉船史。 | 13:30:00 | - |
| Day 3 | 2026-08-22 | Abrolhos Islands, Australia (阿布羅斯群島) | - | 13:00:00 |
| Day 4 | 2026-08-23 | Cape Peron, Shark Bay | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Day 5 | 2026-08-24 | North Muiron Island | 13:00:00 | 18:30:00 |
| Day 6 | 2026-08-25 | Montebello Islands (蒙特貝羅群島)西澳外海的群島,有珊瑚礁、海龜與海洋保護區。 | 07:00:00 | 18:30:00 |
| Day 7 | 2026-08-26 | Dampier Archipelago, Australia | 07:00:00 | 18:30:00 |
| Day 8 | 2026-08-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2026-08-28 | Adele Island, Kimberley (阿黛勒島)紐西蘭塔斯曼海岸的小島,有金沙灘與森林步道。 | 07:30:00 | 18:30:00 |
| Day 10 | 2026-08-29 | Buccaneer Archipelago (巴卡尼爾群島)西澳金伯利的群島,有紅岩、珊瑚礁與原始海岸。 | 07:00:00 | - |
| Day 11 | 2026-08-30 | Buccaneer Archipelago (巴卡尼爾群島) | - | - |
| Day 12 | 2026-08-31 | Buccaneer Archipelago (巴卡尼爾群島) | - | 18:30:00 |
| Day 13 | 2026-09-01 | Hunter River (獵人河)西澳金伯利的河灣,有紅岩峽谷與原始海岸。 | 06:30:00 | 18:00:00 |
| Day 14 | 2026-09-02 | Ashmore Reef, Australia (阿什莫爾礁)帝汶海偏遠的環礁,有海鳥與海洋保護區。 | 12:30:00 | 18:00:00 |
| Day 15 | 2026-09-03 | Swift Bay (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2026-09-04 | King George River (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2026-09-05 | Darwin, Australia (達爾文)澳洲北端的門戶,洋溢熱帶風情並有國家公園。 | 13:00:00 | - |
| Day 18 | 2026-09-06 | Darwin, Australia (達爾文) | - | 20:00:00 |
| Day 19 | 2026-09-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2026-09-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2026-09-09 | Air Terjun Kiti, Indonesia | 14:00:00 | 18:00:00 |
| Day 22 | 2026-09-10 | Pulau Karawapop , Indonesia | 06:00:00 | 11:00:00 |
| Day 22 | 2026-09-10 | Pulau Balbulol, Indonesia | 13:30:00 | 18:00:00 |
| Day 23 | 2026-09-11 | Sanwinggrai | 04:00:00 | 11:00:00 |
| Day 24 | 2026-09-12 | Pulau Num, Indonesia | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 25 | 2026-09-13 | Kwatisore, Cenderawasih Bay, Indonesia (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2026-09-14 | Aisandami Village, Indonesia | 04:00:00 | 10:00:00 |
| Day 26 | 2026-09-14 | Tanjung Mannguar, Indonesia | 14:00:00 | 18:00:00 |
| Day 27 | 2026-09-15 | Pulau Rouw, Indonesia | 06:00:00 | 12:00:00 |
| Day 27 | 2026-09-15 | Maransabadi Island, Auri Islands, Indonesia | 13:30:00 | 18:00:00 |
| Day 28 | 2026-09-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2026-09-17 | Vanimo, Papua New Guinea (瓦尼莫)巴布亞紐幾內亞北岸港口,有雨林、海灘與部落。 | 12:30:00 | 18:00:00 |
| Day 30 | 2026-09-18 | Ali Island (阿里島)巴布亞紐幾內亞塞皮克河口外的島嶼,有部落與珊瑚礁。 | 06:30:00 | 12:30:00 |
| Day 31 | 2026-09-19 | Madang, Papua New Guinea (馬當)巴布亞紐幾內亞的海港,擁有珊瑚礁、海灣與部落文化。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 32 | 2026-09-20 | Garove Island, Papua New Guinea (加羅韋島(維圖群島))巴布亞紐幾內亞的火山群島,有珊瑚礁與雨林。 | 13:00:00 | 18:00:00 |
| Day 33 | 2026-09-21 | Rabaul, Papua New Guinea (拉包爾)巴布亞紐幾內亞的火山港,有戰爭遺跡與火山灰灣。 | 08:30:00 | 23:30:00 |
| Day 34 | 2026-09-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2026-09-23 | Kennedy Island, Solomon Islands (肯尼迪島)索羅門群島的小島,是甘迺迪二戰漂流地、有珊瑚礁。 | 12:30:00 | 18:00:00 |
| Day 36 | 2026-09-24 | Mbili Island, Fiji (姆比利島)斐濟外海的珊瑚小島,有潟湖、村落與浮潛。 | 06:30:00 | 11:30:00 |
| Day 37 | 2026-09-25 | Santa Ana, Solomon Islands (聖安娜)索羅門群島東端的小島,有傳統村落與珊瑚礁。 | 13:00:00 | 18:00:00 |
| Day 38 | 2026-09-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2026-09-27 | Ambrym Island, Vanuatu (安布里島)萬那杜的活火山島,黑沙、熔岩湖與部落文化交織。 | 06:30:00 | 13:00:00 |
| Day 40 | 2026-09-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2026-09-29 | Lautoka (勞托卡)斐濟的糖城,是西部島嶼與海灘度假的門戶。 | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 42 | 2026-09-30 | Somosomo, Taveuni (索莫索莫)斐濟的花園島,有瀑布、雨林與椰林海岸。 | 12:00:00 | 18:30:00 |
| Day 43 | 2026-10-01 | Ringgold Isles (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2026-10-01 | Cobia (科比亞島)斐濟外海的珊瑚小島,有潟湖、村落與浮潛。 | 13:30:00 | 18:00:00 |
| Day 44 | 2026-10-02 | Fulanga, Fiji (富蘭加)斐濟南方的珊瑚礁島,有潟湖、村落與木雕。 | 06:30:00 | 11:30:00 |
| Day 45 | 2026-10-03 | Neiafu, Vava'u Group (奈亞富)湯加的海灣,有瀑布、潟湖與南太平洋島嶼情調。 | 07:30:00 | 12:30:00 |
| Day 45 | 2026-10-03 | Euaiki Island (尤埃基島)東加偏遠的小島,有純淨潟湖與珊瑚礁。 | 14:00:00 | 18:30:00 |
| Day 46 | 2026-10-04 | Uoleva Island (烏萊瓦島)東加哈派群島之一,有白沙、潟湖與賞鯨海域。 | 06:30:00 | 16:00:00 |
| Day 47 | 2026-10-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2026-10-05 | Date Line gain a day (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2026-10-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2026-10-06 | Rarotonga (拉羅湯加)庫克群島的主島,有碧藍潟湖與火山綠峰。 | 06:30:00 | 16:00:00 |
| Day 49 | 2026-10-07 | Aitutaki , Cook Islands (艾圖塔基)庫克群島的環礁,擁有世上最美的潟湖之一。 | 12:00:00 | 18:00:00 |
| Day 50 | 2026-10-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2026-10-09 | Bora Bora (Society Islands) (波拉波拉)南太平洋的潟湖名島,有火山峰與水上屋。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 52 | 2026-10-10 | Tikihau, Tuamotu Archipelago (蒂基豪)土阿莫土的環礁,潟湖、珊瑚與遺世海島。 | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 53 | 2026-10-11 | Rangiroa, French Polynesia (朗伊羅阿)屬於土阿莫土的環礁,擁有巨大潟湖與海豚潛點。 | 06:00:00 | 14:30:00 |
| Day 54 | 2026-10-12 | Papeete (Tahiti) (帕皮提)通往大溪地的門戶,有南太平洋市集與環礁潟湖。 | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 55 | 2026-10-13 | Fakarava, Tuamotu Archipelago (法卡拉瓦, 土阿莫土群島)土阿莫土的環礁,有世界級潛水與珊瑚潟湖。 | 11:30:00 | 17:00:00 |
| Day 56 | 2026-10-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2026-10-15 | Atuona - Hiva Oa, Marquesas Island (阿圖阿,希瓦瓦島,馬格薩斯群島)馬克薩斯群島,高更的長眠地與木雕文化。 | 07:30:00 | 12:00:00 |
| Day 57 | 2026-10-15 | Tahuata, Marquesas Islands (塔胡阿塔,馬貴斯群島)馬克薩斯群島,有鋸齒狀的峰巒與木雕文化。 | 14:30:00 | 23:00:00 |
| Day 58 | 2026-10-16 | Hatiheu, Nuku Hiva (哈提黑,努庫希瓦)努庫希瓦島的考古海灣,有石造祭壇與雨林。 | 06:30:00 | 20:00:00 |
| Day 59 | 2026-10-17 | Hanavave, Fatu Hiva (哈納瓦維)馬克薩斯群島中,以垂直峭壁海灣與木雕文化著稱。 | 06:30:00 | 20:00:00 |
| Day 60 | 2026-10-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 61 | 2026-10-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2026-10-20 | Mangareva (Gambier Islands) (瑞基提亞,曼加雷瓦島)甘比爾群島的主島,有黑珍珠養殖與石造教堂。 | 06:30:00 | 15:00:00 |
| Day 63 | 2026-10-21 | Adamstown (Pitcairn Island) (亞當斯敦)皮特凱恩群島的首府,是邦蒂號後裔的偏遠社區。 | 13:00:00 | - |
| Day 64 | 2026-10-22 | Adamstown (Pitcairn Island) (亞當斯敦) | - | 18:00:00 |
| Day 65 | 2026-10-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 66 | 2026-10-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 67 | 2026-10-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2026-10-26 | Easter Island, Chile (復活節島)南太平洋上的神秘島,有摩艾石像與火山草原。 | 08:00:00 | - |
| Day 69 | 2026-10-27 | Easter Island, Chile (復活節島) | - | 17:00:00 |
| Day 70 | 2026-10-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2026-10-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2026-10-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 73 | 2026-10-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2026-11-01 | Alexander Selkirk Island, Chile (亞歷山大塞爾柯克島)智利太平洋上的孤島,是魯賓遜原型的遺世島嶼。 | 07:30:00 | 17:00:00 |
| Day 75 | 2026-11-02 | Robinson Crusoe Island (魯濱遜漂流記島)智利太平洋上的孤島,有魯賓遜漂流記與特有生態。 | 06:30:00 | 17:00:00 |
| Day 76 | 2026-11-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 77 | 2026-11-04 | Valparaiso, Chile (瓦爾帕萊索)智利彩色的山城海港,有纜車與壁畫世遺。 | 07:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
Price Includes
|
Price Excludes
|
|---|
Cruise Gratuities: (Charged per person per night)
-
Silversea cruise fares include cruise gratuities.
-
Gratuities are subject to change based on official cruise line announcements; to be settled onboard
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險:乘客須持有效期自返程日起算至少 6 個月以上之護照及目的地所需簽證。因個人證件問題所生之任何情況,本公司概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36058 | 11 | 2027-01-05 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Ray (銀海光輝號) | USD $19,200.00 | 看行程 |
| #34775 | 76 | 2027-01-06 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Nova (銀海新星號) | 看行程 | |
| #34904 | 32 | 2027-01-06 | Miami, Florida (邁阿密) | Rio de Janeiro (里約熱內盧) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Nova (銀海新星號) | 看行程 | |
| #36098 | 12 | 2027-01-06 | Miami, Florida (邁阿密) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Nova (銀海新星號) | USD $21,240.00 | 看行程 |
| #36261 | 9 | 2027-01-06 | Puerto Williams, Chile (威廉斯港) | King George Island, South Shetland Islands (南設得蘭群島喬治王島) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Wind (銀海迎風號) | USD $49,800.00 | 看行程 |
| #34650 | 149 | 2027-01-08 | Los Angeles (洛杉磯) | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Dawn (銀海晨曦號) | 看行程 | |
| #34699 | 44 | 2027-01-08 | Los Angeles (洛杉磯) | Brisbane (布里斯班) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Dawn (銀海晨曦號) | 看行程 | |
| #36242 | 22 | 2027-01-08 | Los Angeles (洛杉磯) | Papeete (帕皮提) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Dawn (銀海晨曦號) | USD $34,000.00 | 看行程 |
| #36252 | 10 | 2027-01-08 | Puerto Williams, Chile (威廉斯港) | Puerto Williams, Chile (威廉斯港) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Cloud (銀海雲彩號) | USD $44,000.00 | 看行程 |
| #36240 | 7 | 2027-01-09 | San Cristobal Island, Galapagos Islands (聖克里斯托瓦爾島) | San Cristobal Island, Galapagos Islands (聖克里斯托瓦爾島) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Origin (銀海起源號) | USD $31,800.00 | 看行程 |